Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGM - Přebor ČOS


zpět na detail závodu

Datum: 2.10.2021

Pořadatel: Brno

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Družstvo prostná kůň kruhy přeskok bradla hrazda Celkem
1 Tělocvičná jednota Sokol Kladno D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Potužník Josef 2010 T.J. Sokol Kladno 3.100 8.600 0.00 11.700 2.500 8.850 0.00 11.350 2.000 8.300 0.00 10.300 1.600 9.000 0.00 10.600 2.600 9.200 0.00 11.800 1.800 8.100 0.00 9.900 0.00
  Strkula Daniel 2009 T.J. Sokol Kladno 2.800 8.267 0.00 11.067 2.100 8.250 0.00 10.350 2.100 8.300 0.00 10.400 1.600 9.150 0.00 10.750 2.600 8.900 0.00 11.500 2.000 8.150 0.00 10.150 0.00
  Šik Marek 2009 T.J. Sokol Kladno 3.500 8.967 0.00 12.467 2.600 8.900 0.00 11.500 2.200 9.100 0.00 11.300 1.600 9.400 0.00 11.000 2.800 8.350 0.00 11.150 2.200 8.150 0.00 10.350 0.00
  celkem 24.167 22.850 21.700 21.750 23.300 20.500 134.267
2 Tělocvičná jednota Sokol Brno I A D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Pospíšil Vítězslav 2010 T.J. Sokol Brno I 2.800 8.500 0.00 11.300 1.200 9.300 0.00 10.500 2.000 8.350 0.00 10.350 1.600 8.950 0.00 10.550 2.600 8.400 0.00 11.000 1.200 8.950 0.00 10.150 0.00
  Šťastný Jonatán 2011 T.J. Sokol Brno I 2.700 8.600 0.00 11.300 1.200 8.750 0.00 9.950 2.000 8.100 0.00 10.100 1.600 9.250 0.00 10.850 2.700 9.000 0.00 11.700 1.200 9.500 0.00 10.700 0.00
  Vítek Matyáš 2010 T.J. Sokol Brno I 2.700 8.267 0.00 10.967 1.200 8.150 0.00 9.350 1.200 9.000 0.00 10.200 1.600 9.000 0.00 10.600 1.900 8.450 0.00 10.350 1.200 8.900 0.00 10.100 0.00
  celkem 22.600 20.450 20.550 21.450 22.700 20.850 128.600
3 Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Toman Josef 2009 T.J. Sokol Poděbrady 3.100 8.267 0.00 11.367 1.300 8.900 0.00 10.200 2.000 8.500 0.00 10.500 1.600 9.050 0.00 10.650 2.600 7.750 0.00 10.350 1.800 8.700 0.00 10.500 0.00
  Knotner David 2009 T.J. Sokol Poděbrady 3.000 8.600 0.00 11.600 1.300 9.200 0.00 10.500 2.000 8.500 0.00 10.500 1.600 8.800 0.00 10.400 2.700 8.650 0.00 11.350 1.800 8.200 0.00 10.000 0.00
  Fajt Tobiáš 2011 T.J. Sokol Poděbrady 2.700 7.200 0.00 9.900 0.600 8.600 0.00 9.200 1.300 7.700 0.00 9.000 1.600 8.800 0.00 10.400 1.200 8.300 0.00 9.500 0.600 7.750 0.00 8.350 0.00
  celkem 22.967 20.700 21.000 21.050 21.700 20.500 127.917
4 Tělocvičná jednota Sokol Kladno B D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Kratochvíla Jan 2010 T.J. Sokol Kladno 2.600 8.667 0.00 11.267 1.200 8.800 0.00 10.000 2.100 8.200 0.00 10.300 1.600 9.200 0.00 10.800 2.000 8.200 0.00 10.200 1.200 8.500 0.00 9.700 0.00
  Šindler Alexandr 2010 T.J. Sokol Kladno 2.500 8.600 0.00 11.100 1.200 8.950 0.00 10.150 2.000 8.700 0.00 10.700 1.600 9.550 0.00 11.150 1.800 8.900 0.00 10.700 0.600 8.850 0.00 9.450 0.00
  celkem 22.367 20.150 21.000 21.950 20.900 19.150 125.517
5 Tělocvičná jednota Sokol Brno I B D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Al-shammri Abbas 2010 T.J. Sokol Brno I 2.800 8.167 0.00 10.967 0.600 8.650 0.00 9.250 2.000 7.950 0.00 9.950 1.600 8.750 0.00 10.350 1.800 6.900 0.00 8.700 0.600 8.850 0.00 9.450 0.00
  Elzner Martin 2010 T.J. Sokol Brno I 2.700 8.733 0.00 11.433 1.200 8.100 0.00 9.300 1.300 9.150 0.00 10.450 1.600 8.950 0.00 10.550 1.900 8.750 0.00 10.650 1.200 8.950 0.00 10.150 0.00
  Valach Václav 2010 T.J. Sokol Brno I 2.500 7.933 0.00 10.433 1.200 8.800 0.00 10.000 1.900 8.000 0.00 9.900 1.600 8.650 0.00 10.250 2.500 8.450 0.00 10.950 1.200 9.250 0.00 10.450 0.00
  celkem 22.400 19.300 20.400 20.900 21.600 20.600 125.200
6 Tělocvičná jednota Sokol Kolín D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Čermák Radek 2010 T.J. Sokol Kolín 3.300 8.600 0.00 11.900 1.300 8.700 0.00 10.000 2.100 7.950 0.00 10.050 1.600 9.200 0.00 10.800 2.500 8.600 0.00 11.100 1.900 7.350 0.00 9.250 0.00
  Horák Robert 2011 T.J. Sokol Kolín 3.100 6.623 0.00 9.723 1.200 8.650 0.00 9.850 1.900 8.300 0.00 10.200 1.600 8.800 0.00 10.400 2.600 8.000 0.00 10.600 1.200 8.600 0.00 9.800 0.00
  Podveský Drahoslav 2011 T.J. Sokol Kolín 2.700 7.500 0.00 10.200 1.200 8.550 0.00 9.750 1.300 8.500 0.00 9.800 1.600 8.500 0.00 10.100 1.200 8.600 0.00 9.800 0.600 9.150 0.00 9.750 0.00
  celkem 22.100 19.850 20.250 21.200 21.700 19.550 124.650
7 Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice B D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Šrámek Adam 2010 T.J. Sokol Praha Vršovice 3.300 8.600 0.00 11.900 1.200 8.100 0.00 9.300 1.900 8.700 0.00 10.600 1.600 8.800 0.00 10.400 2.600 8.850 0.00 11.450 1.200 9.050 0.00 10.250 0.00
  Nykles Petr 2010 T.J. Sokol Praha Vršovice 2.600 8.000 0.00 10.600 1.200 8.550 0.00 9.750 1.900 8.050 0.00 9.950 1.600 8.200 0.00 9.800 2.000 8.650 0.00 10.650 1.200 8.150 0.00 9.350 0.00
  celkem 22.500 19.050 20.550 20.200 22.100 19.600 124.000
8 Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Behenský Oliver 2009 T.J. Sokol Praha Vršovice 2.700 7.033 0.00 9.733 1.200 8.300 0.00 9.500 1.200 7.700 0.00 8.900 1.600 8.850 0.00 10.450 1.900 7.600 0.00 9.500 1.200 8.850 0.00 10.050 0.00
  Kašparovský Matyáš 2009 T.J. Sokol Praha Vršovice 2.700 8.967 0.00 11.667 1.300 8.550 0.00 9.850 1.300 7.950 0.00 9.250 1.600 8.500 0.00 10.100 2.000 8.550 0.00 10.550 1.200 8.750 0.00 9.950 0.00
  celkem 21.400 19.350 18.150 20.550 20.050 20.000 119.500
9 Tělocvičná jednota Sokol Rokycany D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Neuman Jan 2010 T.J. Sokol Rokycany 2.900 8.100 0.00 11.000 0.600 8.550 0.00 9.150 1.900 9.050 0.00 10.950 1.600 9.000 0.00 10.600 1.200 8.850 0.00 10.050 1.200 9.400 0.00 10.600 0.00
  Řípa Marek 2011 T.J. Sokol Rokycany 1.300 7.667 0.00 8.967 0.00 6.900 0.00 6.900 0.00 8.000 0.00 8.000 0.600 8.050 0.00 8.650 0.600 6.200 0.00 6.800 0.600 7.000 0.00 7.600 0.00
  Kučera Daniel 2010 T.J. Sokol Rokycany 1.200 7.167 0.00 8.367 0.00 8.350 0.00 8.350 0.600 7.800 0.00 8.400 0.600 8.250 0.00 8.850 0.600 7.050 0.00 7.650 0.600 7.550 0.00 8.150 0.00
  celkem 19.967 17.500 19.350 19.450 17.700 18.750 112.717
10 Tělocvičná jednota Sokol Brno I C D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Podaný Dominik 2011 T.J. Sokol Brno I 2.400 8.300 0.00 10.700 0.00 8.200 0.00 8.200 1.200 7.800 0.00 9.000 0.600 8.250 0.00 8.850 0.600 8.600 0.00 9.200 0.00 8.510 0.00 8.510 0.00
  Šimek Ruben 2011 T.J. Sokol Brno I 2.500 8.500 0.00 11.000 0.00 8.500 0.00 8.500 1.200 8.000 0.00 9.200 1.600 8.350 0.00 9.950 0.600 8.400 0.00 9.000 0.00 8.350 0.00 8.350 0.00
  Smith Richard 2011 T.J. Sokol Brno I 2.400 8.100 0.00 10.500 0.00 8.250 0.00 8.250 1.200 8.000 0.00 9.200 1.600 8.000 0.00 9.600 0.600 8.500 0.00 9.100 0.00 8.800 0.00 8.800 0.00
  celkem 21.700 16.750 18.400 19.550 18.300 17.310 112.010
11 Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady B D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Bedrna Jan 2011 T.J. Sokol Poděbrady 2.600 8.000 0.00 10.600 0.600 9.150 0.00 9.750 1.300 8.550 0.00 9.850 1.600 8.350 0.00 9.950 1.200 8.000 0.00 9.200 1.200 7.750 0.00 8.950 0.00
  Mrázek Štěpán 2011 T.J. Sokol Poděbrady 1.800 6.533 0.00 8.333 0.000 8.250 0.00 8.250 1.200 7.500 0.00 8.700 1.600 7.800 0.00 9.400 0.600 6.500 0.00 7.100 0.00 6.650 0.00 6.650 0.00
  celkem 18.933 18.000 18.550 19.350 16.300 15.600 106.733

Zpět na detail závodu