Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGM - Přebor ČOS


zpět na detail závodu

Datum: 2.10.2021

Pořadatel: Brno

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
1. Ježek Vojtěch 2012 T.J. Sokol Kladno Podpěra, Šik 1.900 7.933 0.000 9.833 0.000 9.100 0.000 9.100 1.200 8.350 0.000 9.550 1.600 8.200 0.000 9.800 0.600 9.000 0.000 9.600 0.000 9.400 0.000 9.400 57.283
2. Saučuk Ondřej 2012 T.J. Sokol Brno I Hedbávný, Kopřiva 2.400 8.700 0.000 11.100 0.000 8.000 0.000 8.000 1.200 8.400 0.000 9.600 1.600 8.400 0.000 10.000 0.600 8.950 0.000 9.550 0.000 9.000 0.000 9.000 57.250
3. Smith Petr 2013 T.J. Sokol Brno I Hedbávný, Kopřiva 2.400 8.833 0.000 11.233 0.000 8.600 0.000 8.600 1.200 8.800 0.000 10.000 1.600 7.100 0.000 8.700 0.900 8.600 0.000 9.500 0.000 8.650 0.000 8.650 56.683
4. Grulich Edvard 2012 T.J. Sokol Brno I Hedbávný, Kopřiva 2.500 8.700 0.000 11.200 0.000 8.450 2.000 6.450 1.200 8.850 0.000 10.050 1.600 8.550 0.000 10.150 0.900 9.050 0.000 9.950 0.600 8.250 0.000 8.850 56.650
5. Valach Antonín 2012 T.J. Sokol Brno I Caska, Veselý 1.200 8.767 0.000 9.967 0.000 9.250 0.000 9.250 0.600 8.650 0.000 9.250 1.600 8.250 0.000 9.850 0.600 8.900 0.000 9.500 0.000 8.800 0.000 8.800 56.617
6. Pošík Radek 2012 T.J. Sokol Poděbrady Zmeškal, Szabó, Smejkal 1.800 7.867 0.000 9.667 0.000 8.750 0.000 8.750 0.000 8.950 0.000 8.950 1.600 8.550 0.000 10.150 0.600 8.950 0.000 9.550 0.000 8.650 0.000 8.650 55.717
7. Kořínek Martin 2012 T.J. Sokol Kladno Podpěra, Šik 1.800 8.667 0.000 10.467 0.000 8.450 0.000 8.450 0.600 8.300 0.000 8.900 1.600 7.900 0.000 9.500 0.600 7.900 0.000 8.500 0.000 9.350 0.000 9.350 55.167
8. Kalich Kryštof 2012 T.J. Sokol Brno I Hedbávný, Kopřiva 2.500 7.400 0.000 9.900 0.000 8.200 0.000 8.200 0.000 8.950 0.000 8.950 1.600 7.800 0.000 9.400 0.900 8.850 0.000 9.750 0.000 8.850 0.000 8.850 55.050
9. Pikner Kristián 2012 T.J. Sokol Kladno Podpěra, Šik 2.500 8.967 0.000 11.467 0.000 8.400 0.000 8.400 0.000 7.950 0.000 7.950 1.600 7.750 0.000 9.350 0.600 8.500 0.000 9.100 0.000 8.550 0.000 8.550 54.817
10. Rotrekl Štěpán 2013 T.J. Sokol Bučovice 2.400 8.633 0.000 11.033 0.000 7.900 0.000 7.900 0.000 8.900 0.000 8.900 1.600 7.750 0.000 9.350 0.600 8.500 0.000 9.100 0.000 8.500 0.000 8.500 54.783
11. Horký Marek 2012 T.J. Sokol Bučovice 1.300 8.267 0.000 9.567 0.000 8.750 0.000 8.750 0.000 9.000 0.000 9.000 1.600 7.750 0.000 9.350 0.600 8.550 0.000 9.150 0.000 8.850 0.000 8.850 54.667
12. Kohoutek Radim 2011 T.J. Sokol Bučovice 1.200 8.867 0.000 10.067 0.000 8.450 0.000 8.450 0.000 8.900 0.000 8.900 1.600 7.150 0.000 8.750 0.600 8.850 0.000 9.450 0.000 8.500 0.000 8.500 54.117
13. Pokorný Tom 2012 T.J. Sokol Poděbrady Zmeškal, Szabó, Smejkal 1.800 8.300 0.000 10.100 0.000 6.800 0.000 6.800 0.600 7.700 0.000 8.300 1.600 8.600 0.000 10.200 0.600 8.850 0.000 9.450 0.000 8.800 0.000 8.800 53.650
14. Hruška Jakub 2012 T.J. Sokol Praha Vršovice Haluška 0.000 9.433 0.000 9.433 0.000 8.750 0.000 8.750 0.000 8.650 0.000 8.650 0.600 8.300 0.000 8.900 0.600 8.700 0.000 9.300 0.000 8.300 0.000 8.300 53.333
15. Roman Aleš 2013 T.J. Sokol Kladno Podpěra, Šik 1.900 7.533 0.000 9.433 0.000 8.750 0.000 8.750 0.000 8.000 0.000 8.000 1.600 7.050 0.000 8.650 0.600 8.450 0.000 9.050 0.000 8.800 0.000 8.800 52.683
16. Kovář Lukáš 2014 T.J. Sokol Vsetín Talaš Jan 0.600 8.200 0.000 8.800 0.000 7.000 0.000 7.000 0.000 8.700 0.000 8.700 1.600 7.550 0.000 9.150 0.600 6.100 0.000 6.700 0.000 9.100 0.000 9.100 49.450
17. Jakubík Richard 2014 T.J. Sokol Brno I 0.700 9.300 0.000 10.000 0.000 7.400 2.000 5.400 0.000 8.250 0.000 8.250 0.600 7.450 0.000 8.050 0.600 7.800 0.000 8.400 0.000 8.350 0.000 8.350 48.450
18. Adamec Jonáš 2014 T.J. Sokol Vsetín 0.000 7.400 0.000 7.400 0.000 6.600 0.000 6.600 0.000 8.250 0.000 8.250 1.600 7.700 0.000 9.300 0.600 5.500 0.000 6.100 0.000 7.700 0.000 7.700 45.350
19. Kopřiva Ivan 2014 T.J. Sokol Brno I Hedbávný, Kopřiva 0.700 8.300 0.000 9.000 0.000 7.000 2.000 5.000 0.000 8.000 0.000 8.000 0.600 7.100 0.000 7.700 0.600 7.750 0.000 8.350 0.000 7.950 2.000 5.950 44.000

Zpět na detail závodu