Elektronické výsledky - Přebor Plzeňského kraje - soutěž družstev
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Blažková Anna | 2006 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 3.500 | 8.367 | 0.000 | 11.867 | 1.800 | 6.400 | 0.000 | 8.200 | 3.000 | 7.367 | 0.000 | 10.367 | 3.600 | 7.500 | 0.000 | 11.100 | 41.534 | |
Čejková Kateřina | 2005 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Fialová Klára | 2006 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 2.800 | 8.800 | 0.000 | 11.600 | 1.800 | 7.033 | 0.000 | 8.833 | 2.800 | 7.867 | 0.000 | 10.667 | 3.300 | 7.967 | 0.000 | 11.267 | 42.367 | |
Petrášková Tereza | 2008 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 2.800 | 8.000 | 0.000 | 10.800 | 1.900 | 7.567 | 0.000 | 9.467 | 3.200 | 8.267 | 0.000 | 11.467 | 3.700 | 7.333 | 0.000 | 11.033 | 42.767 | |
Štejrová Dominika | 2009 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 2.800 | 8.300 | 0.000 | 11.100 | 1.900 | 6.000 | 0.000 | 7.900 | 2.700 | 6.367 | 0.000 | 9.067 | 3.500 | 5.867 | 0.000 | 9.367 | 37.434 | |
celkem | 34.567 | 26.500 | 32.501 | 33.400 | 126.968 | |||||||||||||||
2 | Gymnastický klub Domažlice, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Brožová Nelly | 2007 | GK Domažlice | 2.000 | 8.967 | 0.000 | 10.967 | 1.900 | 6.433 | 0.000 | 8.333 | 2.500 | 7.667 | 0.000 | 10.167 | 2.700 | 7.000 | 0.000 | 9.700 | 39.167 | |
Dufková Markéta | 2005 | GK Domažlice | 2.800 | 7.800 | 0.000 | 10.600 | 2.000 | 7.000 | 0.000 | 9.000 | 3.200 | 6.700 | 0.000 | 9.900 | 3.000 | 7.567 | 0.000 | 10.567 | 40.067 | |
Huttová Anna | 2011 | GK Domažlice | 2.000 | 8.033 | 0.000 | 10.033 | 1.200 | 6.933 | 4.000 | 4.133 | 2.500 | 6.533 | 0.000 | 9.033 | 1.800 | 6.100 | 0.500 | 7.400 | 30.599 | |
Kocková Vanessa | 2005 | GK Domažlice | 3.500 | 8.167 | 0.000 | 11.667 | 2.700 | 8.067 | 0.000 | 10.767 | 4.300 | 7.867 | 0.000 | 12.167 | 4.100 | 7.867 | 0.000 | 11.967 | 46.568 | |
celkem | 33.234 | 28.100 | 32.234 | 32.234 | 125.802 |
Zpět na detail závodu