Elektronické výsledky - Znojemské olympijské hrátky
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Němcová Sofie | 2013 | KSG Znojmo | kol. | 8.000 | 8.500 | 0.000 | 16.500 | 8.500 | 7.600 | 0.000 | 16.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32.600 |
. | Kroupová Gabriela Emma | 2014 | KSG Znojmo | kol. | 8.000 | 6.000 | 0.000 | 14.000 | 8.500 | 7.600 | 0.000 | 16.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.100 |
. | Vranovská Eliška | 2014 | KSG Znojmo | kol. | 5.000 | 1.600 | 0.000 | 6.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.600 |
. | Svobodová Barbora | 2013 | KSG Znojmo | kol. | 5.000 | 3.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 |
. | Poláková Izabela | 2014 | KSG Znojmo | kol. | 5.000 | 6.000 | 0.000 | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.000 |
. | Rožnovská Eliška | 2013 | KSG Znojmo | kol. | 5.000 | 2.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 |
. | Čechová Kristina | 2014 | KSG Znojmo | kol. | 8.000 | 6.000 | 0.000 | 14.000 | 10.000 | 6.000 | 0.000 | 16.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.000 |
. | Náhlíková Johanka | 2013 | KSG Znojmo | kol. | 8.000 | 9.000 | 0.000 | 17.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.000 |
. | Nejedlá Olga | 2014 | KSG Znojmo | kol. | 5.000 | 4.500 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.500 |
. | Mašková Elen | 2013 | KSG Znojmo | kol. | 10.000 | 5.500 | 0.000 | 15.500 | 3.000 | 5.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.000 |
. | Hříbková Klára | 2014 | KSG Znojmo | kol. | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 |
. | Štolová Stella | 2014 | KSG Znojmo | kol. | 8.000 | 5.000 | 0.000 | 13.000 | 5.500 | 6.000 | 0.000 | 11.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.500 |
. | Šmedková Natálie | 2014 | KSG Znojmo | kol. | 5.000 | 1.500 | 0.000 | 6.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.500 |
Zpět na detail závodu