Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Extraliga, I. liga, II. liga


zpět na detail závodu

Datum: 15.11.2015

Pořadatel: SK Hradčany Praha

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Družstvo prostná kůň kruhy přeskok bradla hrazda Celkem
1 T.J. Sokol Brno I D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Matěj Cígl 1999 T.J. Sokol Brno I 3.000 7.700 0.000 10.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 7.950 0.000 10.450 21.150
  Martin Fiala 2000 T.J. Sokol Brno I 4.300 8.500 0.300 12.500 3.300 8.400 0.000 11.700 3.700 8.200 0.000 11.900 4.400 8.350 0.300 12.450 3.400 9.250 0.000 12.650 4.300 9.200 0.000 13.500 74.700
  Jan Káčer 1995 T.J. Sokol Brno I 0.000 0.000 0.000 0.000 4.400 6.500 0.000 10.900 3.600 8.250 0.000 11.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.300 8.950 0.000 11.250 34.000
  Daniel Kopeinik 1995 T.J. Sokol Brno I 5.200 8.200 0.100 13.300 4.800 7.300 0.000 12.100 4.400 8.200 0.000 12.600 4.400 8.850 0.000 13.250 4.300 8.050 0.000 12.350 4.200 8.700 0.000 12.900 76.500
  Milan Krejčí 1973 T.J. Sokol Brno I 0.000 0.000 0.000 0.000 3.300 8.550 0.000 11.850 2.100 8.500 0.000 10.600 4.400 8.900 0.000 13.300 3.600 9.000 0.000 12.600 0.000 0.000 0.000 0.000 48.350
  Filip Seidl 1992 T.J. Sokol Brno I 2.800 7.900 0.000 10.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.800 8.350 0.000 11.150 3.400 8.350 0.000 11.750 0.000 0.000 0.000 0.000 33.600
  celkem 36.500 35.650 36.350 39.000 37.600 37.650 222.750
2 TJ Sokol Kolín D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Radomír Sliž 1999 SG TJ Třinec 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Pavel Fliedr 1990 TJ Sokol Kolín 0.000 0.000 0.000 0.000 2.900 7.000 0.000 9.900 2.100 7.950 0.000 10.050 3.600 8.100 0.000 11.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 31.650
  Ondřej Mašín 1997 TJ Sokol Kolín 3.100 8.500 0.000 11.600 2.800 6.050 0.000 8.850 0.000 0.000 0.000 0.000 2.800 7.900 0.000 10.700 2.700 8.900 0.000 11.600 2.400 8.100 0.000 10.500 53.250
  Martin Taftl 1977 TJ Sokol Kolín 3.400 8.450 0.300 11.550 3.300 8.450 0.000 11.750 2.600 8.500 0.000 11.100 3.600 8.850 0.000 12.450 3.400 9.000 0.000 12.400 2.300 8.500 0.000 10.800 70.050
  Karel Vejvoda 1987 TJ Sokol Kolín 2.500 7.850 0.000 10.350 0.000 0.000 0.000 0.000 1.900 7.150 0.000 9.050 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 6.450 4.000 4.950 0.000 0.000 0.000 0.000 24.350
  Lukas Kranzlmüller 1989 TJ Sokol Kolín 5.200 8.200 0.000 13.400 4.500 8.250 0.000 12.750 5.100 8.600 0.000 13.700 4.400 9.350 0.000 13.750 4.900 8.300 0.000 13.200 4.200 9.000 0.000 13.200 80.000
  celkem 36.550 34.400 34.850 37.900 37.200 34.500 215.400
3 SK Hradčany D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Milan Andrlík 1999 SK Hradčany 3.800 8.650 0.000 12.450 4.000 8.550 0.000 12.550 2.100 7.950 0.000 10.050 0.000 0.000 0.000 0.000 3.100 8.300 0.000 11.400 2.600 8.050 0.000 10.650 57.100
  Jiří Bělka 1993 SK Hradčany 3.900 7.400 0.000 11.300 3.100 6.800 0.000 9.900 0.000 0.000 0.000 0.000 3.600 7.950 0.000 11.550 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.750
  Pavel Brázda 1977 SK Hradčany 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 8.800 0.000 10.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.800
  Jan Schubert 1989 SK Hradčany 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.600 6.750 0.000 10.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.350
  Petr Novák 1969 SK Hradčany 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Otakar Palek 1999 SK Hradčany 4.300 8.600 0.000 12.900 3.000 7.250 0.000 10.250 2.000 8.250 0.000 10.250 3.600 8.750 0.100 12.250 4.400 7.700 0.000 12.100 2.900 8.350 0.000 11.250 69.000
  Michal Růžek 1997 SK Hradčany 3.900 8.450 0.000 12.350 0.000 0.000 0.000 0.000 3.400 7.500 0.000 10.900 3.600 8.900 0.000 12.500 3.400 8.200 0.000 11.600 0.000 0.000 0.000 0.000 47.350
  Tomáš Ye 1996 SK Hradčany 0.000 0.000 0.000 0.000 3.400 8.300 0.000 11.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.100 8.200 0.000 11.300 2.600 8.800 0.000 11.400 34.400
  celkem 37.700 34.500 31.500 36.300 35.100 33.300 208.400
4 TJ Sokol Praha Vršovice D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Jiří Hampel 1997 TJ Sokol Praha Vršovice 3.700 7.800 0.100 11.400 2.300 6.850 0.000 9.150 2.200 8.900 0.000 11.100 0.000 0.000 0.000 0.000 2.900 8.300 0.000 11.200 1.800 9.000 0.000 10.800 53.650
  Jan Kudrna 1989 TJ Sokol Praha Vršovice 0.000 0.000 0.000 0.000 2.800 6.900 0.000 9.700 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 8.400 0.000 11.400 3.100 8.250 0.000 11.350 1.800 8.750 0.000 10.550 43.000
  Ilya Starkov 1994 TJ Sokol Praha Vršovice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Michal Šmejkal 1995 TJ Sokol Praha Vršovice 3.800 8.000 0.000 11.800 2.900 6.900 0.000 9.800 1.800 8.900 0.000 10.700 3.600 8.650 0.000 12.250 3.700 7.450 0.000 11.150 4.000 7.600 0.000 11.600 67.300
  Jakub Švehlík 1999 TJ Sokol Praha Vršovice 4.500 7.900 0.000 12.400 3.100 8.700 0.000 11.800 3.100 8.450 0.000 11.550 4.400 9.200 0.000 13.600 3.600 8.250 0.000 11.850 3.600 9.100 0.000 12.700 73.900
  celkem 35.600 31.300 33.350 37.250 34.400 35.100 207.000
5 TJ Sokol Poděbrady D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Tomáš Podpěra 1987 TJ Sokol Kladno 0.000 0.000 0.000 0.000 2.800 7.150 0.000 9.950 0.000 0.000 0.000 0.000 2.800 9.050 0.000 11.850 0.000 0.000 0.000 0.000 1.800 7.950 0.000 9.750 31.550
  Martin Křena 1987 TJ Sokol Poděbrady 3.700 8.850 0.000 12.550 0.000 0.000 0.000 0.000 3.400 8.100 0.000 11.500 3.000 8.150 0.000 11.150 3.600 8.100 0.000 11.700 2.500 8.400 0.000 10.900 57.800
  Vít Mikušek 1996 TJ Sokol Poděbrady 0.000 0.000 0.000 0.000 2.900 5.950 0.000 8.850 2.000 7.800 0.000 9.800 0.000 0.000 0.000 0.000 2.900 6.750 0.000 9.650 0.000 0.000 0.000 0.000 28.300
  Martin Szabó 1993 TJ Sokol Poděbrady 3.600 8.600 0.000 12.200 2.900 6.450 0.000 9.350 3.900 6.750 0.000 10.650 3.000 8.550 0.000 11.550 3.600 8.400 0.000 12.000 2.600 7.600 0.000 10.200 65.950
  Miroslav Zmeškal 1987 TJ Sokol Poděbrady 3.900 8.700 0.000 12.600 3.000 8.250 0.000 11.250 3.800 8.050 0.000 11.850 3.600 8.700 0.000 12.300 3.100 8.850 0.000 11.950 2.600 8.700 0.000 11.300 71.250
  celkem 37.350 30.550 34.000 35.700 35.650 32.400 205.650

Zpět na detail závodu