Elektronické výsledky - Říčanské hvězdičky
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vraspírová Emily | 2013 | SK Hradčany | Lipšanová | 10.000 | 8.530 | 0.000 | 18.533 | 10.000 | 8.550 | 0.000 | 18.550 | 10.000 | 8.800 | 0.000 | 18.800 | 55.883 |
2. | Rusnáková Nikola | 2013 | Gym Dobřichovice | Klabíková, Halounková ,Polák | 10.000 | 9.430 | 0.000 | 19.433 | 10.000 | 9.000 | 0.000 | 19.000 | 9.000 | 8.100 | 0.000 | 17.100 | 55.533 |
3. | Karešová Klárka | 2013 | SK Hradčany | Lipšanová | 10.000 | 7.800 | 0.000 | 17.800 | 10.000 | 8.150 | 0.000 | 18.150 | 10.000 | 8.050 | 0.000 | 18.050 | 54.000 |
4. | Chalupecká Michaela | 2013 | Gymnastika Říčany | Cirkvová | 10.000 | 8.270 | 0.000 | 18.267 | 9.000 | 7.500 | 0.000 | 16.500 | 9.000 | 7.650 | 0.000 | 16.650 | 51.417 |
5. | Kočí Evelína | 2013 | TJ Doksy | Doubravová,Jakšová M. | 10.000 | 7.500 | 0.000 | 17.500 | 9.000 | 8.100 | 0.000 | 17.100 | 9.000 | 7.300 | 0.000 | 16.300 | 50.900 |
6. | Štěpánová Lucie | 2013 | T.J. Sokol Příbram | Karolína Ševčíková, Kateřina Ševčíková | 10.000 | 8.130 | 0.000 | 18.133 | 10.000 | 6.600 | 0.000 | 16.600 | 9.000 | 7.050 | 0.000 | 16.050 | 50.783 |
7. | Gillarová Valérie | 2013 | SGC Ostrava | El-Khairy, Dudová | 10.000 | 8.030 | 0.000 | 18.033 | 9.000 | 7.900 | 0.000 | 16.900 | 9.000 | 6.350 | 0.000 | 15.350 | 50.283 |
8. | Schwarzová Ella | 2013 | SGC Ostrava | Dudová, El-Khairy | 10.000 | 8.330 | 0.000 | 18.333 | 10.000 | 6.750 | 0.000 | 16.750 | 9.000 | 5.900 | 0.000 | 14.900 | 49.983 |
9. | Kozelská Beáta | 2013 | GT Šestajovice | Sýkorová Michaela | 10.000 | 8.730 | 0.000 | 18.733 | 9.000 | 7.250 | 0.000 | 16.250 | 8.800 | 6.000 | 0.000 | 14.800 | 49.783 |
10. | Chlíbková Markéta | 2013 | GT Šestajovice | Sýkorová Michaela | 10.000 | 8.630 | 0.000 | 18.633 | 8.500 | 5.750 | 0.000 | 14.250 | 9.000 | 6.950 | 0.000 | 15.950 | 48.833 |
11. | Antošová Sára | 2013 | SG Liberec | Berková | 10.000 | 8.570 | 0.000 | 18.567 | 7.500 | 6.750 | 0.000 | 14.250 | 7.800 | 6.900 | 0.000 | 14.700 | 47.517 |
12. | Babišová Sára | 2013 | TJ Šumperk | Pukyšová | 10.000 | 7.770 | 0.000 | 17.767 | 7.600 | 5.450 | 0.000 | 13.050 | 9.000 | 6.500 | 0.000 | 15.500 | 46.317 |
13. | Peterková Marie | 2013 | T.J. Sokol Příbram | Karolína Ševčíková, Kateřina Ševčíková | 10.000 | 8.400 | 0.000 | 18.400 | 7.500 | 6.500 | 0.000 | 14.000 | 8.000 | 5.900 | 0.000 | 13.900 | 46.300 |
14. | Němcová Sofie | 2013 | KSG Znojmo | Švarcová a kol. | 10.000 | 7.300 | 0.000 | 17.300 | 8.500 | 6.550 | 0.000 | 15.050 | 7.800 | 5.000 | 0.000 | 12.800 | 45.150 |
15. | Skalová Anežka | 2013 | Gymnastika Říčany | Cirkvová | 10.000 | 8.830 | 0.000 | 18.833 | 7.000 | 6.350 | 0.000 | 13.350 | 6.800 | 5.400 | 0.000 | 12.200 | 44.383 |
16. | Šlajsna Dominika | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Křížová, Waraus | 10.000 | 5.900 | 0.000 | 15.900 | 8.500 | 5.650 | 0.000 | 14.150 | 9.000 | 4.850 | 0.000 | 13.850 | 43.900 |
17. | Náhlíková Johanka | 2013 | KSG Znojmo | Švarcová a kol. | 10.000 | 6.570 | 0.000 | 16.567 | 9.000 | 4.900 | 0.000 | 13.900 | 8.000 | 4.800 | 0.300 | 12.500 | 42.967 |
18. | Kubálková Justýna | 2013 | SG Liberec | Berková | 10.000 | 6.970 | 0.000 | 16.967 | 7.300 | 4.750 | 0.000 | 12.050 | 6.800 | 6.300 | 0.000 | 13.100 | 42.117 |
Zpět na detail závodu