Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Říčanské hvězdičky


zpět na detail závodu

Datum: 5.9.2021

Pořadatel: Gymnastika Říčany

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Rampulková Anna 2010 Gymnastika Říčany Bernardová Barbora 2.000 9.400 0.000 11.400 3.200 7.470 0.000 10.667 3.000 7.550 0.000 10.550 32.617
2. Menšíková Evelína 2010 SGC Ostrava El-Khairy, Dudová 2.000 8.570 0.000 10.567 2.800 8.070 0.000 10.867 2.600 8.350 0.000 10.950 32.384
3. Poláková Soňa 2009 GT Šestajovice Sýkorová Michaela 2.000 8.670 0.000 10.667 3.100 7.570 0.000 10.667 2.600 8.400 0.000 11.000 32.334
4. Švermová Kateřina 2010 TJ Doksy Doubravová,Jakšová M. 2.000 8.430 0.000 10.433 3.000 7.270 0.000 10.267 2.900 8.450 0.000 11.350 32.050
5. Kuchařová Karolína 2009 Gymnastika Říčany Vašutová 2.000 8.600 0.000 10.600 2.800 7.900 0.000 10.700 2.900 7.600 0.000 10.500 31.800
6. Šťastná Adéla 2009 TJ Doksy Doubravová,Jakšová M. 2.000 8.870 0.000 10.867 2.800 7.570 0.000 10.367 2.900 7.400 0.000 10.300 31.534
7. Škorpilová Julie 2010 TJ Doksy Doubravová,Jakšová M. 2.000 8.670 0.000 10.667 3.000 6.130 0.000 9.133 2.900 8.100 0.000 11.000 30.800
8. Šebestová Karolína 2010 Gymnastika Říčany Bernardová Barbora 2.000 8.630 0.000 10.633 3.100 6.600 0.000 9.700 3.300 6.900 0.000 10.200 30.533
9. Štěpáníková Barbora 2010 Gymnastika Říčany Bernardová Barbora 2.000 9.000 0.000 11.000 2.900 6.230 0.000 9.133 2.900 7.350 0.000 10.250 30.383
10. Slobodová Kamila 2010 Gymnastika Říčany Vašutová 2.000 8.400 0.000 10.400 2.600 6.600 0.000 9.200 2.900 7.800 0.000 10.700 30.300
11. Brányiková Sára 2010 Gymnastika Říčany Vašutová 2.000 8.870 0.000 10.867 2.700 6.300 0.000 9.000 2.800 7.450 0.000 10.250 30.117
12. Věříšová Laura 2009 GT Šestajovice Sýkorová Michaela 2.000 9.000 0.000 11.000 2.700 7.070 0.000 9.767 2.700 7.500 1.000 9.200 29.967
13. Kejvalová Karolína 2009 HOP Dolní Jirčany Fitzpatrick, Stonová 2.000 8.000 0.000 10.000 2.800 6.700 0.000 9.500 2.300 7.900 0.000 10.200 29.700
14. Šlajsna Viktorie 2009 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová, Křížová, Waraus 2.000 8.570 0.000 10.567 2.900 7.200 0.000 10.100 2.900 6.050 0.000 8.950 29.617
15. Bedřichová Julie 2009 KSG Znojmo Křístelová a kol. 2.000 9.000 0.000 11.000 3.000 4.670 0.000 7.667 2.800 7.200 0.000 10.000 28.667
16. Lesová Amálie 2009 HOP Dolní Jirčany Fitzpatrick, Stonová 2.000 8.400 0.000 10.400 2.800 5.600 0.000 8.400 2.600 7.200 0.000 9.800 28.600
17. Šťastná Sára 2009 HOP Dolní Jirčany Fitzpatrick, Stonová 2.000 8.330 0.000 10.333 2.700 6.430 0.000 9.133 2.400 6.600 0.000 9.000 28.466
18. Fleišerová Viola 2009 HOP Dolní Jirčany Fitzpatrick, Stonová 2.000 7.570 0.000 9.567 2.900 6.470 0.000 9.367 2.100 7.300 0.000 9.400 28.334
19. Láníčková Natálie 2010 TJ Frenštát pod Radhoštěm Modrovičová, Chramostová. 2.000 8.700 0.000 10.700 3.100 4.400 0.000 7.500 3.000 7.100 0.000 10.100 28.300
20. Matysová Kateřina 2010 TJ Šumperk 2.000 7.670 0.000 9.667 1.800 5.730 0.000 7.533 2.200 6.250 0.000 8.450 25.650
21. Kremrová Nataly Ella 2009 HOP Dolní Jirčany Fitzpatrick, Stonová 2.000 7.170 0.000 9.167 2.700 5.170 0.000 7.867 2.100 6.400 0.000 8.500 25.534
22. Tichá Adriana 2010 HOP Dolní Jirčany Fitzpatrick, Stonová 2.000 7.270 0.000 9.267 2.900 4.700 0.000 7.600 2.100 6.400 0.000 8.500 25.367

Zpět na detail závodu