Elektronické výsledky - LODM
zpět na detail závodu
Datum: 26.6.-1.7.2022
Pořadatel: Gymnastická tělocvična, ZŠ Melantrichova, Prostějov
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jihomoravský kraj | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Mravcová Magdaléna | 2007 | Jihomoravský kraj | 4.400 | 8.950 | 0.000 | 13.350 | 3.000 | 6.200 | 0.000 | 9.200 | 3.200 | 7.750 | 0.000 | 10.950 | 4.000 | 7.100 | 0.000 | 11.100 | 44.600 | |
Kršková Monika | 2007 | Jihomoravský kraj | 3.600 | 9.150 | 0.000 | 12.750 | 3.200 | 7.350 | 0.000 | 10.550 | 4.400 | 7.350 | 0.000 | 11.750 | 4.400 | 7.500 | 0.000 | 11.900 | 46.950 | |
Růžičková Adéla | 2008 | Jihomoravský kraj | 3.600 | 8.900 | 0.000 | 12.500 | 3.100 | 7.900 | 0.000 | 11.000 | 4.500 | 7.850 | 0.000 | 12.350 | 4.300 | 7.450 | 0.000 | 11.750 | 47.600 | |
Hajdinová Natálie | 2009 | Jihomoravský kraj | 3.400 | 9.150 | 0.000 | 12.550 | 2.500 | 8.550 | 0.000 | 11.050 | 4.400 | 8.350 | 0.000 | 12.750 | 4.300 | 7.450 | 0.000 | 11.750 | 48.100 | |
celkem | 38.650 | 32.600 | 36.850 | 35.400 | 143.500 | |||||||||||||||
2 | Moravskoslezský kraj | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Hilšerová Vivien | 2007 | Moravskoslezský kraj | 3.400 | 8.350 | 0.000 | 11.750 | 2.500 | 6.850 | 0.000 | 9.350 | 3.100 | 8.200 | 0.000 | 11.300 | 3.900 | 7.000 | 0.000 | 10.900 | 43.300 | |
Pisková Eliška | 2007 | Moravskoslezský kraj | 3.600 | 9.300 | 0.000 | 12.900 | 2.900 | 8.550 | 0.000 | 11.450 | 3.500 | 8.450 | 0.000 | 11.950 | 4.200 | 6.200 | 0.100 | 10.300 | 46.600 | |
Hájková Barbora | 2007 | Moravskoslezský kraj | 3.400 | 9.050 | 0.000 | 12.450 | 2.800 | 8.050 | 0.000 | 10.850 | 3.900 | 7.100 | 0.000 | 11.000 | 4.100 | 7.400 | 0.000 | 11.500 | 45.800 | |
Vrátná Johana | 2009 | Moravskoslezský kraj | 3.400 | 8.100 | 0.000 | 11.500 | 3.000 | 7.850 | 0.000 | 10.850 | 4.500 | 7.550 | 0.100 | 11.950 | 4.000 | 6.800 | 0.000 | 10.800 | 45.100 | |
celkem | 37.100 | 33.150 | 35.200 | 33.200 | 138.650 | |||||||||||||||
3 | Středočeský kraj | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Šmídová Barbora | 2007 | Středočeský kraj | 1.600 | 6.800 | 2.000 | 6.400 | 2.700 | 6.950 | 0.000 | 9.650 | 4.100 | 7.950 | 0.100 | 11.950 | 3.400 | 7.650 | 0.000 | 11.050 | 39.050 | |
Hrabáková Emily | 2008 | Středočeský kraj | 3.400 | 9.050 | 0.000 | 12.450 | 3.200 | 7.250 | 0.000 | 10.450 | 4.600 | 7.700 | 0.000 | 12.300 | 4.100 | 7.250 | 0.300 | 11.050 | 46.250 | |
Suchánková Petra | 2008 | Středočeský kraj | 3.000 | 8.650 | 0.000 | 11.650 | 3.200 | 7.550 | 0.000 | 10.750 | 4.200 | 6.000 | 0.000 | 10.200 | 3.400 | 6.850 | 0.000 | 10.250 | 42.850 | |
Tatíčková Anna | 2008 | Středočeský kraj | 3.400 | 8.650 | 0.000 | 12.050 | 3.400 | 6.600 | 0.000 | 10.000 | 4.500 | 6.250 | 0.100 | 10.650 | 3.300 | 7.500 | 0.000 | 10.800 | 43.500 | |
celkem | 36.150 | 31.200 | 34.900 | 32.900 | 135.150 | |||||||||||||||
4 | Olomoucký kraj | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Borská Nela | 2007 | Olomoucký kraj | 3.400 | 9.400 | 0.000 | 12.800 | 2.900 | 8.000 | 0.000 | 10.900 | 3.800 | 6.950 | 0.000 | 10.750 | 2.800 | 7.400 | 0.000 | 10.200 | 44.650 | |
Valentová Johana | 2007 | Olomoucký kraj | 3.400 | 8.900 | 0.000 | 12.300 | 2.500 | 7.300 | 0.000 | 9.800 | 4.200 | 7.100 | 0.000 | 11.300 | 3.900 | 7.450 | 0.000 | 11.350 | 44.750 | |
Janků Michaela | 2009 | Olomoucký kraj | 3.400 | 8.550 | 0.000 | 11.950 | 2.900 | 7.150 | 0.000 | 10.050 | 3.600 | 6.600 | 0.000 | 10.200 | 3.800 | 6.250 | 0.000 | 10.050 | 42.250 | |
Machytková Lenka | 2009 | Olomoucký kraj | 3.400 | 8.750 | 0.000 | 12.150 | 3.000 | 7.000 | 0.000 | 10.000 | 3.600 | 7.450 | 0.000 | 11.050 | 3.600 | 7.100 | 0.000 | 10.700 | 43.900 | |
celkem | 37.250 | 30.950 | 33.100 | 32.250 | 133.550 | |||||||||||||||
5 | Hlavní město Praha | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Sytenská Anna | 2008 | Hlavní město Praha | 3.400 | 9.250 | 0.000 | 12.650 | 3.700 | 5.900 | 0.000 | 9.600 | 4.500 | 7.050 | 0.000 | 11.550 | 3.800 | 6.600 | 0.100 | 10.300 | 44.100 | |
Strakošová Ema | 2008 | Hlavní město Praha | 3.400 | 9.200 | 0.000 | 12.600 | 3.200 | 6.650 | 0.000 | 9.850 | 5.200 | 6.800 | 0.100 | 11.900 | 4.600 | 5.150 | 0.000 | 9.750 | 44.100 | |
Pangrácová Eva | 2010 | Hlavní město Praha | 3.400 | 8.700 | 0.000 | 12.100 | 2.800 | 6.100 | 0.000 | 8.900 | 2.700 | 3.700 | 0.100 | 6.300 | 3.800 | 6.950 | 0.000 | 10.750 | 38.050 | |
Strculová Elen | 2011 | Hlavní město Praha | 3.400 | 8.950 | 0.000 | 12.350 | 3.300 | 7.950 | 0.000 | 11.250 | 4.400 | 4.750 | 0.100 | 9.050 | 3.400 | 6.750 | 0.000 | 10.150 | 42.800 | |
celkem | 37.600 | 30.700 | 32.500 | 31.200 | 132.000 | |||||||||||||||
6 | Ústecký kraj | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Makovičková Patricie | 2007 | Ústecký kraj | 3.800 | 9.350 | 0.000 | 13.150 | 4.200 | 6.050 | 0.000 | 10.250 | 4.800 | 7.000 | 0.100 | 11.700 | 5.100 | 6.850 | 0.000 | 11.950 | 47.050 | |
Hurtová Tereza | 2008 | Ústecký kraj | 3.400 | 7.950 | 0.000 | 11.350 | 2.700 | 7.100 | 0.000 | 9.800 | 2.900 | 5.800 | 0.000 | 8.700 | 3.400 | 6.100 | 0.000 | 9.500 | 39.350 | |
Buršová Eliška | 2010 | Ústecký kraj | 2.400 | 7.900 | 0.000 | 10.300 | 1.500 | 5.150 | 0.000 | 6.650 | 3.500 | 4.650 | 0.000 | 8.150 | 3.500 | 6.200 | 0.000 | 9.700 | 34.800 | |
Zralá Eliška | 2011 | Ústecký kraj | 2.400 | 8.500 | 0.100 | 10.800 | 1.600 | 6.350 | 0.000 | 7.950 | 4.200 | 7.950 | 0.000 | 12.150 | 3.500 | 6.350 | 0.000 | 9.850 | 40.750 | |
celkem | 35.300 | 28.000 | 32.550 | 31.500 | 127.350 | |||||||||||||||
7 | Pardubický kraj | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Bauerová Karin | 2007 | Pardubický kraj | 3.600 | 9.200 | 0.000 | 12.800 | 2.000 | 7.400 | 0.000 | 9.400 | 3.500 | 5.550 | 0.000 | 9.050 | 3.800 | 6.900 | 0.000 | 10.700 | 41.950 | |
Šmídová Ema | 2007 | Pardubický kraj | 2.600 | 8.550 | 0.000 | 11.150 | 2.000 | 7.100 | 0.000 | 9.100 | 2.700 | 7.600 | 0.000 | 10.300 | 2.800 | 7.400 | 0.000 | 10.200 | 40.750 | |
Špidlenová Lucie | 2008 | Pardubický kraj | 2.400 | 8.550 | 0.000 | 10.950 | 1.900 | 6.600 | 0.000 | 8.500 | 3.200 | 6.750 | 0.000 | 9.950 | 3.300 | 7.250 | 0.000 | 10.550 | 39.950 | |
Bakešová Adéla | 2010 | Pardubický kraj | 3.400 | 8.750 | 0.000 | 12.150 | 2.500 | 7.700 | 0.000 | 10.200 | 3.500 | 6.500 | 0.000 | 10.000 | 3.100 | 7.000 | 0.000 | 10.100 | 42.450 | |
celkem | 36.100 | 28.700 | 30.250 | 31.450 | 126.500 | |||||||||||||||
8 | Zlínský kraj | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Slezáková Zuzana | 2007 | Zlínský kraj | 3.400 | 9.250 | 0.000 | 12.650 | 3.300 | 7.200 | 0.000 | 10.500 | 4.300 | 6.850 | 0.000 | 11.150 | 3.500 | 7.350 | 0.100 | 10.750 | 45.050 | |
Jarošová Eliška | 2008 | Zlínský kraj | 2.400 | 8.400 | 0.000 | 10.800 | 1.900 | 7.250 | 0.000 | 9.150 | 2.800 | 7.350 | 0.000 | 10.150 | 3.300 | 6.550 | 0.000 | 9.850 | 39.950 | |
Burešová Jana | 2009 | Zlínský kraj | 2.400 | 8.650 | 0.000 | 11.050 | 1.800 | 7.200 | 0.000 | 9.000 | 2.600 | 8.000 | 0.000 | 10.600 | 2.400 | 6.600 | 0.000 | 9.000 | 39.650 | |
Löfflerová Kristýna | 2010 | Zlínský kraj | 1.600 | 8.700 | 0.000 | 10.300 | 2.100 | 6.600 | 0.000 | 8.700 | 2.800 | 7.050 | 0.000 | 9.850 | 3.000 | 6.850 | 0.000 | 9.850 | 38.700 | |
celkem | 34.500 | 28.650 | 31.900 | 30.450 | 125.500 | |||||||||||||||
9 | Královéhradecký kraj | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Holá Kristýna | 2007 | Královéhradecký kraj | 1.600 | 9.250 | 0.000 | 10.850 | 2.000 | 7.150 | 0.000 | 9.150 | 3.300 | 7.950 | 0.000 | 11.250 | 2.500 | 6.700 | 0.000 | 9.200 | 40.450 | |
Mašátová Anna | 2008 | Královéhradecký kraj | 3.200 | 8.400 | 0.000 | 11.600 | 2.400 | 7.950 | 0.000 | 10.350 | 3.200 | 8.100 | 0.100 | 11.200 | 3.200 | 7.350 | 0.000 | 10.550 | 43.700 | |
Petráčková Dominika | 2009 | Královéhradecký kraj | 3.400 | 8.150 | 0.000 | 11.550 | 2.000 | 6.700 | 0.000 | 8.700 | 2.900 | 6.700 | 0.000 | 9.600 | 3.300 | 7.150 | 0.000 | 10.450 | 40.300 | |
Kopáčková Anežka | 2009 | Královéhradecký kraj | 3.200 | 8.300 | 0.000 | 11.500 | 2.000 | 6.200 | 0.000 | 8.200 | 3.200 | 6.400 | 0.100 | 9.500 | 3.300 | 5.300 | 0.000 | 8.600 | 37.800 | |
celkem | 34.650 | 28.200 | 32.050 | 30.200 | 125.100 | |||||||||||||||
10 | Jihočeský kraj | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Maryšková Karolína | 2007 | Jihočeský kraj | 2.600 | 7.450 | 0.000 | 10.050 | 2.600 | 6.550 | 0.000 | 9.150 | 3.400 | 6.100 | 0.000 | 9.500 | 3.500 | 6.450 | 0.000 | 9.950 | 38.650 | |
Dvořáková Barbora | 2008 | Jihočeský kraj | 2.000 | 7.150 | 0.000 | 9.150 | 2.600 | 6.950 | 0.000 | 9.550 | 2.800 | 5.950 | 0.000 | 8.750 | 2.800 | 5.750 | 0.000 | 8.550 | 36.000 | |
Šůnová Laura | 2008 | Jihočeský kraj | 3.400 | 8.350 | 0.000 | 11.750 | 2.600 | 6.600 | 0.000 | 9.200 | 3.100 | 6.300 | 0.000 | 9.400 | 3.400 | 6.950 | 0.000 | 10.350 | 40.700 | |
Bucharová Tereza | 2009 | Jihočeský kraj | 2.400 | 8.200 | 0.100 | 10.500 | 2.600 | 7.000 | 0.000 | 9.600 | 3.200 | 7.350 | 0.100 | 10.450 | 3.700 | 7.350 | 0.000 | 11.050 | 41.600 | |
celkem | 32.300 | 28.350 | 29.350 | 31.350 | 121.350 | |||||||||||||||
11 | Plzeňský kraj | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Pubcová Nela | 2008 | Plzeňský kraj | 2.400 | 8.150 | 0.000 | 10.550 | 2.600 | 7.200 | 0.000 | 9.800 | 3.300 | 6.800 | 0.000 | 10.100 | 3.300 | 5.500 | 0.500 | 8.300 | 38.750 | |
Ba Marietta | 2008 | Plzeňský kraj | 2.400 | 7.850 | 0.000 | 10.250 | 1.800 | 6.400 | 0.000 | 8.200 | 2.800 | 4.750 | 0.000 | 7.550 | 2.500 | 5.900 | 0.300 | 8.100 | 34.100 | |
Petrášková Tereza | 2008 | Plzeňský kraj | 2.400 | 8.550 | 0.000 | 10.950 | 1.900 | 6.700 | 0.000 | 8.600 | 3.200 | 7.000 | 0.000 | 10.200 | 3.400 | 6.200 | 0.000 | 9.600 | 39.350 | |
Huttová Anna | 2011 | Plzeňský kraj | 2.400 | 8.300 | 0.000 | 10.700 | 2.000 | 5.800 | 0.000 | 7.800 | 2.900 | 6.800 | 0.000 | 9.700 | 2.600 | 5.800 | 0.000 | 8.400 | 36.600 | |
celkem | 32.200 | 26.600 | 30.000 | 26.300 | 115.100 | |||||||||||||||
12 | Liberecký kraj | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Sedláčková Gabriela | 2008 | Liberecký kraj | 3.200 | 8.000 | 0.000 | 11.200 | 1.900 | 6.750 | 0.000 | 8.650 | 3.300 | 5.750 | 0.100 | 8.950 | 4.000 | 5.350 | 0.000 | 9.350 | 38.150 | |
Hlůžková Anna | 2010 | Liberecký kraj | 2.400 | 8.250 | 0.000 | 10.650 | 1.900 | 5.750 | 0.000 | 7.650 | 2.600 | 4.950 | 0.000 | 7.550 | 2.500 | 5.950 | 0.000 | 8.450 | 34.300 | |
Židková Adriana | 2010 | Liberecký kraj | 2.400 | 8.650 | 0.000 | 11.050 | 1.900 | 6.650 | 0.000 | 8.550 | 2.700 | 6.050 | 0.000 | 8.750 | 2.500 | 7.200 | 0.000 | 9.700 | 38.050 | |
Berková Leontýna | 2011 | Liberecký kraj | 2.400 | 8.400 | 0.000 | 10.800 | 1.900 | 6.150 | 0.000 | 8.050 | 2.100 | 5.500 | 0.000 | 7.600 | 2.400 | 6.100 | 0.000 | 8.500 | 34.950 | |
celkem | 33.050 | 25.250 | 25.300 | 27.550 | 111.150 | |||||||||||||||
13 | Karlovarský kraj | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Bubancová Agáta | 2007 | Karlovarský kraj | 1.600 | 7.450 | 0.000 | 9.050 | 0.900 | 4.900 | 5.500 | 0.300 | 1.200 | 6.300 | 4.000 | 3.500 | 0.700 | 4.300 | 0.500 | 4.500 | 17.350 | |
Bauerová Monika | 2007 | Karlovarský kraj | 2.400 | 7.450 | 0.000 | 9.850 | 1.800 | 6.400 | 2.000 | 6.200 | 1.400 | 3.850 | 2.000 | 3.250 | 1.900 | 5.850 | 0.000 | 7.750 | 27.050 | |
Březinová Eliška | 2008 | Karlovarský kraj | 1.600 | 8.950 | 0.000 | 10.550 | 1.700 | 5.900 | 2.000 | 5.600 | 1.900 | 6.500 | 0.000 | 8.400 | 1.900 | 5.300 | 0.000 | 7.200 | 31.750 | |
Frťálová Martina | 2009 | Karlovarský kraj | 1.600 | 7.750 | 0.000 | 9.350 | 0.900 | 5.150 | 5.500 | 0.550 | 1.700 | 4.850 | 0.000 | 6.550 | 1.300 | 2.950 | 0.000 | 4.250 | 20.700 | |
celkem | 29.750 | 12.350 | 18.450 | 19.450 | 80.000 |
Zpět na detail závodu