Elektronické výsledky - LODM
zpět na detail závodu
Datum: 26.6.-1.7.2022
Pořadatel: Gymnastická tělocvična, ZŠ Melantrichova, Prostějov
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalinič Tomáš | 2007 | Jihomoravský kraj | Caska ml. | 3.400 | 8.300 | 0.000 | 11.700 | 11.700 |
2. | Daněk Jonáš | 2006 | Zlínský kraj | Bezručko | 3.400 | 8.150 | 0.000 | 11.550 | 11.550 |
3. | Hejnal Jan | 2006 | Hlavní město Praha | Konečný | 3.800 | 7.650 | 0.000 | 11.450 | 11.450 |
4. | Nosek Adam | 2006 | Olomoucký kraj | Hemerka | 2.900 | 8.350 | 0.000 | 11.250 | 11.250 |
5. | Pecha Radek | 2007 | Středočeský kraj | Taftl | 3.300 | 7.900 | 0.000 | 11.200 | 11.200 |
6. | Mlčoch Martin | 2006 | Olomoucký kraj | Hemerka | 2.700 | 7.800 | 0.000 | 10.500 | 10.500 |
7. | Lukeš Jan | 2006 | Středočeský kraj | Taftl | 2.900 | 7.350 | 0.000 | 10.250 | 10.250 |
8. | Sova Martin | 2008 | Jihomoravský kraj | Caska ml.,Jiří Hron | 2.200 | 7.500 | 0.000 | 9.700 | 9.700 |
Zpět na detail závodu