Elektronické výsledky - SGM - Přebor ČOS
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tělocvičná jednota Sokol Zlín | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Karola Adam | 2011 | T.J. Sokol Zlín | 2.400 | 8.070 | 0.00 | 10.470 | 0.600 | 7.450 | 0.00 | 8.050 | 1.300 | 7.830 | 0.00 | 9.130 | 2.000 | 8.300 | 0.00 | 10.300 | 0.600 | 8.200 | 0.00 | 8.800 | 0.00 | 7.100 | 0.00 | 7.100 | 0.00 | |
Trčka David | 2012 | T.J. Sokol Zlín | 2.400 | 8.530 | 0.00 | 10.930 | 0.600 | 7.800 | 0.00 | 8.400 | 1.900 | 8.330 | 0.00 | 10.230 | 2.000 | 8.300 | 0.00 | 10.300 | 0.800 | 9.000 | 0.00 | 9.800 | 0.00 | 8.650 | 0.00 | 8.650 | 0.00 | |
Slezák Martin | 2012 | T.J. Sokol Zlín | 2.700 | 8.770 | 0.00 | 11.470 | 1.200 | 8.650 | 0.00 | 9.850 | 1.300 | 9.100 | 0.00 | 10.400 | 2.000 | 9.200 | 0.00 | 11.200 | 1.900 | 8.900 | 0.00 | 10.800 | 0.600 | 9.150 | 0.00 | 9.750 | 0.00 | |
celkem | 22.400 | 18.250 | 20.630 | 21.500 | 20.600 | 18.400 | 121.780 | |||||||||||||||||||||
2 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Horák Robert | 2011 | T.J. Sokol Kolín | 2.400 | 8.670 | 0.00 | 11.070 | 0.00 | 8.000 | 0.00 | 8.000 | 0.600 | 7.830 | 0.00 | 8.430 | 2.000 | 8.700 | 0.00 | 10.700 | 0.600 | 9.000 | 0.00 | 9.600 | 0.00 | 8.250 | 0.00 | 8.250 | 0.00 | |
Podveský Drahoslav | 2011 | T.J. Sokol Kolín | 2.400 | 8.200 | 0.00 | 10.600 | 0.600 | 8.100 | 0.00 | 8.700 | 1.200 | 8.900 | 0.00 | 10.100 | 2.000 | 8.800 | 0.00 | 10.800 | 1.200 | 8.600 | 0.00 | 9.800 | 0.00 | 8.650 | 0.00 | 8.650 | 0.00 | |
celkem | 21.670 | 16.700 | 18.530 | 21.500 | 19.400 | 16.900 | 114.700 | |||||||||||||||||||||
3 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Ježek Vojtěch | 2012 | T.J. Sokol Kladno | 1.900 | 8.530 | 0.00 | 10.430 | 0.00 | 8.700 | 0.00 | 8.700 | 1.200 | 8.200 | 0.00 | 9.400 | 2.000 | 7.400 | 0.00 | 9.400 | 0.600 | 8.700 | 0.00 | 9.300 | 0.00 | 8.650 | 0.00 | 8.650 | 0.00 | |
Roman Aleš | 2013 | T.J. Sokol Kladno | 0.600 | 8.330 | 0.00 | 8.930 | 0.00 | 7.650 | 0.00 | 7.650 | 1.200 | 7.930 | 0.00 | 9.130 | 2.000 | 8.100 | 0.00 | 10.100 | 0.600 | 8.600 | 0.00 | 9.200 | 0.00 | 8.050 | 0.00 | 8.050 | 0.00 | |
Tatíček Jan | 2013 | T.J. Sokol Kladno | 1.300 | 7.970 | 0.00 | 9.270 | 0.00 | 7.750 | 0.00 | 7.750 | 0.600 | 7.770 | 0.00 | 8.370 | 2.000 | 6.900 | 0.00 | 8.900 | 0.600 | 8.200 | 0.00 | 8.800 | 0.00 | 7.150 | 1.000 | 6.150 | 0.00 | |
celkem | 19.700 | 16.450 | 18.530 | 19.500 | 18.500 | 16.700 | 109.380 | |||||||||||||||||||||
4 | Tělocvičná jednota Sokol Vsetín | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Adamec Jonáš | TJ. Sokol Vsetín | 0.00 | 7.600 | 0.00 | 7.600 | 0.00 | 5.500 | 0.00 | 5.500 | 0.00 | 6.570 | 0.00 | 6.570 | 1.000 | 5.500 | 0.00 | 6.500 | 0.600 | 6.000 | 0.00 | 6.600 | 0.00 | 6.300 | 0.00 | 6.300 | 0.00 | ||
Adamuška Martin | TJ. Sokol Vsetín | 0.00 | 7.300 | 0.00 | 7.300 | 0.00 | 6.250 | 0.00 | 6.250 | 0.00 | 5.530 | 0.00 | 5.530 | 2.000 | 5.600 | 0.00 | 7.600 | 0.600 | 5.600 | 0.00 | 6.200 | 0.00 | 5.850 | 0.00 | 5.850 | 0.00 | ||
Kovář Lukáš | TJ. Sokol Vsetín | 0.00 | 7.600 | 0.00 | 7.600 | 0.00 | 5.700 | 0.00 | 5.700 | 0.00 | 4.550 | 0.00 | 4.550 | 1.000 | 6.000 | 0.00 | 7.000 | 0.600 | 6.200 | 0.00 | 6.800 | 0.00 | 6.500 | 0.00 | 6.500 | 0.00 | ||
celkem | 15.200 | 11.950 | 12.100 | 14.600 | 13.400 | 12.800 | 80.050 |
Zpět na detail závodu