Elektronické výsledky - SGŽ Přebor hl.m. Prahy družstev
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pokorná Tereza | 2007 | AC Sparta Praha | Dvořáková | 10.000 | 9.150 | 0.000 | 19.150 | 10.000 | 8.300 | 0.000 | 18.300 | 10.000 | 7.750 | 0.000 | 17.750 | 10.000 | 7.100 | 0.000 | 17.100 | 72.300 |
2. | Kršková Gabriela | 2007 | GT Šestajovice | Sýkorová | 10.000 | 8.450 | 0.000 | 18.450 | 10.000 | 5.950 | 0.000 | 15.950 | 10.000 | 7.250 | 0.000 | 17.250 | 9.400 | 7.050 | 0.000 | 16.450 | 68.100 |
3. | Bedford Karolína | 2009 | SK Hradčany | Rogozová | 10.000 | 8.700 | 0.000 | 18.700 | 10.000 | 6.000 | 0.000 | 16.000 | 10.000 | 6.750 | 0.000 | 16.750 | 9.400 | 7.050 | 0.000 | 16.450 | 67.900 |
4. | Staňková Ema | 2009 | SK Hradčany | Rogozová | 10.000 | 8.900 | 0.000 | 18.900 | 10.000 | 6.500 | 0.000 | 16.500 | 10.000 | 6.100 | 0.000 | 16.100 | 8.600 | 6.800 | 0.000 | 15.400 | 66.900 |
5. | Fejková Liliana | 2009 | SK Hradčany | Svobodová/Hlaváčková | 10.000 | 8.450 | 0.000 | 18.450 | 10.000 | 6.100 | 0.000 | 16.100 | 10.000 | 6.600 | 0.100 | 16.500 | 9.000 | 6.750 | 0.000 | 15.750 | 66.800 |
6. | Uličná Kristýna | 2006 | GT Šestajovice | Sýkorová Michaela | 10.000 | 8.750 | 0.000 | 18.750 | 8.500 | 7.400 | 0.000 | 15.900 | 10.000 | 6.550 | 0.000 | 16.550 | 9.400 | 5.950 | 0.000 | 15.350 | 66.550 |
7. | Řezníčková Lucie | 2009 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 10.000 | 8.200 | 0.000 | 18.200 | 10.000 | 5.000 | 0.000 | 15.000 | 10.000 | 6.300 | 0.000 | 16.300 | 9.400 | 6.050 | 0.000 | 15.450 | 64.950 |
8. | Skořepová Hermína | 2006 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | Engelová | 10.000 | 7.650 | 0.000 | 17.650 | 10.000 | 6.150 | 0.000 | 16.150 | 10.000 | 6.050 | 0.000 | 16.050 | 9.600 | 5.450 | 0.000 | 15.050 | 64.900 |
9. | Ordeltová Delfína | 2008 | SK Hradčany | Rogozová | 10.000 | 8.550 | 0.000 | 18.550 | 10.000 | 6.750 | 0.000 | 16.750 | 9.700 | 5.400 | 0.000 | 15.100 | 9.100 | 5.300 | 0.000 | 14.400 | 64.800 |
9. | Karakolevova Ella Beata | 2008 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | Engelová | 10.000 | 8.800 | 0.000 | 18.800 | 10.000 | 5.100 | 0.000 | 15.100 | 10.000 | 5.600 | 0.000 | 15.600 | 9.600 | 5.700 | 0.000 | 15.300 | 64.800 |
11. | Süss Amélie | 2009 | GT Šestajovice | Sýkorová Michaela | 10.000 | 8.600 | 0.000 | 18.600 | 10.000 | 6.550 | 0.000 | 16.550 | 10.000 | 5.350 | 0.000 | 15.350 | 7.000 | 7.000 | 0.300 | 13.700 | 64.200 |
12. | Janečková Julie | 2009 | SK Hradčany | Rogozová | 10.000 | 8.700 | 0.000 | 18.700 | 10.000 | 4.750 | 0.000 | 14.750 | 10.000 | 5.550 | 0.000 | 15.550 | 6.900 | 7.300 | 0.000 | 14.200 | 63.200 |
13. | Šlajchrtová Viktorie | 2008 | SK Hradčany | Svobodová/Hlaváčková | 10.000 | 8.550 | 0.000 | 18.550 | 8.500 | 4.950 | 0.000 | 13.450 | 10.000 | 4.300 | 0.000 | 14.300 | 10.000 | 6.100 | 0.000 | 16.100 | 62.400 |
14. | Šlajsna Viktorie | 2009 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Křížová | 10.000 | 7.700 | 0.000 | 17.700 | 8.000 | 4.700 | 0.000 | 12.700 | 8.000 | 5.350 | 0.000 | 13.350 | 9.600 | 6.250 | 0.000 | 15.850 | 59.600 |
15. | Dbalá Anežka | 2006 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | Engelová | 10.000 | 7.950 | 0.000 | 17.950 | 8.000 | 4.200 | 1.000 | 11.200 | 10.000 | 5.450 | 0.000 | 15.450 | 8.500 | 4.250 | 0.000 | 12.750 | 57.350 |
16. | Bultová Luisa | 2008 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | Engelová | 10.000 | 7.250 | 0.000 | 17.250 | 8.000 | 3.750 | 1.000 | 10.750 | 9.500 | 5.050 | 0.000 | 14.550 | 9.000 | 5.650 | 0.000 | 14.650 | 57.200 |
17. | Sýkorová Johana | 2008 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | Engelová | 10.000 | 7.500 | 0.000 | 17.500 | 10.000 | 5.100 | 0.000 | 15.100 | 6.400 | 2.150 | 0.000 | 8.550 | 9.000 | 5.800 | 0.000 | 14.800 | 55.950 |
18. | Štěrbová Barbora | 2008 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | Engelová | 10.000 | 6.500 | 0.000 | 16.500 | 8.000 | 3.800 | 1.000 | 10.800 | 10.000 | 2.500 | 0.000 | 12.500 | 9.400 | 4.550 | 0.000 | 13.950 | 53.750 |
Zpět na detail závodu