Elektronické výsledky - Přebory města Znojma
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Vala Robert | 2015 | KSG Znojmo | kol. | 10.000 | 7.000 | 0.000 | 17.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.200 | 0.000 | 17.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34.200 |
. | Kuchařík Marek | 2013 | KSG Znojmo | kol. | 10.000 | 8.300 | 0.000 | 18.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.000 | 0.000 | 18.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 36.300 |
. | Solař Lukáš | 2015 | KSG Znojmo | kol. | 10.000 | 7.500 | 0.000 | 17.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.600 | 0.000 | 17.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 35.100 |
. | Binder Lukáš | 2013 | KSG Znojmo | kol. | 10.000 | 8.000 | 0.000 | 18.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.800 | 0.000 | 17.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 35.800 |
. | Grunda Jonatán | 2013 | KSG Znojmo | kol. | 10.000 | 6.800 | 0.000 | 16.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.000 | 0.000 | 17.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.800 |
. | Fučík Tobias | 2013 | KSG Znojmo | kol. | 10.000 | 7.100 | 0.000 | 17.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.200 | 0.000 | 17.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34.300 |
. | Náhlík Adam | 2015 | KSG Znojmo | kol. | 10.000 | 7.800 | 0.000 | 17.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.600 | 0.000 | 17.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 35.400 |
. | Osoha Jindřich | 2013 | KSG Znojmo | kol. | 10.000 | 7.300 | 0.000 | 17.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.500 | 0.000 | 17.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34.800 |
. | Gabaš Jáchym | 2013 | KSG Znojmo | kol. | 10.000 | 6.900 | 0.000 | 16.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.100 | 0.000 | 17.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34.000 |
. | Kováč Adam Hubert | 2014 | KSG Znojmo | kol. | 10.000 | 8.000 | 0.000 | 18.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.700 | 0.000 | 17.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 35.700 |
. | Baláž Vítek | 2015 | KSG Znojmo | kol. | 10.000 | 6.100 | 0.000 | 16.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.000 | 0.000 | 17.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.100 |
. | Osoha Dominik | 2015 | KSG Znojmo | kol. | 10.000 | 7.500 | 0.000 | 17.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.300 | 0.000 | 17.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34.800 |
. | Budín Jan Jindřich | 2013 | KSG Znojmo | kol. | 10.000 | 8.100 | 0.000 | 18.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.900 | 0.000 | 17.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 36.000 |
. | Burdel Jakub | 2014 | KSG Znojmo | kol. | 10.000 | 7.200 | 0.000 | 17.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.600 | 0.000 | 17.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34.800 |
Zpět na detail závodu