Elektronické výsledky - Přebory města Znojma
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Smolíková Anita | 2012 | KSG Znojmo | kol. | 3.000 | 7.000 | 0.000 | 10.000 | 1.300 | 6.200 | 0.000 | 7.500 | 2.000 | 5.500 | 0.000 | 7.500 | 2.500 | 7.200 | 0.000 | 9.700 | 34.700 |
. | Havránková Anna | 2012 | KSG Znojmo | kol. | 3.000 | 6.000 | 0.000 | 9.000 | 1.300 | 5.000 | 0.000 | 6.300 | 2.000 | 5.400 | 0.000 | 7.400 | 2.000 | 6.000 | 0.000 | 8.000 | 30.700 |
. | Vojtěchová Antonie | 2011 | KSG Znojmo | kol. | 3.000 | 9.900 | 0.000 | 12.900 | 2.500 | 8.400 | 0.000 | 10.900 | 2.800 | 7.700 | 0.000 | 10.500 | 2.800 | 8.000 | 0.000 | 10.800 | 45.100 |
. | Fitzová Lenka | 2012 | KSG Znojmo | kol. | 3.000 | 5.000 | 0.000 | 8.000 | 1.300 | 5.000 | 0.000 | 6.300 | 2.000 | 5.000 | 0.000 | 7.000 | 2.000 | 6.100 | 0.000 | 8.100 | 29.400 |
. | Gránská Gabriela | 2012 | KSG Znojmo | kol. | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 11.300 | 1.300 | 6.000 | 0.000 | 7.300 | 1.000 | 5.900 | 0.000 | 6.900 | 2.500 | 6.500 | 0.000 | 9.000 | 34.500 |
. | Jarošová Karin | 2010 | KSG Znojmo | kol. | 3.000 | 6.200 | 0.000 | 9.200 | 1.300 | 5.000 | 0.000 | 6.300 | 2.000 | 5.300 | 0.000 | 7.300 | 2.500 | 6.000 | 0.000 | 8.500 | 31.300 |
. | Poláčková Adriana | 2010 | KSG Znojmo | kol. | 3.000 | 9.200 | 0.000 | 12.200 | 2.500 | 7.000 | 0.000 | 9.500 | 2.800 | 7.000 | 0.000 | 9.800 | 2.800 | 7.600 | 0.000 | 10.400 | 41.900 |
. | Bielová Veronika | 2010 | KSG Znojmo | kol. | 3.000 | 7.000 | 0.000 | 10.000 | 1.300 | 6.000 | 0.000 | 7.300 | 2.000 | 5.600 | 0.000 | 7.600 | 2.500 | 6.200 | 0.000 | 8.700 | 33.600 |
. | Kováčová Marika Nina | 2011 | KSG Znojmo | kol. | 3.000 | 9.700 | 0.000 | 12.700 | 2.500 | 8.000 | 0.000 | 10.500 | 2.800 | 8.200 | 0.000 | 11.000 | 2.800 | 8.200 | 0.000 | 11.000 | 45.200 |
. | Doležalová Andrea | 2011 | KSG Znojmo | kol. | 3.000 | 9.500 | 0.000 | 12.500 | 2.000 | 8.000 | 0.000 | 10.000 | 2.800 | 7.100 | 0.000 | 9.900 | 2.800 | 7.900 | 0.000 | 10.700 | 43.100 |
. | Sabová Kamila | 2011 | KSG Znojmo | kol. | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 2.000 | 6.200 | 0.000 | 8.200 | 2.800 | 6.900 | 0.000 | 9.700 | 2.800 | 7.400 | 0.000 | 10.200 | 40.100 |
. | Zadražilová Klára | 2012 | KSG Znojmo | kol. | 3.000 | 7.000 | 0.000 | 10.000 | 1.300 | 6.000 | 0.000 | 7.300 | 2.000 | 5.800 | 0.000 | 7.800 | 2.500 | 6.100 | 0.000 | 8.600 | 33.700 |
. | Jelínková Lucie | 2010 | KSG Znojmo | kol. | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 2.000 | 8.000 | 0.000 | 10.000 | 1.500 | 7.000 | 0.000 | 8.500 | 2.500 | 7.700 | 0.000 | 10.200 | 40.700 |
. | Bechná Nicol | 2011 | KSG Znojmo | kol. | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 11.000 | 1.300 | 7.100 | 0.000 | 8.400 | 2.000 | 6.300 | 0.000 | 8.300 | 2.500 | 7.100 | 0.000 | 9.600 | 37.300 |
. | Lochmanová Blanka | 2010 | KSG Znojmo | kol. | 3.000 | 9.500 | 0.000 | 12.500 | 2.000 | 7.100 | 0.000 | 9.100 | 2.600 | 7.300 | 0.000 | 9.900 | 2.800 | 7.900 | 0.000 | 10.700 | 42.200 |
. | Nguyen Que Anh | 2012 | KSG Znojmo | kol. | 3.000 | 9.800 | 0.000 | 12.800 | 1.300 | 7.200 | 0.000 | 8.500 | 2.800 | 7.500 | 0.000 | 10.300 | 2.800 | 8.100 | 0.000 | 10.900 | 42.500 |
Zpět na detail závodu