Elektronické výsledky - SGŽ Přebor hl.m. Prahy
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GYMPRA - Gymnastická Akademie Praha z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Braunerová Francesca | 2008 | GYMPRA | 3.700 | 8.400 | 0.000 | 12.100 | 2.500 | 7.150 | 0.000 | 9.650 | 4.200 | 8.050 | 0.000 | 12.250 | 3.700 | 8.750 | 0.000 | 12.450 | 46.450 | |
Lišková Kristýna | 2008 | GYMPRA | 2.000 | 8.650 | 0.000 | 10.650 | 1.200 | 5.900 | 2.000 | 5.100 | 3.600 | 5.050 | 0.000 | 8.650 | 2.900 | 7.350 | 0.000 | 10.250 | 34.650 | |
Opočenská Kristýna | 1993 | GYMPRA | 3.500 | 7.700 | 0.000 | 11.200 | 2.800 | 6.950 | 0.000 | 9.750 | 2.900 | 7.300 | 0.000 | 10.200 | 3.400 | 7.900 | 0.000 | 11.300 | 42.450 | |
Pešová Dorota | 2008 | T.J. Sokol Bedřichov | 3.500 | 7.900 | 0.000 | 11.400 | 1.200 | 7.200 | 2.000 | 6.400 | 2.500 | 3.650 | 0.100 | 6.050 | 2.800 | 7.100 | 0.000 | 9.900 | 33.750 | |
celkem | 34.700 | 25.800 | 31.100 | 34.000 | 125.600 | |||||||||||||||
2 | Tělovýchovná jednota Bohemians Praha | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Daďová Marie | 2009 | TJ Bohemians Praha | 2.000 | 9.100 | 0.000 | 11.100 | 1.400 | 7.750 | 0.000 | 9.150 | 2.500 | 7.300 | 0.000 | 9.800 | 2.600 | 8.050 | 0.000 | 10.650 | 40.700 | |
Jelínková Madlen | 2010 | TJ Bohemians Praha | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.800 | |
Konvičková Mia | 2010 | TJ Bohemians Praha | 2.000 | 9.100 | 0.000 | 11.100 | 1.600 | 7.400 | 0.000 | 9.000 | 3.200 | 6.600 | 0.000 | 9.800 | 2.700 | 7.500 | 0.000 | 10.200 | 40.100 | |
Kunclová Mariana | 2010 | TJ Bohemians Praha | 2.000 | 9.500 | 0.000 | 11.500 | 1.500 | 6.450 | 0.000 | 7.950 | 3.100 | 6.850 | 0.000 | 9.950 | 2.700 | 7.550 | 0.000 | 10.250 | 39.650 | |
Pangrácová Eva | 2010 | TJ Bohemians Praha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.400 | 6.100 | 0.000 | 7.500 | 2.700 | 7.100 | 0.000 | 9.800 | 2.800 | 7.700 | 0.000 | 10.500 | 27.800 | |
Romanová Denisa | 2009 | TJ Bohemians Praha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
celkem | 33.700 | 26.100 | 29.550 | 31.400 | 120.750 | |||||||||||||||
3 | Tělocvičná jednota Sokol Kampa | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Růžičková Anna | 2008 | AC Sparta Praha | 2.000 | 9.400 | 0.000 | 11.400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.200 | 5.450 | 0.100 | 8.550 | 3.700 | 8.200 | 0.000 | 11.900 | 31.850 | |
Jenšíková Valentýna | 2010 | T.J. Sokol Kampa | 2.000 | 9.150 | 0.000 | 11.150 | 1.300 | 7.400 | 0.000 | 8.700 | 2.500 | 6.350 | 0.000 | 8.850 | 2.500 | 8.200 | 0.000 | 10.700 | 39.400 | |
Měřinská Beata | 2010 | T.J. Sokol Kampa | 2.000 | 8.450 | 0.000 | 10.450 | 1.200 | 6.500 | 0.000 | 7.700 | 3.000 | 7.200 | 0.000 | 10.200 | 2.700 | 7.850 | 0.000 | 10.550 | 38.900 | |
Pluhařová Sofie | 2010 | T.J. Sokol Kampa | 2.000 | 9.100 | 0.000 | 11.100 | 1.200 | 6.250 | 0.000 | 7.450 | 3.500 | 6.150 | 0.000 | 9.650 | 2.900 | 8.400 | 0.000 | 11.300 | 39.500 | |
celkem | 33.650 | 23.850 | 28.700 | 33.900 | 120.100 | |||||||||||||||
4 | Tělovýchovná jednota Slovan Praha, z. s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Čermáková Hedvika | 2005 | TJ Slovan Praha | 2.800 | 8.250 | 0.000 | 11.050 | 1.900 | 6.400 | 0.000 | 8.300 | 2.000 | 4.650 | 0.000 | 6.650 | 2.700 | 6.300 | 0.000 | 9.000 | 35.000 | |
Fricová Monika | 2002 | TJ Slovan Praha | 3.500 | 8.050 | 0.000 | 11.550 | 2.700 | 6.850 | 0.000 | 9.550 | 4.000 | 5.100 | 0.000 | 9.100 | 4.000 | 7.150 | 0.000 | 11.150 | 41.350 | |
Jirků Aneta | 2000 | TJ Slovan Praha | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 7.050 | 0.000 | 8.950 | 3.500 | 6.350 | 0.100 | 9.750 | 3.400 | 7.050 | 0.000 | 10.450 | 29.150 | |
Marková Julie | 2005 | TJ Slovan Praha | 2.800 | 7.850 | 0.000 | 10.650 | 1.900 | 6.700 | 0.000 | 8.600 | 2.600 | 6.000 | 0.000 | 8.600 | 2.900 | 6.250 | 0.100 | 9.050 | 36.900 | |
celkem | 33.250 | 27.100 | 27.450 | 30.650 | 118.450 | |||||||||||||||
4 | TJ Sokol Horní Počernice A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Bohatová Laura | 2006 | TJ Sokol Horní Počernice | 2.800 | 7.900 | 0.000 | 10.700 | 2.400 | 6.050 | 0.000 | 8.450 | 3.300 | 5.500 | 0.100 | 8.700 | 2.800 | 7.450 | 0.000 | 10.250 | 38.100 | |
Brožová Julie | 2008 | TJ Sokol Horní Počernice | 2.800 | 8.550 | 0.000 | 11.350 | 2.000 | 6.550 | 0.000 | 8.550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.900 | |
Ohanková Julie | 2005 | TJ Sokol Horní Počernice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.900 | 6.550 | 0.000 | 8.450 | 3.100 | 6.450 | 0.000 | 9.550 | 2.900 | 7.350 | 0.000 | 10.250 | 28.250 | |
Zahradníčková Jana | 2000 | TJ Sokol Horní Počernice | 2.800 | 8.300 | 0.000 | 11.100 | 1.900 | 6.650 | 0.000 | 8.550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.900 | 7.300 | 0.000 | 10.200 | 29.850 | |
Zervanová Emílie | 2006 | TJ Sokol Horní Počernice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.300 | 6.900 | 0.000 | 10.200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.200 | |
Kurfürstová Nikola | 2007 | TJ Sokol Horní Počernice | 2.800 | 8.500 | 0.000 | 11.300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.600 | 6.100 | 0.000 | 8.700 | 2.800 | 6.800 | 0.000 | 9.600 | 29.600 | |
celkem | 33.750 | 25.550 | 28.450 | 30.700 | 118.450 | |||||||||||||||
6 | TJ Sokol Horní Počernice B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Linková Eliška | 2007 | TJ Sokol Horní Počernice | 2.800 | 7.550 | 0.000 | 10.350 | 1.800 | 6.500 | 0.000 | 8.300 | 2.100 | 7.100 | 0.000 | 9.200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.850 | |
Bartošová Kristýna | 2006 | TJ Sokol Horní Počernice | 2.800 | 7.550 | 0.000 | 10.350 | 1.900 | 6.850 | 0.000 | 8.750 | 2.500 | 6.950 | 0.000 | 9.450 | 2.400 | 7.850 | 0.000 | 10.250 | 38.800 | |
Brožová Viktorie | 2005 | TJ Sokol Horní Počernice | 2.800 | 8.350 | 0.000 | 11.150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.500 | 8.000 | 0.000 | 10.500 | 21.650 | |
Jakešová Kateřina | 2008 | TJ Sokol Horní Počernice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.100 | 6.550 | 0.000 | 8.650 | 2.300 | 5.550 | 0.000 | 7.850 | 2.600 | 7.450 | 0.000 | 10.050 | 26.550 | |
Kalinová Adéla | 2006 | TJ Sokol Horní Počernice | 2.800 | 8.400 | 0.000 | 11.200 | 1.900 | 6.400 | 0.000 | 8.300 | 2.700 | 6.100 | 0.000 | 8.800 | 2.800 | 6.700 | 0.000 | 9.500 | 37.800 | |
celkem | 32.700 | 25.700 | 27.450 | 30.800 | 116.650 | |||||||||||||||
7 | Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Karakolevova Ella Beata | 2008 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | 2.000 | 8.000 | 0.000 | 10.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.800 | 5.800 | 0.000 | 7.600 | 1.600 | 7.250 | 0.000 | 8.850 | 26.450 | |
Kubešová Zuzana | 2000 | T.J. Sokol Žižkov II. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.700 | 5.450 | 2.000 | 5.150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.700 | 7.650 | 0.000 | 9.350 | 14.500 | |
Slavíčková Tereza | 2004 | T.J. Sokol Žižkov II. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ševčíková Tereza | 2005 | T.J. Sokol Žižkov II. | 2.800 | 7.950 | 0.000 | 10.750 | 1.800 | 6.300 | 0.000 | 8.100 | 2.600 | 5.900 | 0.000 | 8.500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.350 | |
Vaňhová Romana | 2004 | T.J. Sokol Žižkov II. | 2.800 | 7.700 | 0.000 | 10.500 | 1.800 | 5.300 | 0.000 | 7.100 | 1.900 | 6.700 | 0.000 | 8.600 | 1.600 | 7.250 | 0.000 | 8.850 | 35.050 | |
Jacková Lucia | 2005 | T.J. Sokol Žižkov II. | 2.000 | 7.700 | 0.000 | 9.700 | 1.800 | 5.100 | 0.000 | 6.900 | 1.900 | 4.200 | 0.000 | 6.100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.700 | |
celkem | 31.250 | 22.100 | 24.700 | 27.050 | 105.100 |
Zpět na detail závodu