Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGŽ Přebor hl.m. Prahy


zpět na detail závodu

Datum: 23.11.2019

Pořadatel: Praha

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Družstvo přeskok bradla kladina prostná Celkem
1 Association Club Sparta Praha z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Linhart Sara 2011 AC Sparta Praha 3.000 9.550 0.000 12.550 1.600 9.150 0.000 10.750 2.900 7.450 0.000 10.350 2.400 8.550 0.000 10.950 44.600
  Steinhauserová Julie 2010 AC Sparta Praha 3.000 9.500 0.000 12.500 2.600 8.300 0.000 10.900 2.900 7.500 0.000 10.400 2.900 8.750 0.000 11.650 45.450
  Janků Ellen 2011 AC Sparta Praha 3.000 9.600 0.000 12.600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.600
  Lerley Stella 2011 AC Sparta Praha 0.00 0.00 0.00 0.00 1.600 9.000 0.000 10.600 2.900 8.700 0.000 11.600 2.800 8.600 0.000 11.400 33.600
  Kazyrevič Darja 2011 TJ Bohemians Praha 3.000 9.150 0.000 12.150 1.600 8.400 0.000 10.000 2.900 8.350 0.000 11.250 2.800 7.850 0.000 10.650 44.050
  celkem 37.650 32.250 33.250 34.000 137.150
2 Tělocvičná jednota Sokol Kampa A D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Kratochvílová Natálie 2012 T.J. Sokol Kampa 3.000 8.000 0.000 11.000 1.100 7.550 0.000 8.650 2.900 6.900 0.000 9.800 2.700 8.650 0.000 11.350 40.800
  Řezníková Adéla 2012 T.J. Sokol Kampa 3.000 8.600 0.000 11.600 1.100 8.450 0.000 9.550 2.800 6.000 0.000 8.800 2.100 8.800 0.000 10.900 40.850
  Štaidlová Edita 2012 T.J. Sokol Kampa 3.000 8.700 0.000 11.700 1.600 9.050 0.000 10.650 2.800 8.750 0.000 11.550 2.800 8.950 0.000 11.750 45.650
  Veselá Sofie 2012 T.J. Sokol Kampa 3.000 8.500 0.000 11.500 1.600 8.900 0.000 10.500 2.700 8.100 0.000 10.800 2.700 9.000 0.000 11.700 44.500
  celkem 34.800 30.700 32.150 34.800 132.450
3 TJ Sokol Horní Počernice A D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Strculová Elen 2011 TJ Sokol Horní Počernice 3.000 9.600 0.000 12.600 2.700 8.300 0.000 11.000 3.100 6.300 0.000 9.400 3.000 8.100 0.000 11.100 44.100
  Šrůtková Ela 2010 TJ Sokol Horní Počernice 3.000 9.200 0.000 12.200 1.800 8.450 0.000 10.250 2.600 8.100 0.000 10.700 2.600 8.450 0.000 11.050 44.200
  Švaříčková Linda 2011 TJ Sokol Horní Počernice 3.000 9.100 0.000 12.100 1.600 8.050 0.000 9.650 2.000 7.500 0.000 9.500 2.700 8.000 0.000 10.700 41.950
  Velebilová Adéla 2011 TJ Sokol Horní Počernice 3.000 7.800 0.000 10.800 1.600 8.550 0.000 10.150 2.600 8.100 0.000 10.700 2.800 8.000 0.000 10.800 42.450
  celkem 36.900 31.400 30.900 32.950 132.150
4 Tělovýchovná jednota Bohemians Praha A D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Krábková Sofia 2012 TJ Bohemians Praha 3.000 8.850 0.000 11.850 1.600 8.950 0.000 10.550 2.700 8.600 0.000 11.300 2.800 8.200 0.000 11.000 44.700
  Maříková Kateřina 2011 TJ Bohemians Praha 3.000 9.750 0.000 12.750 1.700 9.050 0.000 10.750 2.600 7.800 0.000 10.400 2.600 8.500 0.000 11.100 45.000
  Trubačová Sára 2011 TJ Bohemians Praha 3.000 8.350 0.000 11.350 1.600 8.600 0.000 10.200 2.800 7.600 0.000 10.400 2.600 8.300 0.000 10.900 42.850
  Zachystalová Anna 2012 TJ Bohemians Praha 3.000 7.800 0.000 10.800 1.600 8.800 0.000 10.400 2.700 6.050 0.000 8.750 2.800 8.200 0.000 11.000 40.950
  celkem 34.950 31.700 32.100 33.100 131.850
5 GT Šestajovice, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Lysická Sára 2011 GT Šestajovice 3.000 9.000 0.000 12.000 1.600 8.950 0.000 10.550 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.550
  Miláčková Eliška 2010 GT Šestajovice 3.000 9.550 0.000 12.550 1.300 8.500 0.000 9.800 2.800 7.250 0.000 10.050 2.900 7.900 0.000 10.800 43.200
  Nováková Táňa 2010 GT Šestajovice 3.000 8.700 0.000 11.700 1.100 7.050 0.000 8.150 2.800 7.150 0.000 9.950 2.700 8.300 0.000 11.000 40.800
  Pospíšilová Anežka 2010 GT Šestajovice 3.000 9.250 0.000 12.250 1.600 8.750 0.000 10.350 2.800 6.800 0.000 9.600 2.800 7.900 0.000 10.700 42.900
  Štefanová Jasmina 2011 GT Šestajovice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.800 6.900 0.000 9.700 2.800 7.800 0.000 10.600 20.300
  celkem 36.800 30.700 29.700 32.500 129.700
6 TJ Sokol Horní Počernice B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Řezníčková Natálie 2011 TJ Sokol Horní Počernice 3.000 9.300 0.000 12.300 1.600 8.050 0.000 9.650 2.700 7.500 0.000 10.200 2.700 8.000 0.000 10.700 42.850
  Kovářová Klára 2010 TJ Sokol Horní Počernice 3.000 8.200 0.000 11.200 1.600 8.100 0.000 9.700 2.000 3.550 0.000 5.550 2.700 7.200 0.000 9.900 36.350
  Matějčková Anežka 2011 TJ Sokol Horní Počernice 3.000 8.350 0.000 11.350 1.600 8.750 0.000 10.350 2.600 8.000 0.000 10.600 2.200 8.800 0.000 11.000 43.300
  Wandruschka Jessica 2010 TJ Sokol Horní Počernice 3.000 9.200 0.000 12.200 1.600 8.400 0.000 10.000 2.700 7.000 0.000 9.700 2.600 7.150 0.000 9.750 41.650
  celkem 35.850 30.050 30.500 31.600 128.000
7 Tělovýchovná jednota Bohemians Praha B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Červenková Ágnes 2012 TJ Bohemians Praha 3.000 8.050 0.000 11.050 1.600 8.600 0.000 10.200 2.700 7.900 0.000 10.600 2.800 8.250 0.000 11.050 42.900
  Fűrbacherová Michaela 2012 TJ Bohemians Praha 3.000 7.800 0.000 10.800 1.100 7.950 0.000 9.050 2.100 7.900 0.000 10.000 2.600 7.550 0.000 10.150 40.000
  Chovancová Sandra 2012 TJ Bohemians Praha 3.000 8.400 0.000 11.400 1.100 8.250 0.000 9.350 2.700 7.650 0.000 10.350 2.800 8.100 0.000 10.900 42.000
  Pokorná Lucie 2011 TJ Bohemians Praha 3.000 8.150 0.000 11.150 1.600 8.150 0.000 9.750 2.800 7.600 0.000 10.400 2.700 7.300 0.000 10.000 41.300
  celkem 33.600 29.300 31.350 32.100 126.350
8 SK Hradčany A D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Cipryanová Sofie 2010 Gym Dobřichovice 3.000 8.800 0.000 11.800 1.600 8.250 0.000 9.850 3.000 7.600 0.000 10.600 0.00 0.00 0.00 0.00 32.250
  Kovářová Eliška 2010 SK Hradčany 0.00 0.00 0.00 0.00 1.100 7.400 0.000 8.500 2.300 5.050 0.000 7.350 2.200 6.600 0.000 8.800 24.650
  Formánková Magdaléna 2010 SK Hradčany 3.000 8.500 0.000 11.500 1.600 8.200 0.000 9.800 2.700 7.650 0.000 10.350 2.800 7.400 0.000 10.200 41.850
  Tučková Josefína 2010 SK Hradčany 3.000 9.150 0.000 12.150 1.600 8.600 0.000 10.200 0.00 0.00 0.00 0.00 2.700 7.450 0.000 10.150 32.500
  Vohralíková Kateřina 2010 SK Hradčany 3.000 8.200 0.000 11.200 0.00 0.00 0.00 0.00 3.000 5.800 0.000 8.800 2.800 6.100 0.000 8.900 28.900
  celkem 35.450 29.850 29.750 29.250 124.300
9 Tělovýchovná jednota Slovan Praha, z. s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Kubíková Kateřina 2012 TJ Slovan Praha 3.000 9.050 0.000 12.050 1.600 8.800 0.000 10.400 2.900 7.400 0.000 10.300 2.800 7.600 0.000 10.400 43.150
  Kuhnová Viktorie 2011 TJ Slovan Praha 3.000 7.850 0.000 10.850 1.100 8.050 0.000 9.150 3.000 7.150 0.000 10.150 2.800 6.850 0.000 9.650 39.800
  Matušíková Nikola 2011 TJ Slovan Praha 3.000 8.200 0.000 11.200 1.600 8.550 0.000 10.150 2.800 6.600 0.000 9.400 2.900 7.250 0.000 10.150 40.900
  Vondráčková Jolana 2010 TJ Slovan Praha 3.000 8.050 0.000 11.050 1.100 8.050 0.000 9.150 2.700 6.100 0.000 8.800 2.800 6.400 0.000 9.200 38.200
  Zaňková Amálie 2012 TJ Slovan Praha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  celkem 34.300 29.700 29.850 30.200 124.050
10 GYMPRA - Gymnastická Akademie Praha z.s. A D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Pálková Anna 2011 GYMPRA 3.000 8.350 0.000 11.350 0.00 0.00 0.00 0.00 2.900 7.250 0.000 10.150 2.900 8.100 0.000 11.000 32.500
  Volhejnová Tereza 2011 GYMPRA 3.000 8.700 0.000 11.700 1.100 8.200 0.000 9.300 2.900 6.950 0.000 9.850 2.800 7.600 0.000 10.400 41.250
  Dreier Nicole 2012 GYMPRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.800 7.150 0.000 7.950 0.00 0.00 0.00 0.00 2.800 7.200 0.000 10.000 17.950
  Jurčíková Veronika 2011 GYMPRA 3.000 8.000 0.000 11.000 1.100 7.850 0.000 8.950 2.400 5.500 0.000 7.900 0.00 0.00 0.00 0.00 27.850
  Nekvasilová Julie 2012 GYMPRA 3.000 9.050 0.000 12.050 1.600 8.100 0.000 9.700 2.900 5.700 0.000 8.600 2.800 7.850 0.000 10.650 41.000
  celkem 35.100 27.950 28.600 32.050 123.700
11 Tělocvičná jednota Sokol Kampa B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Begun Ella 2011 T.J. Sokol Kampa 3.000 7.500 0.000 10.500 0.00 0.00 0.00 0.00 2.800 6.450 0.000 9.250 2.700 7.450 0.000 10.150 29.900
  Hanzalová Kateřina 2011 T.J. Sokol Kampa 3.000 7.950 0.000 10.950 1.100 8.000 0.000 9.100 2.200 6.850 0.000 9.050 2.100 8.200 0.000 10.300 39.400
  Kalátová Nicol 2011 T.J. Sokol Kampa 3.000 7.700 0.000 10.700 1.100 7.700 0.000 8.800 2.200 7.450 0.000 9.650 2.700 8.450 0.000 11.150 40.300
  Mašková Anna 2011 T.J. Sokol Kampa 0.00 0.00 0.00 0.00 1.100 8.200 0.000 9.300 2.800 7.550 0.000 10.350 2.700 7.950 0.000 10.650 30.300
  Nosková Michaela 2011 T.J. Sokol Kampa 3.000 7.200 0.000 10.200 1.100 8.100 0.000 9.200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.400
  celkem 32.150 27.600 29.250 32.100 121.100
12 Tělocvičná jednota Sokol Kampa C D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Janáková Zuzana 2012 T.J. Sokol Kampa 3.000 7.650 0.000 10.650 1.100 7.250 0.000 8.350 2.800 6.750 0.000 9.550 2.100 6.850 0.000 8.950 37.500
  Krejčí Lea 2012 T.J. Sokol Kampa 3.000 6.550 0.000 9.550 1.100 7.350 0.000 8.450 2.200 6.200 0.000 8.400 2.700 6.350 0.000 9.050 35.450
  Křížová Adéla 2012 T.J. Sokol Kampa 3.000 6.500 0.000 9.500 1.100 8.300 0.000 9.400 2.800 6.800 0.000 9.600 2.100 6.600 0.000 8.700 37.200
  Vališová Laura 2012 T.J. Sokol Kampa 3.000 8.000 0.000 11.000 1.100 7.550 0.000 8.650 2.700 7.400 0.000 10.100 2.700 6.950 0.000 9.650 39.400
  celkem 31.200 26.500 29.250 27.650 114.600
13 TJ Sokol Horní Počernice C D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Fulemová Viktorie 2012 TJ Sokol Horní Počernice 3.000 8.550 0.000 11.550 0.800 6.350 0.000 7.150 2.800 2.900 0.000 5.700 2.800 7.450 0.000 10.250 34.650
  Grundová Zuzana 2011 TJ Sokol Horní Počernice 3.000 8.200 0.000 11.200 1.600 7.900 0.000 9.500 2.800 6.500 0.000 9.300 2.800 7.250 0.000 10.050 40.050
  Jirásková Ema 2010 TJ Sokol Horní Počernice 3.000 7.250 0.000 10.250 0.800 6.950 0.000 7.750 2.200 6.650 0.000 8.850 2.900 6.900 0.000 9.800 36.650
  Vinogradová Žasmina 2010 TJ Sokol Horní Počernice 3.000 7.400 0.000 10.400 0.800 7.100 0.000 7.900 2.800 4.550 0.000 7.350 2.800 6.300 0.000 9.100 34.750
  celkem 33.150 25.150 25.500 30.100 113.900
14 SK Hradčany B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Nejedlá Veronika 2010 Gym Dobřichovice 0.00 0.00 0.00 0.00 1.600 8.000 0.000 9.600 2.900 5.600 0.000 8.500 2.800 7.750 0.000 10.550 28.650
  Čudová Žofie 2012 SK Hradčany 3.000 8.050 0.000 11.050 1.100 7.250 0.000 8.350 2.400 4.700 0.000 7.100 2.100 6.200 0.000 8.300 34.800
  Jedličková Julie 2011 SK Hradčany 3.000 7.750 0.000 10.750 0.00 0.00 0.00 0.00 2.200 5.200 0.000 7.400 2.800 6.000 0.000 8.800 26.950
  Kurfürstová Klára 2010 SK Hradčany 3.000 7.400 0.000 10.400 1.100 8.150 0.000 9.250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.650
  Lomosová Laura 2010 SK Hradčany 3.000 7.150 0.000 10.150 1.100 7.500 0.000 8.600 2.800 6.250 0.000 9.050 2.100 6.500 0.000 8.600 36.400
  celkem 32.200 27.450 24.950 27.950 112.550
15 GYMPRA - Gymnastická Akademie Praha z.s. B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Hájková Sofie 2012 GYMPRA 3.000 7.100 0.000 10.100 1.100 7.200 0.000 8.300 2.800 7.200 0.000 10.000 2.100 7.050 0.000 9.150 37.550
  Gvoždíková Apolena 2012 GYMPRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.700 4.450 0.000 7.150 2.700 7.600 0.000 10.300 17.450
  Maršíková Evelyn 2011 GYMPRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.700 5.300 0.000 8.000 2.000 6.700 0.000 8.700 16.700
  Slavičínská Jasmína 2011 GYMPRA 3.000 6.550 0.000 9.550 1.100 6.800 0.000 7.900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.450
  Sojáková Veronika 2011 GYMPRA 3.000 7.100 0.000 10.100 1.100 6.550 0.000 7.650 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.750
  Wessnitzer Vanessa 2011 GYMPRA 3.000 7.000 0.000 10.000 0.800 6.550 0.000 7.350 2.700 5.550 0.000 8.250 2.700 7.300 0.000 10.000 35.600
  celkem 30.200 23.850 26.250 29.450 109.750
16 Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Klosová Hana 2011 T.J. Sokol Žižkov II. 3.000 6.150 0.000 9.150 1.100 7.600 0.000 8.700 0.900 4.650 2.000 3.550 2.600 5.550 0.000 8.150 29.550
  Königová Filipa 2011 T.J. Sokol Žižkov II. 3.000 6.350 0.000 9.350 0.800 6.800 0.000 7.600 2.600 5.850 0.000 8.450 2.200 4.900 0.000 7.100 32.500
  Korbová Tereza 2010 T.J. Sokol Žižkov II. 3.000 7.050 0.000 10.050 0.800 6.900 0.000 7.700 2.200 4.850 0.000 7.050 2.200 5.800 0.000 8.000 32.800
  Opálková Barbora 2012 T.J. Sokol Žižkov II. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Šilliková Eva 2011 T.J. Sokol Žižkov II. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Štičková Jasmína 2011 T.J. Sokol Žižkov II. 3.000 6.450 0.000 9.450 0.800 5.900 0.000 6.700 0.00 0.00 0.00 0.00 2.100 5.250 0.000 7.350 23.500
  celkem 28.850 24.000 19.050 23.500 95.400

Zpět na detail závodu