Elektronické výsledky - SGŽ Přebor Středočeského kraje
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žvejkalová Amélie | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 2.800 | 8.950 | 0.000 | 11.750 | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 3.100 | 8.900 | 0.000 | 12.000 | 3.700 | 8.050 | 0.000 | 11.750 | 46.300 |
2. | Bezoušková Sofie | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 2.000 | 9.100 | 0.000 | 11.100 | 2.000 | 8.900 | 0.000 | 10.900 | 3.000 | 8.450 | 0.000 | 11.450 | 3.400 | 8.350 | 0.000 | 11.750 | 45.200 |
3. | Kozelková Lucie | 2007 | T.J. Sokol Kolín | Marešová, Prokůpková | 2.000 | 9.100 | 0.000 | 11.100 | 2.000 | 8.550 | 0.000 | 10.550 | 3.300 | 7.700 | 0.000 | 11.000 | 3.700 | 8.500 | 0.000 | 12.200 | 44.850 |
4. | Větrovská Ema | 2010 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorná | 2.800 | 8.500 | 0.000 | 11.300 | 2.000 | 9.000 | 0.000 | 11.000 | 3.000 | 7.850 | 0.000 | 10.850 | 3.600 | 7.500 | 0.000 | 11.100 | 44.250 |
5. | Šantorová Martina | 2009 | Gym Dobřichovice | Klabíková, Halounková | 2.000 | 8.550 | 0.000 | 10.550 | 2.100 | 8.650 | 0.000 | 10.750 | 2.700 | 7.650 | 0.000 | 10.350 | 3.700 | 7.350 | 0.000 | 11.050 | 42.700 |
6. | Pechmanová Mariana | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 2.000 | 8.100 | 0.000 | 10.100 | 2.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 | 3.100 | 7.650 | 0.000 | 10.750 | 3.400 | 7.600 | 0.000 | 11.000 | 42.250 |
6. | Marešová Lucie | 2007 | T.J. Sokol Kolín | Marešová, Prokůpková | 2.800 | 7.950 | 0.000 | 10.750 | 2.000 | 8.850 | 0.000 | 10.850 | 3.100 | 7.100 | 0.000 | 10.200 | 3.600 | 6.850 | 0.000 | 10.450 | 42.250 |
8. | Rašková Karolína | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 2.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 | 2.000 | 8.850 | 0.000 | 10.850 | 3.100 | 6.300 | 0.000 | 9.400 | 3.700 | 7.750 | 0.000 | 11.450 | 42.100 |
9. | Hronová Tereza | 2007 | T.J. Sokol Kolín | Marešová, Prokůpková | 2.000 | 8.650 | 0.000 | 10.650 | 2.000 | 8.150 | 0.000 | 10.150 | 2.600 | 7.650 | 0.000 | 10.250 | 3.600 | 7.400 | 0.000 | 11.000 | 42.050 |
10. | Poláková Kateřina | 2010 | Gym Dobřichovice | Klabíková, Halounková | 2.000 | 8.600 | 0.000 | 10.600 | 2.100 | 7.800 | 0.000 | 9.900 | 2.500 | 7.150 | 0.000 | 9.650 | 3.500 | 8.100 | 0.000 | 11.600 | 41.750 |
11. | Shetelya Kristina | 2009 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorná | 2.000 | 8.350 | 0.000 | 10.350 | 2.000 | 7.600 | 0.000 | 9.600 | 3.000 | 7.750 | 0.000 | 10.750 | 3.400 | 7.050 | 0.000 | 10.450 | 41.150 |
12. | Marešová Karolína | 2010 | T.J. Sokol Kolín | Marešová, Prokůpková | 2.000 | 8.300 | 0.000 | 10.300 | 2.000 | 7.150 | 0.000 | 9.150 | 2.600 | 7.750 | 0.000 | 10.350 | 3.500 | 7.500 | 0.000 | 11.000 | 40.800 |
13. | Kulifajová Emily | 2007 | T.J. Sokol Kolín | Šedinová | 2.000 | 7.350 | 0.000 | 9.350 | 2.100 | 7.450 | 0.000 | 9.550 | 3.100 | 6.950 | 0.000 | 10.050 | 3.500 | 7.350 | 0.000 | 10.850 | 39.800 |
14. | Štěpánová Kateřina | 2010 | T.J. Sokol Příbram | V.Trinerová | 2.000 | 7.300 | 0.000 | 9.300 | 1.500 | 6.700 | 0.000 | 8.200 | 3.100 | 7.550 | 0.000 | 10.650 | 3.300 | 8.050 | 0.000 | 11.350 | 39.500 |
15. | Bourová Agáta | 2011 | Gym Dobřichovice | Klabíková, Halounková | 2.000 | 8.250 | 0.000 | 10.250 | 2.100 | 7.450 | 0.000 | 9.550 | 2.000 | 7.100 | 0.000 | 9.100 | 3.400 | 7.050 | 0.000 | 10.450 | 39.350 |
16. | Štreitová Nicol | 2009 | T.J. Sokol Kladno | Kubínová, Víchová | 2.000 | 7.850 | 0.000 | 9.850 | 2.000 | 6.300 | 0.000 | 8.300 | 3.000 | 6.750 | 0.000 | 9.750 | 3.000 | 6.700 | 0.000 | 9.700 | 37.600 |
17. | Jedličková Klára | 2009 | T.J. Sokol Kladno | Kubínová, Víchová | 2.000 | 8.100 | 0.000 | 10.100 | 1.500 | 6.600 | 0.000 | 8.100 | 2.400 | 7.050 | 0.000 | 9.450 | 2.800 | 6.800 | 0.000 | 9.600 | 37.250 |
18. | Kačerová Anita | 2009 | T.J. Sokol Kolín | Šedinová | 2.000 | 8.150 | 0.000 | 10.150 | 2.100 | 6.300 | 0.000 | 8.400 | 1.900 | 6.550 | 0.000 | 8.450 | 3.500 | 6.300 | 0.000 | 9.800 | 36.800 |
19. | Chmelařová Tereza | 2007 | T.J. Sokol Příbram | A.Trojanová | 2.000 | 8.250 | 0.000 | 10.250 | 1.500 | 7.650 | 0.000 | 9.150 | 2.600 | 3.850 | 0.000 | 6.450 | 3.300 | 7.200 | 0.000 | 10.500 | 36.350 |
20. | Holanová Ellen | 2009 | T.J. Sokol Kolín | Šedinová | 2.000 | 7.800 | 0.000 | 9.800 | 2.100 | 6.450 | 0.000 | 8.550 | 2.600 | 6.150 | 0.000 | 8.750 | 3.400 | 5.800 | 0.000 | 9.200 | 36.300 |
21. | Kačerová Agáta | 2009 | T.J. Sokol Kolín | Šedinová | 2.000 | 8.050 | 0.000 | 10.050 | 1.600 | 7.250 | 0.000 | 8.850 | 2.400 | 5.650 | 0.000 | 8.050 | 3.300 | 5.900 | 0.000 | 9.200 | 36.150 |
22. | Červená Markéta | 2009 | T.J. Sokol Příbram | V.Trinerová, N.Štíchová | 2.000 | 7.200 | 0.000 | 9.200 | 1.500 | 5.500 | 0.000 | 7.000 | 2.600 | 7.350 | 0.000 | 9.950 | 2.800 | 6.800 | 0.000 | 9.600 | 35.750 |
23. | Hill Daisy | 2009 | T.J. Sokol Kladno | Kubínová, Víchová | 2.000 | 6.850 | 0.000 | 8.850 | 1.500 | 6.150 | 0.000 | 7.650 | 2.500 | 3.900 | 0.000 | 6.400 | 2.800 | 5.850 | 0.000 | 8.650 | 31.550 |
24. | Laštovková Sofie | 2010 | T.J. Sokol Příbram | V.Trinerová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 6.700 | 0.000 | 8.200 | 2.700 | 7.100 | 0.000 | 9.800 | 3.300 | 7.200 | 0.000 | 10.500 | 28.500 |
25. | Adlerová Hana | 2010 | T.J. Sokol Kladno | Kubínová, Víchová | 2.000 | 7.800 | 0.000 | 9.800 | 1.500 | 7.000 | 0.000 | 8.500 | 1.900 | 5.100 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.300 |
26. | Eichlerová Nela | 2010 | T.J. Sokol Poděbrady | K.Pokorna | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.350 | 0.000 | 10.350 | 3.500 | 7.700 | 0.000 | 11.200 | 21.550 |
27. | Pokorná Mia | 2010 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorná | 2.000 | 8.150 | 0.000 | 10.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 7.450 | 0.000 | 10.950 | 21.100 |
28. | Hrubá Karolína | 2010 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorná | 2.000 | 8.100 | 0.000 | 10.100 | 2.000 | 8.350 | 0.000 | 10.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.450 |
29. | Matoušková Ella | 2011 | Gym Dobřichovice | Klabíková, Halounková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 6.750 | 0.000 | 8.850 | 3.400 | 8.000 | 0.000 | 11.400 | 20.250 |
30. | Jelínková Anna Valentýna | 2009 | Gym Dobřichovice | Klabíková, Halounková | 2.000 | 8.150 | 0.000 | 10.150 | 2.100 | 7.300 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.550 |
31. | Blažková Anna | 2009 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorná | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 7.350 | 0.000 | 8.850 | 2.600 | 7.550 | 0.000 | 10.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.000 |
Zpět na detail závodu