Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Gymnastické hrátky


zpět na detail závodu

Datum: 4.11.-8.11.2019

Pořadatel: Znojmo

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen bradla D E pen prostná Celkem
1. Kuchařík Marek 2013 KSG Znojmo Kostik a kol. 10.000 7.500 0.000 17.500 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 8.500 0.000 18.500 36.000
2. Kováč Adam Hubert 2014 KSG Znojmo Kostik a kol. 10.000 7.200 0.000 17.200 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 8.300 0.000 18.300 35.500
3. Binder Lukáš 2013 KSG Znojmo 10.000 7.200 0.000 17.200 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 8.200 0.000 18.200 35.400
4. Burdel Jakub 2014 KSG Znojmo Kostik a kol. 10.000 7.000 0.000 17.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 8.000 0.000 18.000 35.000
5. Baláž Vítek 2015 KSG Znojmo 10.000 6.800 0.000 16.800 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 8.100 0.000 18.100 34.900
6. Fučík Tobias 2013 KSG Znojmo Kostik a kol. 10.000 7.100 0.000 17.100 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 7.800 0.000 17.800 34.900
7. Náhlík Adam 2015 KSG Znojmo 10.000 7.000 0.000 17.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 7.900 0.000 17.900 34.900
8. Osoha Dominik 2015 KSG Znojmo 10.000 6.900 0.000 16.900 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 7.500 0.000 17.500 34.400
9. Osoha Jindřich 2013 KSG Znojmo Kostik a kol. 10.000 6.700 0.000 16.700 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 7.600 0.000 17.600 34.300
10. Gabaš Jáchym 2013 KSG Znojmo Kostik a kol. 10.000 6.500 0.000 16.500 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 7.500 0.000 17.500 34.000
11. Solař Lukáš 2015 KSG Znojmo 10.000 6.800 0.000 16.800 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 7.100 0.000 17.100 33.900
12. Grunda Jonatán 2013 KSG Znojmo 10.000 6.600 0.000 16.600 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 7.200 0.000 17.200 33.800
13. Vala Robert 2015 KSG Znojmo 10.000 6.300 0.000 16.300 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 7.100 0.000 17.100 33.400
14. Potůček Vojtěch 2013 KSG Znojmo Kostik a kol. 10.000 6.500 0.000 16.500 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 6.700 0.000 16.700 33.200
15. Gránský Jan 2014 KSG Znojmo Kostik a kol. 10.000 6.200 0.000 16.200 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 6.600 0.000 16.600 32.800

Zpět na detail závodu