Elektronické výsledky - Gymnastické hrátky
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kováčová Karolina Mia | 2008 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 2.500 | 8.600 | 0.000 | 11.100 | 3.100 | 8.000 | 0.000 | 11.100 | 3.000 | 7.500 | 0.000 | 10.500 | 43.500 |
2. | Bedřichová Julie | 2009 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 2.500 | 7.400 | 0.000 | 9.900 | 2.900 | 7.300 | 0.000 | 10.200 | 3.100 | 7.200 | 0.000 | 10.300 | 40.600 |
3. | Majerová Eva | 2009 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 8.700 | 0.000 | 10.700 | 2.500 | 6.300 | 0.000 | 8.800 | 3.000 | 7.700 | 0.000 | 10.700 | 3.100 | 6.800 | 0.000 | 9.900 | 40.100 |
4. | Matoušková Klára | 2007 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 8.600 | 0.000 | 10.600 | 1.500 | 7.200 | 0.000 | 8.700 | 3.000 | 7.500 | 0.000 | 10.500 | 2.700 | 7.100 | 0.000 | 9.800 | 39.600 |
5. | Švaříčková Ester | 2008 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 8.600 | 0.000 | 10.600 | 1.500 | 6.200 | 0.000 | 7.700 | 3.000 | 7.500 | 0.000 | 10.500 | 3.100 | 7.400 | 0.000 | 10.500 | 39.300 |
6. | Plechatá Eliška | 2007 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 1.500 | 7.100 | 0.000 | 8.600 | 3.000 | 7.400 | 0.000 | 10.400 | 2.700 | 6.800 | 0.000 | 9.500 | 39.000 |
7. | Stehlíková Agáta | 2007 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 | 1.500 | 7.000 | 0.000 | 8.500 | 3.000 | 7.400 | 0.000 | 10.400 | 2.700 | 6.800 | 0.000 | 9.500 | 38.800 |
8. | Jeřábková Eveli Nicol | 2007 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 7.700 | 0.000 | 9.700 | 1.500 | 6.700 | 0.000 | 8.200 | 2.800 | 6.500 | 0.000 | 9.300 | 2.700 | 6.200 | 0.000 | 8.900 | 36.100 |
9. | Fendrichová Aneta | 2008 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 7.900 | 0.000 | 9.900 | 1.500 | 6.800 | 0.000 | 8.300 | 2.200 | 7.100 | 0.000 | 9.300 | 2.700 | 5.800 | 0.000 | 8.500 | 36.000 |
10. | Blahová Evelína | 2009 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 7.800 | 0.000 | 9.800 | 1.500 | 6.000 | 0.000 | 7.500 | 2.600 | 6.800 | 0.000 | 9.400 | 2.500 | 6.200 | 0.000 | 8.700 | 35.400 |
11. | Balážová Aneta | 2007 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 8.000 | 0.000 | 10.000 | 1.500 | 6.000 | 0.000 | 7.500 | 2.500 | 7.000 | 0.000 | 9.500 | 2.300 | 6.100 | 0.000 | 8.400 | 35.400 |
12. | Rybníčková Anežka | 2008 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 1.500 | 7.100 | 0.000 | 8.600 | 2.100 | 5.700 | 0.000 | 7.800 | 2.500 | 6.200 | 0.000 | 8.700 | 35.300 |
13. | Nováková Kateřina | 2007 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 6.900 | 0.000 | 8.900 | 1.500 | 6.700 | 0.000 | 8.200 | 2.700 | 6.200 | 0.000 | 8.900 | 2.500 | 5.900 | 0.000 | 8.400 | 34.400 |
14. | Jedličková Nela | 2009 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 7.600 | 0.000 | 9.600 | 1.500 | 5.800 | 0.000 | 7.300 | 2.700 | 6.700 | 0.000 | 9.400 | 2.200 | 5.800 | 0.000 | 8.000 | 34.300 |
15. | Holínská Ella | 2007 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 7.700 | 0.000 | 9.700 | 1.500 | 5.600 | 0.000 | 7.100 | 2.600 | 6.300 | 0.000 | 8.900 | 2.600 | 5.900 | 0.000 | 8.500 | 34.200 |
16. | Dočekalová Edita | 2009 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 7.700 | 0.000 | 9.700 | 1.500 | 5.800 | 0.000 | 7.300 | 2.700 | 6.200 | 0.000 | 8.900 | 2.300 | 5.800 | 0.000 | 8.100 | 34.000 |
17. | Gabašová Laura | 2009 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 7.600 | 0.000 | 9.600 | 1.500 | 5.600 | 0.000 | 7.100 | 2.500 | 6.400 | 0.000 | 8.900 | 2.400 | 6.000 | 0.000 | 8.400 | 34.000 |
18. | Jonášová Julie | 2008 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 7.800 | 0.000 | 9.800 | 1.500 | 5.600 | 0.000 | 7.100 | 2.200 | 6.300 | 0.000 | 8.500 | 2.200 | 6.300 | 0.000 | 8.500 | 33.900 |
19. | Vybíralová Emílie | 2009 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 7.400 | 0.000 | 9.400 | 1.000 | 6.600 | 0.000 | 7.600 | 2.000 | 6.400 | 0.000 | 8.400 | 2.500 | 5.500 | 0.000 | 8.000 | 33.400 |
20. | Šmídová Valentýna | 2008 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 7.000 | 0.000 | 9.000 | 1.000 | 6.300 | 0.000 | 7.300 | 2.000 | 6.800 | 0.000 | 8.800 | 2.400 | 5.700 | 0.000 | 8.100 | 33.200 |
21. | Klišová Julie | 2009 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 7.100 | 0.000 | 9.100 | 1.000 | 5.800 | 0.000 | 6.800 | 2.600 | 6.100 | 0.000 | 8.700 | 2.100 | 6.100 | 0.000 | 8.200 | 32.800 |
22. | Knoppová Lucie | 2007 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 7.200 | 0.000 | 9.200 | 1.000 | 5.900 | 0.000 | 6.900 | 2.300 | 5.800 | 0.000 | 8.100 | 2.100 | 6.300 | 0.000 | 8.400 | 32.600 |
23. | Vaneková Tereza | 2007 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 6.900 | 0.000 | 8.900 | 1.000 | 6.400 | 0.000 | 7.400 | 2.000 | 6.300 | 0.000 | 8.300 | 2.400 | 5.600 | 0.000 | 8.000 | 32.600 |
24. | Kavková Karolína | 2008 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 7.000 | 0.000 | 9.000 | 1.000 | 5.500 | 0.000 | 6.500 | 2.500 | 6.000 | 0.000 | 8.500 | 2.100 | 6.400 | 0.000 | 8.500 | 32.500 |
25. | Modrá Dominika | 2009 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 6.800 | 0.000 | 8.800 | 1.500 | 5.700 | 0.000 | 7.200 | 2.600 | 5.600 | 0.000 | 8.200 | 2.400 | 5.500 | 0.000 | 7.900 | 32.100 |
26. | Chlubná Hana | 2007 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 7.600 | 0.000 | 9.600 | 1.500 | 7.800 | 0.000 | 9.300 | 1.500 | 7.800 | 0.000 | 9.300 | 3.100 | 0.000 | 0.000 | 3.100 | 31.300 |
27. | Zifčáková Karolína | 2008 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 6.600 | 0.000 | 8.600 | 1.000 | 5.800 | 0.000 | 6.800 | 2.000 | 6.100 | 0.000 | 8.100 | 2.100 | 5.400 | 0.000 | 7.500 | 31.000 |
28. | Pavlíková Sophie | 2009 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 6.000 | 0.000 | 8.000 | 1.000 | 6.000 | 0.000 | 7.000 | 2.500 | 5.300 | 0.000 | 7.800 | 2.100 | 5.400 | 0.000 | 7.500 | 30.300 |
29. | Kodytková Adriana | 2007 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 6.500 | 0.000 | 8.500 | 1.000 | 5.300 | 0.000 | 6.300 | 2.400 | 5.200 | 0.000 | 7.600 | 2.200 | 5.400 | 0.000 | 7.600 | 30.000 |
30. | Kotoulková Karolína Anna | 2007 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 6.600 | 0.000 | 8.600 | 1.000 | 5.200 | 0.000 | 6.200 | 2.500 | 5.300 | 0.000 | 7.800 | 2.100 | 5.200 | 0.000 | 7.300 | 29.900 |
31. | Kvapilová Miroslava | 2009 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 6.500 | 0.000 | 8.500 | 1.000 | 5.100 | 0.000 | 6.100 | 2.300 | 5.200 | 0.000 | 7.500 | 2.200 | 5.300 | 0.000 | 7.500 | 29.600 |
32. | Kočková Amálie | 2007 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 6.000 | 0.000 | 8.000 | 1.000 | 5.000 | 0.000 | 6.000 | 2.000 | 5.000 | 0.000 | 7.000 | 2.300 | 5.300 | 0.000 | 7.600 | 28.600 |
33. | Lutz Charlotte | 2009 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 6.000 | 1.000 | 5.000 | 0.000 | 6.000 | 2.000 | 5.300 | 0.000 | 7.300 | 2.200 | 5.000 | 0.000 | 7.200 | 26.500 |
Zpět na detail závodu