Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGŽ Přebor Moravskoslezského kraje (družstva - III. liga, IV. liga, V. liga a kvalifikace II. ligy)


zpět na detail závodu

Datum: 23.11.2019

Pořadatel: Ostrava

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Družstvo přeskok bradla kladina prostná Celkem
1 Gymnastický klub Vítkovice, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Gřešová Lucie GK Vítkovice 2.800 8.450 0.000 11.250 1.300 6.450 0.000 7.750 2.800 8.100 0.000 10.900 3.500 7.950 0.000 11.450 41.350
  Hynek Klaudie GK Vítkovice 3.500 8.250 0.000 11.750 1.900 7.100 0.000 9.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.400 8.050 0.000 11.450 32.200
  Nykodymová Aneta GK Vítkovice 2.800 8.600 0.000 11.400 1.800 7.350 0.000 9.150 2.800 8.700 0.000 11.500 0.000 0.000 0.000 0.000 32.050
  Ožanová Rozálie GK Vítkovice 3.000 8.350 0.000 11.350 2.000 7.150 0.000 9.150 3.200 6.000 0.000 9.200 3.300 8.050 0.000 11.350 41.050
  Semaniv Julie GK Vítkovice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.300 6.850 0.000 10.150 2.800 8.050 0.000 10.850 21.000
  celkem 34.500 27.300 32.550 34.250 128.600
2 Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Bronclíková Tereza TJ TŽ Třinec 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.200 6.800 0.000 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000
  Jakešová Rozálie Sára TJ TŽ Třinec 2.400 8.100 0.000 10.500 2.600 5.450 0.000 8.050 3.600 8.700 0.000 12.300 2.900 8.350 0.500 10.750 41.600
  Orliczková Anna TJ TŽ Třinec 2.800 8.350 0.000 11.150 2.600 7.100 0.000 9.700 2.900 6.750 0.000 9.650 3.400 7.600 0.000 11.000 41.500
  Paszová Klára TJ TŽ Třinec 2.400 8.450 0.000 10.850 2.000 6.450 0.000 8.450 0.000 0.000 0.000 0.000 3.400 7.550 0.000 10.950 30.250
  Pszczólková Natálie TJ TŽ Třinec 2.000 9.100 0.000 11.100 1.300 7.200 0.000 8.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 19.600
  Wawroszová Veronika TJ TŽ Třinec 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.600 7.300 0.000 9.900 2.800 7.500 0.000 10.300 20.200
  celkem 33.100 26.650 32.200 32.700 124.650
3 Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1 A D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Hronová Eliška T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 9.000 0.000 11.000 1.300 7.050 0.000 8.350 3.200 8.200 0.000 11.400 0.000 0.000 0.000 0.000 30.750
  Řehulková Alice T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 0.000 0.000 0.000 0.000 1.200 6.750 2.000 5.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.950
  Švrčková Ella T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 8.800 0.000 10.800 2.000 7.150 0.000 9.150 3.400 7.550 0.000 10.950 2.600 7.750 0.000 10.350 41.250
  Vojtková Nela T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.600 8.450 0.000 11.050 2.600 7.150 0.000 9.750 20.800
  Volná Aneta T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 8.300 0.000 10.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 7.700 0.000 10.200 20.500
  Vrátná Johana T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 9.050 0.000 11.050 1.600 6.200 0.000 7.800 2.900 8.300 0.000 11.200 2.900 7.300 0.000 10.200 40.250
  celkem 32.850 25.300 33.650 30.750 122.550
4 Tělocvičná jednota Sokol Kopřivnice D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Goršanová Zuzana T.J. Sokol Kopřivnice 2.400 8.000 0.000 10.400 2.000 6.950 0.000 8.950 3.500 7.250 0.000 10.750 3.300 7.500 0.000 10.800 40.900
  Prusenovská Elisabeth T.J. Sokol Kopřivnice 0.000 0.000 0.000 0.000 1.900 5.300 0.000 7.200 2.400 7.050 0.000 9.450 2.900 7.200 0.000 10.100 26.750
  Schindlerová Petra T.J. Sokol Kopřivnice 2.800 8.450 0.000 11.250 1.900 6.200 0.000 8.100 2.900 7.400 0.000 10.300 2.900 6.950 0.000 9.850 39.500
  Šenková Karolína T.J. Sokol Kopřivnice 2.000 7.950 0.000 9.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.950
  Takáčová Kateřina T.J. Sokol Kopřivnice 2.800 8.750 0.000 11.550 2.600 6.550 0.000 9.150 3.300 6.750 0.100 9.950 3.500 7.700 0.000 11.200 41.850
  celkem 33.200 26.200 31.000 32.100 122.500
5 Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1 B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Macháčková Eliška T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 8.600 0.000 10.600 1.100 6.900 2.000 6.000 3.000 5.800 0.000 8.800 2.300 7.900 0.000 10.200 35.600
  Pačutová Mahulena T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 8.350 0.000 10.350 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 7.900 0.000 10.400 2.500 7.650 0.000 10.150 30.900
  Novotná Sára Anna T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 0.000 0.000 0.000 0.000 1.100 8.000 2.000 7.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.100
  Ševčíková Natálie T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 8.200 0.000 10.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.200
  Švábková Sofie T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 8.150 4.000 5.150 2.500 7.800 0.000 10.300 2.100 7.450 0.000 9.550 25.000
  Švrčková Anita T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 7.650 0.000 9.650 1.000 7.650 4.000 4.650 2.400 8.150 0.000 10.550 2.000 7.650 0.000 9.650 34.500
  celkem 31.150 18.250 31.250 30.000 110.650
6 Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1 C D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Bilocerkivska Anna T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 8.150 0.000 10.150 1.000 7.400 4.000 4.400 2.400 6.650 0.000 9.050 2.400 6.950 0.000 9.350 32.950
  Klučková Hana T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 8.200 0.000 10.200 1.100 6.500 2.000 5.600 2.700 7.100 0.000 9.800 2.100 7.600 0.000 9.700 35.300
  Pavlasová Kateřina T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 8.600 0.000 10.600 0.000 0.000 0.000 0.000 3.400 6.100 0.000 9.500 3.000 6.700 0.000 9.700 29.800
  Steckerová Sabina T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 6.650 4.000 3.650 2.500 7.150 0.000 9.650 2.000 7.450 0.000 9.450 22.750
  Šrubařová Veronika T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 7.900 0.000 9.900 1.000 6.450 4.300 3.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.050
  celkem 30.950 13.650 28.950 28.850 102.400

Zpět na detail závodu