Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Přebor Jihomoravského kraje


zpět na detail závodu

Datum: 24.11.2019

Pořadatel: Brno

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Družstvo přeskok bradla kladina prostná Celkem
1 Tělocvičná jednota Sokol Brno I D D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Částková Michaela 2010 T.J. Sokol Brno I 3.000 9.500 0.00 12.500 2.500 8.970 0.00 11.470 2.700 9.050 0.00 11.750 2.700 8.870 0.00 11.567 0.00
  Chládková Karolína 2011 T.J. Sokol Brno I 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 2.700 8.450 0.00 11.150 2.100 8.500 0.00 10.600 0.00
  Karásková Karolína 2010 T.J. Sokol Brno I 3.000 9.530 0.00 12.530 2.500 7.600 0.00 10.100 2.700 8.150 0.00 10.850 2.700 8.870 0.00 11.567 0.00
  Látalová Ema 2011 T.J. Sokol Brno I 3.000 8.770 0.00 11.770 1.600 8.300 0.00 9.900 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
  Slezáková Agáta 2011 T.J. Sokol Brno I 3.000 9.200 0.00 12.200 1.600 8.400 0.00 10.000 2.700 8.550 0.00 11.250 2.600 8.330 0.00 10.933 0.00
  celkem 37.230 31.570 34.150 34.067 137.017
2 Tělocvičná jednota Sokol Brno I D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Schneiderová Sára 2011 T.J. Sokol Brno I 3.000 8.800 0.00 11.800 1.600 8.270 0.00 9.870 2.900 8.200 0.00 11.100 2.800 8.530 0.00 11.333 0.00
  Sobolová Sára 2012 T.J. Sokol Brno I 3.000 8.370 0.00 11.370 1.600 8.670 0.00 10.270 2.900 7.600 0.00 10.500 2.700 8.470 0.00 11.167 0.00
  Urbanová Daniela 2011 T.J. Sokol Brno I 3.000 7.870 0.00 10.870 1.600 8.330 0.00 9.930 2.800 8.300 0.00 11.100 2.700 8.270 0.00 10.967 0.00
  Vítková Sára 2012 T.J. Sokol Brno I 3.000 7.770 0.00 10.770 1.600 8.570 0.00 10.170 2.900 7.850 0.00 10.750 2.100 6.570 0.00 8.667 0.00
  celkem 34.040 30.370 32.950 33.467 130.827
3 Tělocvičná jednota Sokol Moravský Krumlov D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Šedrlová Lenka 2010 T.J. Sokol Moravský Krumlov 3.000 8.630 0.00 11.630 1.800 7.300 0.00 9.100 2.800 7.800 0.00 10.600 2.700 7.670 0.100 10.267 0.00
  Sochorová Barbora 2011 T.J. Sokol Moravský Krumlov 3.000 8.800 0.00 11.800 2.300 7.870 0.00 10.170 2.800 8.600 0.00 11.400 2.700 8.770 0.00 11.467 0.00
  Punčochářová Sabina 2011 T.J. Sokol Moravský Krumlov 3.000 7.600 0.00 10.600 1.800 7.000 0.00 8.800 2.000 8.150 0.00 10.150 2.800 7.770 0.00 10.567 0.00
  Smíšovská Adéla 2012 T.J. Sokol Moravský Krumlov 3.000 7.530 0.00 10.530 1.600 7.770 0.00 9.370 2.800 8.200 0.00 11.000 2.700 8.700 0.00 11.400 0.00
  celkem 34.030 28.640 33.000 33.433 129.103
4 Tělocvičná jednota Sokol Brno I E D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Olivová Elizabeth 2010 T.J. Sokol Brno I 3.000 9.000 0.00 12.000 1.600 8.230 0.00 9.830 2.700 8.500 0.00 11.200 2.700 8.900 0.00 11.600 0.00
  Pokorná Anežka 2010 T.J. Sokol Brno I 3.000 8.430 0.00 11.430 0.00 0.00 0.00 0.000 2.000 7.450 0.00 9.450 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
  Slintáková Sabina 2011 T.J. Sokol Brno I 3.000 8.470 0.00 11.470 1.600 8.270 0.00 9.870 2.700 5.400 0.00 8.100 2.600 7.930 0.00 10.533 0.00
  Sobotková Denisa 2011 T.J. Sokol Brno I 3.000 8.530 0.00 11.530 1.600 8.230 0.00 9.830 2.700 8.150 0.00 10.850 2.300 7.830 0.00 10.133 0.00
  Zemanová Nina 2011 T.J. Sokol Brno I 0.00 0.00 0.00 0.000 1.100 8.270 0.00 9.370 0.00 0.00 0.00 0.000 2.700 8.170 0.00 10.867 0.00
  celkem 35.000 29.530 31.500 33.000 129.030
5 KSG Znojmo A D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Poláčková Adriana 2010 KSG Znojmo 3.000 8.770 0.00 11.770 2.000 7.100 0.00 9.100 2.100 7.450 0.00 9.550 2.600 7.900 0.00 10.500 0.00
  Kováčová Marika Nina 2011 KSG Znojmo 3.000 8.870 0.00 11.870 2.500 7.400 0.00 9.900 2.700 7.550 0.00 10.250 2.600 8.500 0.00 11.100 0.00
  Doležalová Andrea 2011 KSG Znojmo 3.000 9.400 0.00 12.400 1.100 7.500 0.00 8.600 2.800 8.050 0.00 10.850 2.600 8.230 0.00 10.833 0.00
  celkem 36.040 27.600 30.650 32.433 126.723
6 Tělocvičná jednota Sokol Brno I B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Al-shammri Zainab 2012 T.J. Sokol Brno I 3.000 8.200 0.00 11.200 1.600 8.230 0.00 9.830 2.900 6.550 0.00 9.450 2.700 7.930 0.00 10.633 0.00
  Dosedělová Jolana 2011 T.J. Sokol Brno I 3.000 7.900 0.00 10.900 1.600 8.800 0.00 10.400 2.800 6.550 0.00 9.350 2.700 7.730 0.500 9.933 0.00
  Havlíčková Natálie 2011 T.J. Sokol Brno I 3.000 8.030 0.00 11.030 1.600 8.500 0.00 10.100 2.900 7.250 0.00 10.150 2.700 8.270 0.00 10.967 0.00
  Rekhem Miriam 2011 T.J. Sokol Brno I 3.000 7.730 0.00 10.730 1.600 8.900 0.00 10.500 2.100 8.100 0.00 10.200 2.700 7.700 0.00 10.400 0.00
  celkem 33.130 31.000 29.800 32.000 125.930
7 Klub sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno, z. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Huláková Eva 2012 KSG Mor. Slavia Brno 3.000 9.300 0.00 12.300 1.100 5.870 0.00 6.970 2.400 8.200 0.00 10.600 2.800 6.670 0.100 9.367 0.00
  Jahůdková Nela 2011 KSG Mor. Slavia Brno 3.000 8.400 0.00 11.400 1.100 7.900 0.00 9.000 3.100 7.050 0.00 10.150 2.900 8.170 0.500 10.567 0.00
  Kavačová Sára 2011 KSG Mor. Slavia Brno 3.000 8.670 0.00 11.670 1.600 8.300 0.00 9.900 1.900 6.750 2.000 6.650 2.800 8.130 0.00 10.933 0.00
  Zdráhalová Hana 2012 KSG Mor. Slavia Brno 3.000 8.300 0.00 11.300 1.100 6.800 0.00 7.900 2.300 6.950 0.00 9.250 2.300 7.600 0.00 9.900 0.00
  celkem 35.370 26.800 30.000 31.400 123.570
8 Tělocvičná jednota Sokol Brno I C D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Malá Nicole 2011 T.J. Sokol Brno I 3.000 7.330 0.00 10.330 1.600 8.500 0.00 10.100 2.800 7.200 0.00 10.000 2.800 8.070 0.00 10.867 0.00
  Brýdlová Eliška 2012 T.J. Sokol Brno I 3.000 7.830 0.00 10.830 1.100 8.300 0.00 9.400 2.200 7.450 0.00 9.650 2.600 6.730 0.500 8.833 0.00
  Meixnerová Stella 2011 T.J. Sokol Brno I 3.000 7.200 0.00 10.200 1.100 7.730 0.00 8.830 2.900 7.300 0.00 10.200 2.700 7.000 0.00 9.700 0.00
  Kafková Barbora 2012 T.J. Sokol Brno I 3.000 8.430 0.00 11.430 1.600 8.070 0.00 9.670 2.700 7.800 0.00 10.500 2.500 7.900 0.500 9.900 0.00
  celkem 32.590 29.170 30.700 30.467 122.927
9 Tělocvičná jednota Sokol Moravský Krumlov B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Čejková Kristýna 2011 T.J. Sokol Moravský Krumlov 3.000 8.570 0.00 11.570 1.600 7.150 0.00 8.750 2.700 7.400 0.00 10.100 2.800 6.830 0.00 9.633 0.00
  Hermanová Elisa 2012 T.J. Sokol Moravský Krumlov 3.000 8.370 0.00 11.370 1.600 8.200 0.00 9.800 2.600 7.900 0.00 10.500 2.700 7.270 0.00 9.967 0.00
  Sobolová Natálie 2011 T.J. Sokol Moravský Krumlov 3.000 7.370 0.00 10.370 1.100 7.100 0.00 8.200 2.600 7.200 0.00 9.800 2.700 7.370 0.00 10.067 0.00
  celkem 33.310 26.750 30.400 29.667 120.127
10 Tělocvičná jednota Sokol Hodonín D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Koníčková Sára 2010 T.J. Sokol Hodonín 3.000 7.800 0.00 10.800 1.600 8.100 0.00 9.700 3.100 7.350 0.00 10.450 2.900 8.030 0.00 10.933 0.00
  Machálková Julie 2012 T.J. Sokol Hodonín 3.000 7.970 0.00 10.970 1.100 7.150 0.00 8.250 2.800 7.250 0.00 10.050 2.300 7.400 0.500 9.200 0.00
  Kotásková Nathalie 2011 T.J. Sokol Hodonín 3.000 7.770 0.00 10.770 1.100 7.500 0.00 8.600 2.800 6.900 0.00 9.700 1.800 7.770 0.500 9.067 0.00
  celkem 32.540 26.550 30.200 29.200 118.490
11 KSG Znojmo B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Jelínková Lucie 2010 KSG Znojmo 3.000 8.870 0.00 11.870 1.600 8.030 0.00 9.630 2.800 6.000 0.00 8.800 2.800 7.870 0.00 10.667 0.00
  Lochmanová Blanka 2010 KSG Znojmo 3.000 8.430 0.00 11.430 1.800 6.670 0.00 8.470 2.800 4.900 0.00 7.700 2.600 7.670 0.00 10.267 0.00
  Sabová Kamila 2011 KSG Znojmo 3.000 9.030 0.00 12.030 1.100 6.770 0.00 7.870 2.800 5.400 0.00 8.200 2.800 7.130 0.00 9.933 0.00
  celkem 35.330 25.970 24.700 30.867 116.867

Zpět na detail závodu