Elektronické výsledky - Memoriál J. Mládka a J. Šafáře
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | kladina | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žvejkalová Amélie | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 3.100 | 8.450 | 0.000 | 11.550 | 11.550 |
2. | Bezoušková Sofie | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 3.100 | 8.100 | 0.000 | 11.200 | 11.200 |
3. | Brožová Julie | 2008 | TJ Sokol Horní Počernice | Kopecká Z+E, Sedláková | 3.300 | 7.800 | 0.000 | 11.100 | 11.100 |
4. | Kopáčková Anežka | 2009 | TJ Jičín | Benešová | 3.100 | 7.800 | 0.000 | 10.900 | 10.900 |
5. | Poláková Soňa | 2009 | GT Šestajovice | Sýkorová, Paková | 3.100 | 7.750 | 0.000 | 10.850 | 10.850 |
5. | Nováková Táňa | 2010 | GT Šestajovice | Sýkorová, Paková | 3.000 | 7.850 | 0.000 | 10.850 | 10.850 |
7. | Pospíšilová Lea | 2008 | Gym Dobřichovice | Kudličková | 3.000 | 7.700 | 0.000 | 10.700 | 10.700 |
8. | Rašková Karolína | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 3.100 | 7.450 | 0.000 | 10.550 | 10.550 |
9. | Vanišová Eliška | 2010 | Merkur ČB | Polívková, Vandělíková | 3.100 | 7.300 | 0.000 | 10.400 | 10.400 |
10. | Miláčková Eliška | 2010 | GT Šestajovice | Sýkorová, Paková | 2.800 | 7.550 | 0.000 | 10.350 | 10.350 |
11. | Pospíšilová Anežka | 2010 | GT Šestajovice | Sýkorová, Paková | 2.600 | 7.350 | 0.000 | 9.950 | 9.950 |
12. | Karbanová Amálka | 2011 | TJ Jičín | Karbanová | 3.000 | 6.850 | 0.000 | 9.850 | 9.850 |
12. | Pechmanová Mariana | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 3.100 | 6.750 | 0.000 | 9.850 | 9.850 |
12. | Kaczorová Simona | 2008 | GK Vítkovice | Kaczorová | 3.100 | 6.750 | 0.000 | 9.850 | 9.850 |
15. | Řezníčková Lucie | 2009 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Zahradníčková | 3.000 | 6.650 | 0.000 | 9.650 | 9.650 |
16. | Bernardová Karolína | 2010 | Merkur ČB | Polívková, Vandělíková | 2.800 | 6.800 | 0.000 | 9.600 | 9.600 |
17. | Süss Amélie | 2009 | GT Šestajovice | Sýkorová, Paková | 2.400 | 7.150 | 0.000 | 9.550 | 9.550 |
18. | Rampulková Anna | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 2.500 | 7.000 | 0.000 | 9.500 | 9.500 |
19. | Kociánová Veronika | 2008 | GK Vítkovice | Kaczorová | 3.100 | 6.300 | 0.000 | 9.400 | 9.400 |
20. | Šrámková Barbora | 2008 | Merkur ČB | Polívková, Vandělíková | 2.900 | 6.400 | 0.000 | 9.300 | 9.300 |
21. | Bišická Natálie | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 2.900 | 6.300 | 0.000 | 9.200 | 9.200 |
22. | Auersvaldová Agáta | 2011 | TJ Jičín | Karbanová | 2.900 | 6.250 | 0.000 | 9.150 | 9.150 |
23. | Šebestová Karolína | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 3.100 | 5.900 | 0.000 | 9.000 | 9.000 |
24. | Antošová Daniela | 2010 | T.J. Sokol Hradec Králové | Wildová, Dočekalová, Dvořáková | 2.400 | 6.350 | 0.000 | 8.750 | 8.750 |
25. | Šťastná Sára | 2009 | HOP Dolní Jirčany | kolektiv trenérů | 3.000 | 5.600 | 0.000 | 8.600 | 8.600 |
26. | Kostelecká Ella | 2008 | GK Vítkovice | Kaczorová | 2.900 | 4.950 | 0.000 | 7.850 | 7.850 |
27. | Jirásková Ema | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Švaříček, Řezníčková | 1.800 | 5.600 | 0.000 | 7.400 | 7.400 |
Zpět na detail závodu