Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGŽ Oblastní přebor ČOS Morava


zpět na detail závodu

Datum: 12.10.2019

Pořadatel: TJ Sokol Brno I

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Pisková Eliška 2007 T.J. Sokol Mor. Ostrava 1 Jurčová, Drtílková 3.500 9.250 0.000 12.750 3.300 8.050 0.000 11.350 4.200 6.350 0.000 10.550 3.800 7.900 0.000 11.700 46.350
2. Šťastná Daniela Anna 2008 T.J. Sokol Brno I Vyzinovi 2.000 9.350 0.000 11.350 3.100 7.950 0.000 11.050 3.500 8.650 0.000 12.150 3.200 7.400 0.000 10.600 45.150
3. Hájková Barbora 2007 T.J. Sokol Mor. Ostrava 1 Jurčová, Drtílková 3.500 8.750 0.000 12.250 3.000 6.700 0.000 9.700 4.700 6.300 0.000 11.000 4.000 7.850 0.000 11.850 44.800
4. Vrátná Johana 2009 T.J. Sokol Mor. Ostrava 1 Drtílková, Jurčová 2.000 8.900 0.000 10.900 2.900 7.750 0.000 10.650 3.400 8.600 0.000 12.000 3.200 8.000 0.000 11.200 44.750
5. Fukačová Adéla 2007 T.J. Sokol Brno I Vlková 2.800 8.900 0.000 11.700 2.900 8.150 0.000 11.050 2.800 8.000 0.000 10.800 3.400 7.300 0.000 10.700 44.250
6. Míková Denisa 2009 T.J. Sokol Brno I Blatecká 2.000 9.500 0.000 11.500 2.200 7.850 0.000 10.050 2.600 8.400 0.000 11.000 3.200 7.600 0.000 10.800 43.350
7. Švrčková Ella 2009 T.J. Sokol Mor. Ostrava 1 Drtílková, Jurčová 2.000 8.650 0.000 10.650 2.900 7.700 0.000 10.600 3.400 8.200 0.000 11.600 3.100 7.300 0.000 10.400 43.250
8. Hajdinová Natálie 2009 T.J. Sokol Brno I Vlková 2.000 9.300 0.000 11.300 2.900 8.400 0.000 11.300 3.300 6.400 0.000 9.700 3.500 7.200 0.000 10.700 43.000
9. Bézová Michaela 2007 T.J. Sokol Zlín Rajnochová Eva 2.000 8.700 0.000 10.700 2.300 7.900 0.000 10.200 3.300 7.950 0.000 11.250 3.400 7.300 0.000 10.700 42.850
10. Křížová Gabriela 2008 T.J. Sokol Brno I Lužová, Kostrbík 2.800 8.950 0.000 11.750 2.900 6.450 0.000 9.350 3.500 7.950 0.000 11.450 3.400 6.800 0.000 10.200 42.750
10. Žáčková Vendula 2007 T.J. Sokol Mor. Ostrava 1 Jurčová, Drtílková 3.500 8.500 0.000 12.000 3.200 6.550 0.000 9.750 4.100 5.900 0.000 10.000 3.700 7.300 0.000 11.000 42.750
12. Minaříková Ema 2008 T.J. Sokol Zlín Rajnochová Eva 2.000 8.750 0.000 10.750 2.900 7.700 0.000 10.600 3.300 8.050 0.000 11.350 3.000 6.900 0.000 9.900 42.600
13. Kubínová Šárka 2008 T.J. Sokol Kopřivnice Rýparová D. 2.800 8.600 0.000 11.400 2.700 7.350 0.000 10.050 3.100 7.450 0.000 10.550 3.100 7.300 0.000 10.400 42.400
14. Hronová Eliška 2008 T.J. Sokol Mor. Ostrava 1 Jurčová, Drtílková 2.000 8.650 0.000 10.650 2.200 7.550 0.000 9.750 3.000 8.050 0.000 11.050 3.200 7.700 0.000 10.900 42.350
15. Kunčáková Linda 2007 T.J. Sokol Brno I Vlková, Lužová, Kostrbík 2.800 8.500 0.000 11.300 2.400 7.700 0.000 10.100 2.900 7.650 0.000 10.550 3.300 6.950 0.000 10.250 42.200
16. Janoutová Natali 2009 T.J. Sokol Brno I Pánková 2.000 9.500 0.000 11.500 2.200 7.700 0.000 9.900 3.200 7.000 0.000 10.200 3.100 7.250 0.000 10.350 41.950
17. Mikešová Karolina 2007 T.J. Sokol Zlín Rajnochová Eva 2.000 8.400 0.000 10.400 2.200 7.450 0.000 9.650 3.100 7.600 0.000 10.700 3.100 7.300 0.000 10.400 41.150
18. Vacková Markéta 2008 T.J. Sokol Brno I Lužová, Kostrbík 2.800 8.600 0.000 11.400 2.200 7.650 0.000 9.850 3.100 7.250 0.000 10.350 3.200 6.300 0.000 9.500 41.100
19. Macháčková Eliška 2007 T.J. Sokol Mor. Ostrava 1 Olšarová 2.000 8.550 0.000 10.550 2.700 6.550 0.000 9.250 2.900 6.750 0.000 9.650 3.400 8.200 0.100 11.500 40.950
19. Volná Aneta 2009 T.J. Sokol Mor. Ostrava 1 Drtílková, Jurčová 2.000 9.700 0.000 11.700 2.200 8.000 0.000 10.200 2.900 5.950 0.000 8.850 3.000 7.200 0.000 10.200 40.950
21. Pálková Monika 2007 T.J. Sokol Brno I Vlková, Lužová, Kostrbík 2.800 8.800 0.000 11.600 2.900 7.000 0.000 9.900 2.500 8.150 2.000 8.650 3.400 6.500 0.000 9.900 40.050
22. Blatecká Veronika 2009 T.J. Sokol Brno I Pánková 2.000 8.550 0.000 10.550 2.300 6.800 0.000 9.100 2.800 7.900 0.000 10.700 3.000 6.700 0.000 9.700 40.050
23. Kolevová Klára 2009 T.J. Sokol Brno I Pánková 2.000 8.600 0.000 10.600 2.200 7.700 0.000 9.900 2.000 7.150 0.000 9.150 2.300 8.050 0.000 10.350 40.000
24. Čechovská Emma Augustina 2009 T.J. Sokol Hodonín Žembery Lucie 2.000 8.750 0.000 10.750 2.700 7.000 0.000 9.700 2.900 6.800 0.000 9.700 2.800 6.800 0.000 9.600 39.750
25. Mravcová Beáta 2007 T.J. Sokol Brno I Lužová, Kostrbík 2.800 8.800 0.000 11.600 2.400 6.750 0.000 9.150 3.200 6.050 0.000 9.250 3.400 6.200 0.000 9.600 39.600
26. Švandová Nikola 2009 T.J. Sokol Brno I Pánková, Václavíková 2.000 8.450 0.000 10.450 2.200 6.700 0.000 8.900 2.500 7.450 0.000 9.950 2.700 7.500 0.000 10.200 39.500
27. Klímková Mariana 2008 T.J. Sokol Zlín Rajnochová Eva 2.000 8.700 0.000 10.700 2.200 7.300 0.000 9.500 2.500 6.550 0.000 9.050 3.000 6.700 0.000 9.700 38.950
28. Břeňová Eliška 2009 T.J. Sokol Brno I Pánková, Václavíková 2.000 8.250 0.000 10.250 2.200 6.500 0.000 8.700 2.900 7.150 0.000 10.050 2.900 7.000 0.000 9.900 38.900
29. Ševčíková Natálie 2009 T.J. Sokol Mor. Ostrava 1 Drtílková, Jurčová 2.000 8.450 0.000 10.450 2.800 6.900 0.000 9.700 3.000 5.900 0.000 8.900 3.000 6.550 0.000 9.550 38.600
30. Habánová Natálie 2009 T.J. Sokol Brno I Pánková, Václavíková 2.000 8.300 0.000 10.300 2.200 5.750 0.000 7.950 2.600 7.550 0.000 10.150 2.800 7.050 0.000 9.850 38.250
31. Melicharová Klára 2009 T.J. Sokol Brno I Vaclavíková, Pánková 2.800 8.500 0.000 11.300 2.200 6.250 0.000 8.450 2.600 7.400 0.100 9.900 2.900 6.300 0.800 8.400 38.050
32. Chmelíčková Jolana 2008 T.J. Sokol Mor. Krumlov Benešová, Večeřová 2.000 8.650 0.000 10.650 2.200 6.950 0.000 9.150 2.800 6.700 0.000 9.500 2.500 6.250 0.000 8.750 38.050
33. Bilocerkivska Anna 2009 T.J. Sokol Mor. Ostrava 1 Drtílková, Jurčová 2.000 8.250 0.000 10.250 2.200 6.950 0.000 9.150 3.200 7.000 0.000 10.200 3.000 5.350 0.000 8.350 37.950
34. Směšná Natálie 2008 T.J. Sokol Zlín Rajnochová Eva 2.000 8.300 0.000 10.300 2.800 6.250 0.000 9.050 2.500 7.100 0.000 9.600 2.800 6.650 0.500 8.950 37.900
35. Valášková Sofie 2009 T.J. Sokol Kopřivnice Rýparová D. 2.000 8.400 0.000 10.400 2.100 6.350 2.000 6.450 3.100 6.800 0.000 9.900 3.000 6.650 0.000 9.650 36.400
36. Chmelíčková Nela 2009 T.J. Sokol Mor. Krumlov Benešová, Večeřová 2.000 8.500 0.000 10.500 2.200 6.350 0.000 8.550 2.300 5.300 0.000 7.600 2.900 6.650 0.000 9.550 36.200
37. Kahánková Lucie 2008 T.J. Sokol Kopřivnice Rýparová D. 2.000 8.500 0.000 10.500 2.100 4.900 2.000 5.000 3.100 6.100 0.000 9.200 3.100 7.100 0.000 10.200 34.900
38. Veselá Julie 2007 T.J. Sokol Kopřivnice Rýparová D. 2.000 8.350 0.000 10.350 2.300 6.050 0.000 8.350 2.200 4.250 2.000 4.450 3.100 5.950 0.000 9.050 32.200

Zpět na detail závodu