Elektronické výsledky - Říčanské hvězdičky
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čepeláková Barbora | 2013 | T.J. Sokol Kolín | Kučerová, Voglová | 5.000 | 8.950 | 0.000 | 13.950 | 2.000 | 8.970 | 0.000 | 10.967 | 2.000 | 8.830 | 0.000 | 10.833 | 35.750 |
2. | Chalupecká Michaela | 2013 | Gymnastika Říčany | Cirkvová | 5.000 | 8.950 | 0.000 | 13.950 | 2.000 | 8.530 | 0.000 | 10.533 | 2.000 | 9.230 | 0.000 | 11.233 | 35.716 |
3. | Endalová Barbora | 2013 | Gymnastika Říčany | Cirkvová | 5.000 | 8.900 | 0.000 | 13.900 | 2.000 | 7.870 | 0.000 | 9.867 | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 34.267 |
4. | Schwarzová Ella | 2013 | SGC Ostrava | Dudová, El-Khairy | 5.000 | 8.050 | 0.000 | 13.050 | 2.000 | 8.330 | 0.000 | 10.333 | 2.000 | 8.870 | 0.000 | 10.867 | 34.250 |
5. | Štěpánová Lucie | 2013 | T.J. Sokol Příbram | Karolína Ševčíková, Kateřina Ševčíková | 5.000 | 8.650 | 0.000 | 13.650 | 2.000 | 8.000 | 0.000 | 10.000 | 2.000 | 8.230 | 0.000 | 10.233 | 33.883 |
6. | Rusnáková Nikola | 2013 | Gym Dobřichovice | Klabíková, Halounková | 5.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 | 2.000 | 7.230 | 0.000 | 9.233 | 2.000 | 8.970 | 0.000 | 10.967 | 33.600 |
7. | Havlíčková Veronika | 2013 | Gym Dobřichovice | Svobodová/Filková | 5.000 | 8.450 | 0.000 | 13.450 | 2.000 | 8.270 | 0.000 | 10.267 | 2.000 | 7.870 | 0.000 | 9.867 | 33.584 |
8. | Nesvadbová Sofie | 2013 | T.J. Sokol Kolín | Kučerová, Voglová | 5.000 | 8.300 | 0.000 | 13.300 | 2.000 | 7.570 | 0.000 | 9.567 | 2.000 | 8.030 | 0.000 | 10.033 | 32.900 |
9. | Tománková Gabriela | 2013 | Gymnastika Říčany | Cirkvová | 5.000 | 8.000 | 0.000 | 13.000 | 2.000 | 8.130 | 0.000 | 10.133 | 2.000 | 7.730 | 0.000 | 9.733 | 32.866 |
10. | Chlíbková Markéta | 2013 | GT Šestajovice | Brabencová, Stankovičová | 5.000 | 7.850 | 0.000 | 12.850 | 2.000 | 7.700 | 0.000 | 9.700 | 2.000 | 8.300 | 0.000 | 10.300 | 32.850 |
11. | Sosnová Adriana | 2013 | Gymnastika Říčany | Cirkvová | 5.000 | 7.850 | 0.000 | 12.850 | 2.000 | 7.430 | 0.000 | 9.433 | 2.000 | 8.370 | 0.000 | 10.367 | 32.650 |
12. | Kubálková Justýna | 2013 | SG Liberec | Záklasníková | 5.000 | 7.500 | 0.000 | 12.500 | 2.000 | 8.300 | 0.000 | 10.300 | 2.000 | 7.830 | 0.000 | 9.833 | 32.633 |
13. | Schneiderová Adéla | 2013 | Gymnastika Říčany | Cirkvová | 5.000 | 8.250 | 0.000 | 13.250 | 2.000 | 6.900 | 0.000 | 8.900 | 2.000 | 8.300 | 0.000 | 10.300 | 32.450 |
14. | Antošová Sára | 2013 | SG Liberec | Záklasníková | 5.000 | 8.250 | 0.000 | 13.250 | 2.000 | 7.330 | 0.000 | 9.333 | 1.500 | 8.170 | 0.000 | 9.667 | 32.250 |
15. | Ovská Viktorie | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | Kollingerová, Chroustová | 5.000 | 7.550 | 0.000 | 12.550 | 2.000 | 7.230 | 0.000 | 9.233 | 2.000 | 7.870 | 0.000 | 9.867 | 31.650 |
16. | Skalová Anežka | 2013 | Gymnastika Říčany | Cirkvová | 5.000 | 7.150 | 0.000 | 12.150 | 2.000 | 7.170 | 0.000 | 9.167 | 1.500 | 8.000 | 0.000 | 9.500 | 30.817 |
17. | Šindelková Ela | 2013 | GT Šestajovice | kolektiv trenérů | 5.000 | 6.850 | 0.000 | 11.850 | 2.000 | 6.630 | 0.000 | 8.633 | 2.000 | 8.100 | 0.000 | 10.100 | 30.583 |
18. | Jelínková Viktorie | 2013 | T.J. Sokol Kolín | 5.000 | 7.400 | 0.000 | 12.400 | 2.000 | 6.630 | 0.000 | 8.633 | 2.000 | 7.300 | 0.000 | 9.300 | 30.333 | |
19. | Šlajsna Dominika | 2013 | GT Šestajovice | kolektiv trenérů | 5.000 | 7.650 | 0.000 | 12.650 | 2.000 | 6.600 | 0.000 | 8.600 | 2.000 | 7.000 | 0.000 | 9.000 | 30.250 |
20. | Hrevušová Klára | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | Kollingerová, Chroustová | 5.000 | 7.750 | 0.000 | 12.750 | 2.000 | 7.030 | 0.000 | 9.033 | 1.500 | 6.900 | 0.000 | 8.400 | 30.183 |
21. | Hanáková Nela | 2013 | SGC Ostrava | Kalmusová | 5.000 | 7.550 | 0.000 | 12.550 | 2.000 | 6.830 | 0.000 | 8.833 | 1.500 | 7.230 | 0.000 | 8.733 | 30.116 |
22. | Vyskočilová Victoria | 2013 | GT Šestajovice | kolektiv trenérů | 5.000 | 6.950 | 0.000 | 11.950 | 2.000 | 5.500 | 0.000 | 7.500 | 2.000 | 7.400 | 0.000 | 9.400 | 28.850 |
Zpět na detail závodu