Elektronické výsledky - Říčanské hvězdičky
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Procházková Linda | 2008 | Gymnastika Říčany | Jechová | 5.000 | 8.570 | 0.000 | 13.567 | 5.000 | 8.930 | 0.000 | 13.933 | 27.500 |
2. | Pacáková Adéla | 2008 | Gym Jaroměř | Brzická | 5.000 | 7.830 | 0.000 | 12.833 | 5.000 | 9.100 | 0.000 | 14.100 | 26.933 |
3. | Švarcová Nella | 2008 | T.J. Sokol Všetaty | 5.000 | 8.500 | 0.000 | 13.500 | 5.000 | 8.270 | 0.000 | 13.267 | 26.767 | |
4. | Hepnarová Jana | 2008 | Gym Jaroměř | Brzická | 5.000 | 8.170 | 0.000 | 13.167 | 5.000 | 8.430 | 0.000 | 13.433 | 26.600 |
5. | Semelková Eliška | 2008 | T.J. Sokol Všetaty | Semelková, Zoulová | 5.000 | 8.470 | 0.000 | 13.467 | 5.000 | 8.000 | 0.000 | 13.000 | 26.467 |
6. | Kuchařová Karolína | 2009 | Gymnastika Říčany | Vašutová | 4.000 | 9.100 | 0.000 | 13.100 | 5.000 | 8.330 | 0.000 | 13.333 | 26.433 |
7. | Sedláková Lucie | 2008 | Gymnastika Dobříš | Jitka Holcová | 5.000 | 7.400 | 0.000 | 12.400 | 5.000 | 8.530 | 0.000 | 13.533 | 25.933 |
8. | Špindlerová Nela | 2008 | Gymnastika Dobříš | Jitka Holcová | 5.000 | 7.530 | 0.000 | 12.533 | 5.000 | 8.130 | 0.000 | 13.133 | 25.666 |
9. | Štreitová Nicol | 2009 | T.J. Sokol Kladno | Kubínová, Víchová | 5.000 | 7.870 | 0.000 | 12.867 | 5.000 | 7.730 | 0.000 | 12.733 | 25.600 |
10. | Růčková Lucie | 2008 | TJ Sokol Náchod | Adamu | 5.000 | 7.900 | 0.000 | 12.900 | 5.000 | 7.630 | 0.000 | 12.633 | 25.533 |
11. | Plasová Karolína | 2008 | Gymnastika Dobříš | Jitka Holcová | 5.000 | 7.330 | 0.000 | 12.333 | 5.000 | 8.170 | 0.000 | 13.167 | 25.500 |
12. | Halamková Eliška | 2008 | SGP | Mohylčáková,Vlasáková | 5.000 | 7.330 | 0.000 | 12.333 | 5.000 | 8.000 | 0.000 | 13.000 | 25.333 |
13. | Hrdličková Barbora | 2009 | Gymnastika Dobříš | Jitka Holcová | 5.000 | 6.870 | 0.000 | 11.867 | 5.000 | 8.170 | 0.000 | 13.167 | 25.034 |
14. | Radová Michaela | 2008 | SVČ Rožnov pod Radhoštěm | Ďurčanský | 4.500 | 7.130 | 0.000 | 11.633 | 5.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 | 25.033 |
14. | Jedličková Klára | 2009 | T.J. Sokol Kladno | Kubínová, Víchová | 5.000 | 7.500 | 0.000 | 12.500 | 5.000 | 7.530 | 0.000 | 12.533 | 25.033 |
16. | Kundrátová Lucie | 2009 | T.J. Sokol Všetaty | 3.500 | 8.170 | 0.000 | 11.667 | 5.000 | 8.270 | 0.000 | 13.267 | 24.934 | |
17. | Valášková Jana | 2008 | SGP | Mohylčáková,Vlasáková | 4.000 | 7.800 | 0.000 | 11.800 | 5.000 | 8.070 | 0.000 | 13.067 | 24.867 |
18. | Hošková Hana | 2008 | Gymnastika Dobříš | Jitka Holcová | 5.000 | 6.800 | 0.000 | 11.800 | 5.000 | 8.030 | 0.000 | 13.033 | 24.833 |
19. | Šmídová Martina | 2008 | SK PLHOV - NÁCHOD,z.s. | Pavlovičová | 3.000 | 8.630 | 0.000 | 11.633 | 5.000 | 8.100 | 0.000 | 13.100 | 24.733 |
20. | Marková Viktorie | 2009 | TJ Sokol Náchod | Adamu | 4.000 | 8.500 | 0.000 | 12.500 | 4.000 | 7.600 | 0.000 | 11.600 | 24.100 |
21. | Vebrová Viktorie | 2009 | HOP Dolní Jirčany | kolektiv trenérů | 4.500 | 7.300 | 0.000 | 11.800 | 5.000 | 7.170 | 0.000 | 12.167 | 23.967 |
22. | Fleišerová Viola | 2009 | HOP Dolní Jirčany | kolektiv trenérů | 3.500 | 7.630 | 0.000 | 11.133 | 5.000 | 7.530 | 0.000 | 12.533 | 23.666 |
23. | Martišová Evelína | 2009 | Gymnastika Říčany | Vašutová | 4.000 | 8.470 | 0.000 | 12.467 | 3.000 | 8.070 | 0.000 | 11.067 | 23.534 |
24. | Mandová Sabina | 2008 | Gymnastika Dobříš | Jitka Holcová | 5.000 | 6.600 | 0.000 | 11.600 | 4.000 | 7.830 | 0.000 | 11.833 | 23.433 |
25. | Doubravská Agáta | 2009 | T.J. Sokol Vysoké Mýto | Macháčková Iveta | 4.500 | 7.500 | 0.500 | 11.500 | 4.000 | 7.600 | 0.000 | 11.600 | 23.100 |
26. | Vebrová Amálie | 2009 | HOP Dolní Jirčany | kolektiv trenérů | 3.500 | 7.500 | 0.000 | 11.000 | 5.000 | 7.000 | 0.000 | 12.000 | 23.000 |
27. | Juríková Gabriela | 2009 | SVČ Rožnov pod Radhoštěm | Ďurčanský | 4.500 | 7.100 | 0.000 | 11.600 | 4.000 | 6.700 | 0.000 | 10.700 | 22.300 |
28. | Tomalová Ema | 2009 | Gymnastika Kelčov | Ďurčanský | 4.500 | 6.770 | 0.000 | 11.267 | 4.000 | 6.900 | 0.000 | 10.900 | 22.167 |
29. | Jeništová Kristýna | 2009 | T.J. Sokol Vysoké Mýto | Macháčková Iveta | 5.000 | 6.170 | 0.000 | 11.167 | 4.000 | 6.570 | 0.000 | 10.567 | 21.734 |
30. | Maarová Eliška | 2008 | T.J. Sokol Kladno | Kubínová, Víchová | 4.500 | 6.630 | 0.000 | 11.133 | 4.000 | 6.570 | 0.000 | 10.567 | 21.700 |
31. | Brandová Natálie | 2009 | SK PLHOV - NÁCHOD,z.s. | Pavlovičová | 3.500 | 7.270 | 0.000 | 10.767 | 4.000 | 6.530 | 0.000 | 10.533 | 21.300 |
Zpět na detail závodu