Elektronické výsledky - Říčanské hvězdičky
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pěničková Alena | 2012 | SG Liberec | Mezeiová | 2.500 | 8.950 | 0.000 | 11.450 | 2.600 | 8.400 | 0.000 | 11.000 | 2.600 | 9.470 | 0.000 | 12.067 | 34.517 |
2. | Seaton Victoria | 2012 | Gymnastika Říčany | Cirkvová | 2.500 | 8.800 | 0.000 | 11.300 | 2.600 | 8.430 | 0.000 | 11.033 | 2.600 | 8.730 | 0.000 | 11.333 | 33.666 |
3. | Vašutová Stella | 2012 | Gymnastika Říčany | Cirkvová | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 12.100 | 2.700 | 8.000 | 0.000 | 10.700 | 2.600 | 7.930 | 0.000 | 10.533 | 33.333 |
4. | Záklasníková Mariana | 2012 | SG Liberec | Berková | 2.500 | 8.900 | 0.000 | 11.400 | 2.600 | 7.670 | 0.000 | 10.267 | 2.600 | 8.800 | 0.000 | 11.400 | 33.067 |
5. | Chudá Evelína | 2012 | T.J. Sokol Poděbrady | Pošíková | 2.000 | 8.900 | 0.000 | 10.900 | 2.900 | 7.700 | 0.000 | 10.600 | 2.600 | 8.300 | 0.000 | 10.900 | 32.400 |
6. | Martináková Eva | 2012 | SGC Ostrava | Dudová, El-Khairy | 2.500 | 8.550 | 0.000 | 11.050 | 2.800 | 8.070 | 0.000 | 10.867 | 2.500 | 7.930 | 0.000 | 10.433 | 32.350 |
7. | Rymlová Olivie | 2012 | T.J. Sokol Kolín | Kučerová, Voglová | 2.000 | 8.900 | 0.000 | 10.900 | 2.700 | 7.830 | 0.000 | 10.533 | 2.600 | 8.100 | 0.000 | 10.700 | 32.133 |
8. | Fulemová Viktorie | 2012 | TJ Sokol Horní Počernice | Matějček, Součková | 2.000 | 8.550 | 0.000 | 10.550 | 2.600 | 7.870 | 0.000 | 10.467 | 2.600 | 8.400 | 0.000 | 11.000 | 32.017 |
9. | Slobodová Gabriela | 2012 | Gymnastika Říčany | Cirkvová | 3.000 | 7.850 | 0.000 | 10.850 | 2.600 | 8.130 | 0.000 | 10.733 | 2.000 | 8.130 | 0.000 | 10.133 | 31.716 |
10. | Dropová Beáta | 2012 | SG Liberec | Berková | 2.000 | 9.000 | 0.000 | 11.000 | 2.600 | 7.370 | 0.000 | 9.967 | 2.600 | 8.030 | 0.000 | 10.633 | 31.600 |
11. | Karešová Alice | 2012 | Gymnastika Říčany | Cirkvová | 2.000 | 8.350 | 0.000 | 10.350 | 2.600 | 7.570 | 0.000 | 10.167 | 2.600 | 8.200 | 0.000 | 10.800 | 31.317 |
12. | Vaňková Hermína | 2012 | SG Liberec | Berková | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 2.600 | 8.130 | 0.000 | 10.733 | 2.600 | 7.300 | 0.000 | 9.900 | 30.833 |
13. | Welzová Sofie | 2012 | T.J. Sokol Kolín | Kučerová, Voglová | 2.000 | 8.850 | 0.000 | 10.850 | 2.600 | 6.400 | 0.000 | 9.000 | 2.700 | 8.270 | 0.000 | 10.967 | 30.817 |
14. | Sádecká Magdaléna | 2012 | SG Liberec | Berková | 2.500 | 8.550 | 0.000 | 11.050 | 2.000 | 7.570 | 0.000 | 9.567 | 2.000 | 7.870 | 0.000 | 9.867 | 30.484 |
15. | Horníčková Johana | 2012 | T.J. Sokol Poděbrady | Pošíková | 2.000 | 7.450 | 0.000 | 9.450 | 2.700 | 7.070 | 0.000 | 9.767 | 2.500 | 8.100 | 0.000 | 10.600 | 29.817 |
16. | Abu Assad Sofie | 2012 | T.J. Sokol Kladno | Kubínová, Víchová,Lisá | 2.000 | 8.150 | 0.000 | 10.150 | 2.600 | 6.930 | 0.000 | 9.533 | 2.500 | 7.270 | 0.000 | 9.767 | 29.450 |
17. | Grygová Karolína | 2012 | T.J. Sokol Kladno | Kubínová, Víchová | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 2.000 | 6.100 | 0.000 | 8.100 | 2.000 | 7.330 | 0.000 | 9.333 | 27.933 |
18. | Švestková Veronika | 2012 | T.J. Sokol Poděbrady | Pošíková | 2.000 | 7.050 | 0.000 | 9.050 | 2.700 | 6.170 | 0.000 | 8.867 | 1.900 | 7.700 | 2.000 | 7.600 | 25.517 |
19. | Hlaváčková Nelli | 2012 | T.J. Sokol Kladno | Kubínová, Víchová,Lisá | 2.000 | 7.750 | 0.000 | 9.750 | 2.600 | 5.700 | 0.000 | 8.300 | 1.900 | 6.900 | 2.000 | 6.800 | 24.850 |
Zpět na detail závodu