Elektronické výsledky - Říčanské hvězdičky
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pospíšilová Ellen | 2008 | Gymnastika Říčany | Jechová | 2.800 | 8.600 | 0.000 | 11.400 | 3.300 | 8.500 | 0.000 | 11.800 | 3.100 | 8.300 | 0.000 | 11.400 | 34.600 |
2. | Jechová Andrea | 2009 | Gymnastika Říčany | Jechová | 2.800 | 9.100 | 0.000 | 11.900 | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 34.600 |
3. | Šantorová Martina | 2009 | Gym Dobřichovice | Klabíková, Halounková | 2.800 | 8.330 | 0.000 | 11.133 | 3.200 | 8.250 | 0.000 | 11.450 | 3.200 | 8.400 | 0.000 | 11.600 | 34.183 |
4. | Stejskalová Hana | 2008 | SG Liberec | Mezeiová | 2.800 | 8.930 | 0.000 | 11.733 | 3.100 | 6.900 | 0.000 | 10.000 | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 33.233 |
5. | Valíčková Julie | 2008 | T.J. Sokol Příbram | A.Procházková, J.Novotná | 2.000 | 8.730 | 0.000 | 10.733 | 3.000 | 7.600 | 0.000 | 10.600 | 3.300 | 7.930 | 0.000 | 11.233 | 32.566 |
6. | Pintnerová Matylda | 2009 | T.J. Sokol Příbram | V.Trinerová | 2.000 | 8.770 | 0.000 | 10.767 | 3.400 | 6.950 | 0.000 | 10.350 | 2.900 | 8.300 | 0.000 | 11.200 | 32.317 |
7. | Poláková Soňa | 2009 | GT Šestajovice | Sýkorová, Paková | 2.000 | 8.070 | 0.000 | 10.067 | 3.100 | 8.050 | 0.000 | 11.150 | 3.000 | 7.800 | 0.000 | 10.800 | 32.017 |
8. | Kudrnová Viktorie | 2009 | SGP | Mohylčáková,Vlasáková | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 2.900 | 7.700 | 0.000 | 10.600 | 3.200 | 7.900 | 0.000 | 11.100 | 31.900 |
9. | Němcová Lucie | 2008 | Gym Dobřichovice | Klabíková, Haloumková | 2.000 | 8.730 | 0.000 | 10.733 | 2.500 | 7.500 | 0.000 | 10.000 | 3.100 | 7.300 | 0.000 | 10.400 | 31.133 |
10. | Süss Amélie | 2009 | GT Šestajovice | Sýkorová, Paková | 2.000 | 8.730 | 0.000 | 10.733 | 2.400 | 6.800 | 0.000 | 9.200 | 3.100 | 7.930 | 0.000 | 11.033 | 30.966 |
11. | Šlajsna Viktorie | 2009 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Zahradníčková | 2.000 | 7.770 | 0.000 | 9.767 | 3.000 | 5.250 | 0.000 | 8.250 | 1.800 | 7.170 | 0.000 | 8.967 | 26.984 |
Zpět na detail závodu