Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGŽ Přebor Olomouckého Kraje


Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Čejková Sylva 2010 GKM Olomouc Čechová Petra 10.000 8.300 0.000 18.300 10.000 9.300 0.000 19.300 10.000 7.400 0.000 17.400 10.000 7.350 0.000 17.350 72.350
2. Krestová Barbora 2008 GKM Olomouc 10.000 8.400 0.000 18.400 10.000 9.200 0.000 19.200 10.000 7.800 0.000 17.800 10.000 6.550 0.000 16.550 71.950
3. Grežová Barbora 2009 GK Šumperk, z.s. 10.000 8.000 0.000 18.000 10.000 8.650 0.000 18.650 10.000 7.600 0.000 17.600 10.000 7.500 0.000 17.500 71.750
4. Látalová Rozálie 2008 GKM Olomouc, z.s. 10.000 8.000 0.000 18.000 10.000 9.250 0.000 19.250 8.500 7.600 0.000 16.100 10.000 7.200 0.000 17.200 70.550
5. Slavotínková Alice 2010 TJ Prostějov Lukášová 10.000 6.500 0.000 16.500 10.000 9.000 0.000 19.000 10.000 7.000 0.000 17.000 10.000 7.300 0.000 17.300 69.800
6. Pustějovská Sára 2010 TJ Prostějov Lukášová 10.000 6.800 0.000 16.800 10.000 8.100 0.000 18.100 10.000 7.900 0.000 17.900 10.000 6.700 0.000 16.700 69.500
7. Janečková Eliška 2010 TJ Prostějov Lukášová 10.000 6.400 0.000 16.400 10.000 8.600 0.000 18.600 10.000 6.900 0.000 16.900 10.000 6.950 0.000 16.950 68.850
8. Hrochová Aneta 2010 GKM Olomouc 10.000 6.800 0.000 16.800 10.000 8.550 0.000 18.550 8.500 7.500 0.000 16.000 10.000 6.500 0.000 16.500 67.850
9. Čecháková Tina 2006 GKM Olomouc 10.000 7.600 0.000 17.600 10.000 8.300 0.000 18.300 8.500 7.500 0.000 16.000 10.000 5.700 0.000 15.700 67.600
10. Vavrečková Roxana 2010 SK UP Olomouc Julie Michnová 10.000 7.000 0.000 17.000 10.000 8.800 0.000 18.800 8.500 6.300 0.000 14.800 10.000 5.000 0.000 15.000 65.600
11. Kubešová Anna 2010 SK UP Olomouc Michnová 10.000 7.400 0.000 17.400 10.000 8.650 0.000 18.650 10.000 6.100 0.000 16.100 10.000 3.250 0.000 13.250 65.400
12_13. Langerová Tereza 2010 GK Šumperk, z.s. 10.000 6.500 0.000 16.500 10.000 8.050 0.000 18.050 8.500 4.300 0.000 12.800 10.000 4.350 0.000 14.350 61.700
MS12. Bruštíková Rozalie Mia 2008 GK Šumperk, z.s. 10.000 6.600 0.000 16.600 10.000 8.000 0.000 18.000 8.500 5.700 0.000 14.200 10.000 3.700 0.000 13.700 62.500

Zpět na detail závodu