Elektronické výsledky - Krajský přebor Královéhradeckého a Pardubického kraje
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tělocvičná jednota Sokol Hradec Králové | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Mišovičová Tereza | 2012 | T.J. Sokol Hradec Králové | 6.000 | 8.350 | 0.000 | 14.350 | 10.000 | 8.400 | 0.000 | 18.400 | 2.900 | 7.350 | 0.000 | 10.250 | 2.900 | 7.700 | 0.000 | 10.600 | 53.600 | |
Pavlíková Sofie | 2012 | T.J. Sokol Hradec Králové | 6.000 | 7.000 | 0.000 | 13.000 | 10.000 | 7.500 | 0.000 | 17.500 | 2.700 | 7.850 | 0.000 | 10.550 | 2.800 | 7.300 | 0.000 | 10.100 | 51.150 | |
Stejskalová Marika | 2010 | T.J. Sokol Hradec Králové | 6.000 | 9.050 | 0.000 | 15.050 | 10.000 | 7.850 | 0.000 | 17.850 | 2.700 | 8.900 | 0.000 | 11.600 | 2.800 | 8.000 | 0.000 | 10.800 | 55.300 | |
Eflerová Eliška | 2012 | T.J. Sokol Hradec Králové | 6.000 | 8.200 | 0.000 | 14.200 | 10.000 | 7.100 | 0.000 | 17.100 | 2.700 | 7.200 | 0.000 | 9.900 | 2.800 | 7.100 | 0.000 | 9.900 | 51.100 | |
celkem | 43.600 | 53.750 | 32.400 | 31.500 | 161.250 | |||||||||||||||
2 | Sportovní gymnastika Předměřice, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Valášková Jana | 2008 | SGP | 6.000 | 8.850 | 0.000 | 14.850 | 10.000 | 7.500 | 0.000 | 17.500 | 2.900 | 7.400 | 0.000 | 10.300 | 3.000 | 7.550 | 0.000 | 10.550 | 53.200 | |
Doležalová Karin | 2007 | SGP | 6.000 | 8.250 | 0.000 | 14.250 | 10.000 | 7.250 | 0.000 | 17.250 | 2.900 | 7.500 | 0.000 | 10.400 | 3.000 | 6.750 | 0.000 | 9.750 | 51.650 | |
Halamková Eliška | 2008 | SGP | 6.000 | 7.650 | 0.000 | 13.650 | 10.000 | 7.300 | 0.000 | 17.300 | 2.800 | 6.100 | 0.000 | 8.900 | 2.800 | 6.200 | 0.000 | 9.000 | 48.850 | |
Čapková Kateřina | 2008 | SGP | 6.000 | 8.750 | 0.000 | 14.750 | 10.000 | 8.500 | 0.000 | 18.500 | 2.800 | 7.200 | 0.000 | 10.000 | 3.100 | 6.750 | 0.000 | 9.850 | 53.100 | |
celkem | 43.850 | 53.300 | 30.700 | 30.150 | 158.000 | |||||||||||||||
3 | Tělovýchovná jednota Spartak Vrchlabí, z. s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Čivrná Klára | 2011 | TJ Spartak Vrchlabí | 6.000 | 7.750 | 0.000 | 13.750 | 10.000 | 6.950 | 0.000 | 16.950 | 2.700 | 7.750 | 0.000 | 10.450 | 2.800 | 7.400 | 0.000 | 10.200 | 51.350 | |
Demlová Justýna | 2010 | TJ Spartak Vrchlabí | 6.000 | 8.100 | 0.000 | 14.100 | 10.000 | 7.450 | 0.000 | 17.450 | 2.700 | 7.950 | 0.000 | 10.650 | 2.800 | 7.800 | 0.000 | 10.600 | 52.800 | |
Medlíková Alexandra | 2011 | TJ Spartak Vrchlabí | 6.000 | 7.750 | 0.000 | 13.750 | 10.000 | 7.750 | 0.000 | 17.750 | 2.700 | 7.150 | 0.000 | 9.850 | 2.800 | 7.550 | 0.000 | 10.350 | 51.700 | |
Pikorová Denisa | 2009 | TJ Spartak Vrchlabí | 6.000 | 8.000 | 0.000 | 14.000 | 10.000 | 8.150 | 0.000 | 18.150 | 2.900 | 7.550 | 0.000 | 10.450 | 2.900 | 7.450 | 0.500 | 9.850 | 52.450 | |
celkem | 41.850 | 53.350 | 31.550 | 31.150 | 157.900 | |||||||||||||||
4 | TJ Jičín z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Dobiášová Nelly | 2010 | TJ Jičín | 6.000 | 8.150 | 0.000 | 14.150 | 10.000 | 7.000 | 0.000 | 17.000 | 2.900 | 6.800 | 0.000 | 9.700 | 2.800 | 7.850 | 0.000 | 10.650 | 51.500 | |
Chvojková Nela | 2011 | TJ Jičín | 6.000 | 7.750 | 0.000 | 13.750 | 10.000 | 7.700 | 0.000 | 17.700 | 2.900 | 6.800 | 0.000 | 9.700 | 2.600 | 8.400 | 0.500 | 10.500 | 51.650 | |
Krykorková Zuzana | 2011 | TJ Jičín | 6.000 | 8.550 | 0.000 | 14.550 | 10.000 | 7.650 | 0.000 | 17.650 | 3.000 | 7.250 | 0.000 | 10.250 | 2.800 | 7.800 | 0.000 | 10.600 | 53.050 | |
celkem | 42.450 | 52.350 | 29.650 | 31.750 | 156.200 | |||||||||||||||
5 | Sportovní gymnastika Předměřice, z.s. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Čapková Aneta | 2011 | SGP | 6.000 | 9.050 | 0.000 | 15.050 | 10.000 | 7.100 | 0.000 | 17.100 | 2.700 | 5.950 | 0.000 | 8.650 | 2.800 | 6.400 | 0.500 | 8.700 | 49.500 | |
Plchová Sofie | 2010 | SGP | 6.000 | 7.250 | 0.000 | 13.250 | 10.000 | 7.250 | 0.000 | 17.250 | 2.300 | 5.100 | 0.000 | 7.400 | 2.800 | 5.300 | 0.500 | 7.600 | 45.500 | |
Vavřinová Karin | 2010 | SGP | 6.000 | 8.150 | 0.000 | 14.150 | 10.000 | 7.000 | 0.000 | 17.000 | 2.800 | 7.400 | 0.000 | 10.200 | 2.800 | 5.450 | 0.500 | 7.750 | 49.100 | |
celkem | 42.450 | 51.350 | 26.250 | 24.050 | 144.100 |
Zpět na detail závodu