Elektronické výsledky - SGŽ Oblastní přebor hl.m. Prahy
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šantorová Martina | 2009 | Gym Dobřichovice | Klabíková, Halounková | 10.000 | 9.300 | 0.000 | 19.300 | 10.000 | 7.500 | 0.000 | 17.500 | 10.000 | 7.800 | 0.000 | 17.800 | 10.000 | 8.000 | 0.000 | 18.000 | 72.600 |
2. | Žvejkalová Amélie | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 10.000 | 9.300 | 0.000 | 19.300 | 10.000 | 7.800 | 0.000 | 17.800 | 10.000 | 6.450 | 0.000 | 16.450 | 10.000 | 8.150 | 0.000 | 18.150 | 71.700 |
3. | Jechová Andrea | 2009 | Gymnastika Říčany | Jechová | 10.000 | 8.900 | 0.000 | 18.900 | 10.000 | 6.900 | 0.000 | 16.900 | 10.000 | 7.500 | 0.000 | 17.500 | 10.000 | 7.950 | 0.000 | 17.950 | 71.250 |
4. | Bezoušková Sofie | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 10.000 | 8.850 | 0.000 | 18.850 | 10.000 | 7.700 | 0.000 | 17.700 | 10.000 | 5.850 | 0.000 | 15.850 | 10.000 | 7.950 | 0.000 | 17.950 | 70.350 |
5. | Steinhauserová Julie | 2010 | AC Sparta Praha | Kolektiv trenérů | 10.000 | 8.800 | 0.000 | 18.800 | 10.000 | 7.600 | 0.000 | 17.600 | 10.000 | 5.200 | 0.000 | 15.200 | 9.600 | 7.950 | 0.000 | 17.550 | 69.150 |
6. | Jenšíková Valentýna | 2010 | T.J. Sokol Kampa | Stejskalová, Bártová | 10.000 | 8.450 | 0.000 | 18.450 | 10.000 | 7.850 | 0.000 | 17.850 | 8.000 | 6.500 | 0.000 | 14.500 | 10.000 | 8.150 | 0.000 | 18.150 | 68.950 |
7. | Poláková Kateřina | 2010 | Gym Dobřichovice | Klabíková, Halounková | 10.000 | 8.950 | 0.000 | 18.950 | 10.000 | 7.000 | 0.000 | 17.000 | 10.000 | 4.850 | 0.100 | 14.750 | 10.000 | 7.550 | 0.000 | 17.550 | 68.250 |
8. | Poláková Soňa | 2009 | GT Šestajovice | Sýkorová, Paková | 10.000 | 8.250 | 0.000 | 18.250 | 10.000 | 6.150 | 0.000 | 16.150 | 9.400 | 5.150 | 0.000 | 14.550 | 10.000 | 8.000 | 0.000 | 18.000 | 66.950 |
9. | Klimentová Anna | 2010 | Gym Dobřichovice | Klabíková, Halounková | 10.000 | 8.500 | 0.000 | 18.500 | 10.000 | 5.350 | 0.000 | 15.350 | 10.000 | 5.100 | 0.000 | 15.100 | 10.000 | 7.750 | 0.000 | 17.750 | 66.700 |
10. | Stupková Mariana | 2010 | T.J. Sokol Kampa | Stejskalová, Bártová | 10.000 | 8.400 | 0.000 | 18.400 | 10.000 | 5.550 | 0.000 | 15.550 | 10.000 | 5.650 | 0.000 | 15.650 | 9.600 | 7.250 | 0.000 | 16.850 | 66.450 |
11. | Kurfürstová Eliška | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Sýkorová | 10.000 | 9.200 | 0.000 | 19.200 | 10.000 | 7.950 | 0.000 | 17.950 | 7.400 | 4.000 | 0.100 | 11.300 | 10.000 | 7.950 | 0.000 | 17.950 | 66.400 |
11. | Řezníková Kristýna | 2010 | T.J. Sokol Kampa | Stejskalová, Bártová | 10.000 | 7.850 | 0.000 | 17.850 | 10.000 | 5.650 | 0.000 | 15.650 | 10.000 | 5.800 | 0.000 | 15.800 | 10.000 | 7.100 | 0.000 | 17.100 | 66.400 |
13. | Kratochvílová Aneta | 2010 | T.J. Sokol Kampa | Stejskalová, Bártová | 10.000 | 6.950 | 0.000 | 16.950 | 10.000 | 6.000 | 0.000 | 16.000 | 10.000 | 5.550 | 0.000 | 15.550 | 10.000 | 7.650 | 0.000 | 17.650 | 66.150 |
14. | Jelínková Anna Valentýna | 2009 | Gym Dobřichovice | Klabíková, Halounková | 10.000 | 8.800 | 0.000 | 18.800 | 9.000 | 5.900 | 0.000 | 14.900 | 10.000 | 5.300 | 0.000 | 15.300 | 9.600 | 7.150 | 0.000 | 16.750 | 65.750 |
15. | Šebestová Karolína | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 10.000 | 7.800 | 0.000 | 17.800 | 10.000 | 5.450 | 0.000 | 15.450 | 10.000 | 5.750 | 0.000 | 15.750 | 10.000 | 6.300 | 0.000 | 16.300 | 65.300 |
16. | Hajleková Kateřina | 2010 | T.J. Sokol Kampa | Stejskalová, Bártová | 10.000 | 8.050 | 0.000 | 18.050 | 10.000 | 6.750 | 0.000 | 16.750 | 7.400 | 3.700 | 0.000 | 11.100 | 9.200 | 5.000 | 0.000 | 14.200 | 60.100 |
17. | Šťastná Sára | 2009 | HOP Dolní Jirčany | kolektiv trenérů | 10.000 | 7.500 | 0.000 | 17.500 | 9.000 | 4.500 | 0.000 | 13.500 | 10.000 | 3.650 | 0.000 | 13.650 | 8.900 | 5.900 | 0.000 | 14.800 | 59.450 |
18. | Panová Theodora | 2009 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Vojáčková M. | 10.000 | 6.950 | 0.000 | 16.950 | 6.500 | 3.700 | 0.000 | 10.200 | 10.000 | 6.650 | 0.000 | 16.650 | 8.100 | 6.650 | 0.500 | 14.250 | 58.050 |
Zpět na detail závodu