Elektronické výsledky - SGŽ Váza Horních Počernic a Veteraniáda
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žvejkalová Amélie | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 3.000 | 9.750 | 0.000 | 12.750 | 2.300 | 8.950 | 0.000 | 11.250 | 3.100 | 8.600 | 0.000 | 11.700 | 3.000 | 9.250 | 0.000 | 12.250 | 47.950 |
2. | Bártková Kateřina | 2010 | GK Vítkovice | kolektiv trenérů | 3.000 | 9.700 | 0.000 | 12.700 | 2.300 | 9.150 | 0.000 | 11.450 | 2.900 | 8.200 | 0.000 | 11.100 | 3.200 | 8.350 | 0.000 | 11.550 | 46.800 |
3. | Nykodymová Adéla | 2010 | GK Vítkovice | kolektiv trenérů | 3.000 | 9.650 | 0.000 | 12.650 | 2.300 | 8.550 | 0.000 | 10.850 | 2.900 | 8.050 | 0.000 | 10.950 | 3.200 | 8.900 | 0.000 | 12.100 | 46.550 |
4. | Raková Linda | 2011 | GK Vítkovice | kolektiv trenérů | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 12.100 | 2.300 | 8.900 | 0.000 | 11.200 | 2.900 | 8.500 | 0.000 | 11.400 | 3.100 | 8.700 | 0.000 | 11.800 | 46.500 |
5. | Kubošná Veronika | 2010 | KSG Znojmo | Křístelová a kol. | 3.000 | 9.800 | 0.000 | 12.800 | 2.300 | 9.050 | 0.000 | 11.350 | 3.800 | 6.400 | 0.000 | 10.200 | 3.400 | 8.500 | 0.000 | 11.900 | 46.250 |
6. | Rašková Karolína | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 3.000 | 9.300 | 0.000 | 12.300 | 2.300 | 8.750 | 0.000 | 11.050 | 3.200 | 8.300 | 0.000 | 11.500 | 3.200 | 8.150 | 0.000 | 11.350 | 46.200 |
7. | Heilová Bea Octavia | 2011 | SK Hradčany | Lipšanová | 3.000 | 8.900 | 0.000 | 11.900 | 2.300 | 8.850 | 0.000 | 11.150 | 2.800 | 8.300 | 0.000 | 11.100 | 2.700 | 9.250 | 0.000 | 11.950 | 46.100 |
8. | Bezoušková Sofie | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 3.000 | 9.350 | 0.000 | 12.350 | 2.300 | 8.700 | 0.000 | 11.000 | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 11.100 | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 11.600 | 46.050 |
9. | Rampulková Anna | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 12.100 | 2.300 | 8.800 | 0.000 | 11.100 | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 11.000 | 2.900 | 8.400 | 0.000 | 11.300 | 45.500 |
10. | Buršová Eliška | 2010 | KSG Litvínov | R.Hochelova | 3.000 | 9.050 | 0.000 | 12.050 | 2.300 | 8.650 | 0.000 | 10.950 | 2.900 | 8.100 | 0.500 | 10.500 | 2.900 | 8.900 | 0.000 | 11.800 | 45.300 |
11. | Kohútová Pavla | 2010 | KSG Most | Čejková, Kopecká | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 12.100 | 2.300 | 8.400 | 0.000 | 10.700 | 3.100 | 7.550 | 0.000 | 10.650 | 3.000 | 8.650 | 0.000 | 11.650 | 45.100 |
12. | Klimentová Anna | 2010 | Gym Dobřichovice | Kudličková/Mrázová | 3.000 | 9.700 | 0.000 | 12.700 | 2.300 | 8.650 | 0.000 | 10.950 | 3.100 | 6.100 | 0.000 | 9.200 | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 12.100 | 44.950 |
13. | Zralá Eliška | 2011 | KSG Litvínov | R.Hochelova | 3.000 | 8.900 | 0.000 | 11.900 | 2.500 | 9.100 | 0.000 | 11.600 | 3.000 | 6.700 | 0.000 | 9.700 | 2.900 | 8.800 | 0.000 | 11.700 | 44.900 |
14. | Šebestová Karolína | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 2.300 | 8.700 | 0.000 | 11.000 | 3.000 | 7.100 | 0.000 | 10.100 | 3.000 | 8.750 | 0.000 | 11.750 | 44.550 |
14. | Sidorová Nina | 2010 | SK Hradčany | Lipšanová | 3.000 | 8.800 | 0.000 | 11.800 | 2.300 | 8.700 | 0.000 | 11.000 | 2.800 | 7.050 | 0.000 | 9.850 | 2.700 | 9.200 | 0.000 | 11.900 | 44.550 |
16. | Švaříčková Linda | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 3.000 | 8.750 | 0.000 | 11.750 | 2.300 | 8.000 | 0.000 | 10.300 | 2.800 | 8.150 | 0.000 | 10.950 | 2.800 | 8.550 | 0.000 | 11.350 | 44.350 |
17. | Vojtěchová Antonie | 2011 | KSG Znojmo | Křístelová a kol. | 3.000 | 9.450 | 0.000 | 12.450 | 2.300 | 8.050 | 0.000 | 10.350 | 3.000 | 7.400 | 0.000 | 10.400 | 3.000 | 7.800 | 0.000 | 10.800 | 44.000 |
18. | Harantová Agáta | 2012 | KSG Litvínov | R.Hochelova | 3.000 | 8.550 | 0.000 | 11.550 | 2.300 | 8.850 | 0.000 | 11.150 | 2.600 | 6.900 | 0.000 | 9.500 | 2.900 | 8.600 | 0.000 | 11.500 | 43.700 |
18. | Šrůtková Ela | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Burešová, Linková | 3.000 | 9.200 | 0.000 | 12.200 | 2.300 | 8.300 | 0.000 | 10.600 | 2.900 | 6.750 | 0.000 | 9.650 | 3.000 | 8.250 | 0.000 | 11.250 | 43.700 |
20. | Bišická Natálie | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 3.000 | 8.350 | 0.000 | 11.350 | 2.300 | 8.450 | 0.000 | 10.750 | 2.800 | 7.400 | 0.000 | 10.200 | 2.800 | 8.350 | 0.000 | 11.150 | 43.450 |
21. | Bourová Agáta | 2011 | Gym Dobřichovice | Klabíková, Halounková | 3.000 | 9.500 | 0.000 | 12.500 | 2.300 | 8.650 | 0.000 | 10.950 | 2.300 | 7.000 | 0.000 | 9.300 | 2.800 | 7.850 | 0.000 | 10.650 | 43.400 |
22. | Pantučková Ella | 2011 | KSG Litvínov | R.Hochelova | 3.000 | 8.950 | 0.000 | 11.950 | 2.300 | 8.600 | 0.000 | 10.900 | 2.800 | 7.050 | 0.000 | 9.850 | 2.400 | 8.100 | 0.000 | 10.500 | 43.200 |
23. | Mikolášová Ema | 2010 | TJ Jičín | Lenka Karbanová | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 11.600 | 2.300 | 8.300 | 0.000 | 10.600 | 2.900 | 7.050 | 0.000 | 9.950 | 2.800 | 8.100 | 0.000 | 10.900 | 43.050 |
24. | Bartásková Aneta | 2011 | KSG Most | Čejková, Kopecká | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 11.600 | 2.300 | 8.350 | 0.000 | 10.650 | 2.900 | 7.050 | 0.000 | 9.950 | 2.200 | 8.450 | 0.000 | 10.650 | 42.850 |
25. | Rovná Dominika | 2011 | KSG Most | Čejková, Kopecká | 3.000 | 8.650 | 0.000 | 11.650 | 2.300 | 8.200 | 0.000 | 10.500 | 2.900 | 6.100 | 0.000 | 9.000 | 2.800 | 8.800 | 0.000 | 11.600 | 42.750 |
26. | Vavrošová Michaela | 2011 | GK Vítkovice | kolektiv trenérů | 3.000 | 7.750 | 0.000 | 10.750 | 2.300 | 8.050 | 0.000 | 10.350 | 2.800 | 7.750 | 0.000 | 10.550 | 3.000 | 8.050 | 0.000 | 11.050 | 42.700 |
27. | Matoušková Ella | 2011 | Gym Dobřichovice | Klabíková, Halounková | 3.000 | 8.650 | 0.000 | 11.650 | 2.300 | 8.700 | 0.000 | 11.000 | 2.500 | 6.400 | 0.000 | 8.900 | 2.800 | 8.250 | 0.000 | 11.050 | 42.600 |
27. | Přibylová Tereza | 2011 | GT Šestajovice | Polák, Poláková | 3.000 | 8.450 | 0.000 | 11.450 | 2.300 | 8.200 | 0.000 | 10.500 | 2.700 | 6.950 | 0.000 | 9.650 | 2.800 | 8.200 | 0.000 | 11.000 | 42.600 |
29. | Poláková Kateřina | 2010 | Gym Dobřichovice | Klabíková, Halounková | 3.000 | 9.400 | 0.000 | 12.400 | 2.600 | 8.050 | 0.000 | 10.650 | 2.900 | 6.000 | 0.000 | 8.900 | 2.800 | 7.700 | 0.000 | 10.500 | 42.450 |
30. | Vašinová Anna Marie | 2010 | Gym Dobřichovice | Svobodová/Filková | 3.000 | 8.900 | 0.000 | 11.900 | 2.300 | 8.550 | 0.000 | 10.850 | 2.800 | 7.150 | 0.000 | 9.950 | 2.800 | 6.850 | 0.000 | 9.650 | 42.350 |
31. | Velebilová Adéla | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 11.100 | 2.300 | 7.700 | 0.000 | 10.000 | 2.800 | 7.100 | 0.000 | 9.900 | 2.800 | 8.500 | 0.000 | 11.300 | 42.300 |
32. | Cipryanová Sofie | 2010 | Gym Dobřichovice | Svobodová/Filková | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 12.100 | 2.300 | 8.400 | 0.000 | 10.700 | 2.800 | 5.600 | 0.000 | 8.400 | 2.200 | 8.450 | 0.000 | 10.650 | 41.850 |
33. | Šejvlová Kateřina | 2010 | Gym Dobřichovice | Kudličková, Mrázová | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 2.300 | 7.900 | 0.000 | 10.200 | 2.600 | 6.100 | 0.000 | 8.700 | 2.900 | 7.900 | 0.000 | 10.800 | 41.700 |
34. | Česneková Beáta | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Zahradníčková | 3.000 | 8.450 | 0.000 | 11.450 | 2.300 | 8.500 | 0.000 | 10.800 | 3.000 | 7.200 | 0.000 | 10.200 | 2.900 | 6.200 | 0.000 | 9.100 | 41.550 |
35. | Korbelová Adéla | 2010 | T.J. Sokol Všetaty | Zoulová | 3.000 | 8.350 | 0.000 | 11.350 | 2.300 | 6.350 | 0.000 | 8.650 | 2.800 | 7.300 | 0.000 | 10.100 | 2.900 | 8.450 | 0.000 | 11.350 | 41.450 |
35. | Semelková Denisa | 2010 | T.J. Sokol Všetaty | Zoulová | 3.000 | 8.450 | 0.000 | 11.450 | 1.100 | 7.900 | 0.000 | 9.000 | 2.800 | 7.250 | 0.000 | 10.050 | 3.000 | 7.950 | 0.000 | 10.950 | 41.450 |
37. | Eliášová Nela | 2010 | T.J. Sokol Vysoké Mýto | Macháčková | 3.000 | 8.450 | 0.000 | 11.450 | 2.300 | 8.450 | 0.000 | 10.750 | 2.800 | 6.350 | 0.000 | 9.150 | 3.000 | 7.550 | 0.500 | 10.050 | 41.400 |
38. | Kováčová Marika Nina | 2011 | KSG Znojmo | Křístelová a kol. | 3.000 | 8.450 | 0.000 | 11.450 | 2.300 | 8.250 | 0.000 | 10.550 | 2.900 | 6.000 | 0.000 | 8.900 | 2.900 | 7.300 | 0.000 | 10.200 | 41.100 |
39. | Papežová Klára | 2011 | GK Vítkovice | kolektiv trenérů | 3.000 | 7.000 | 0.000 | 10.000 | 2.300 | 8.200 | 0.000 | 10.500 | 2.800 | 6.500 | 0.000 | 9.300 | 2.800 | 8.050 | 0.000 | 10.850 | 40.650 |
40. | Macho Vanessa | 2011 | Gym Dobřichovice | Svobodová/Filková | 3.000 | 8.950 | 0.000 | 11.950 | 2.300 | 8.300 | 0.000 | 10.600 | 2.400 | 4.900 | 0.000 | 7.300 | 2.800 | 7.950 | 0.300 | 10.450 | 40.300 |
41. | Štěpáníková Barbora | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 3.000 | 8.650 | 0.000 | 11.650 | 2.300 | 8.800 | 0.000 | 11.100 | 2.300 | 7.700 | 4.000 | 6.000 | 2.900 | 8.600 | 0.000 | 11.500 | 40.250 |
42. | Chudová Adéla | 2011 | GK Vítkovice | kolektiv trenérů | 3.000 | 9.600 | 0.000 | 12.600 | 2.300 | 9.400 | 0.000 | 11.700 | 2.400 | 6.350 | 4.000 | 4.750 | 2.700 | 8.450 | 0.000 | 11.150 | 40.200 |
43. | Laketič Barbora | 2011 | SK Hradčany | Rogozová Lucie | 3.000 | 7.950 | 0.000 | 10.950 | 2.300 | 7.500 | 0.000 | 9.800 | 2.800 | 6.850 | 0.000 | 9.650 | 2.200 | 7.800 | 0.500 | 9.500 | 39.900 |
44. | Jirásková Ema | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Švaříček, Řezníčková | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 11.000 | 2.300 | 7.450 | 0.000 | 9.750 | 2.800 | 5.050 | 0.000 | 7.850 | 2.900 | 7.100 | 0.000 | 10.000 | 38.600 |
45. | Neníčková Aneta | 2010 | GK Vítkovice | kolektiv trenérů | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 11.600 | 2.300 | 8.300 | 0.000 | 10.600 | 2.800 | 6.550 | 4.000 | 5.350 | 3.200 | 7.750 | 0.000 | 10.950 | 38.500 |
46. | Semelková Nikola | 2010 | T.J. Sokol Všetaty | Zoulová | 3.000 | 7.500 | 0.000 | 10.500 | 1.100 | 7.450 | 0.000 | 8.550 | 2.800 | 6.450 | 0.000 | 9.250 | 2.800 | 7.000 | 0.000 | 9.800 | 38.100 |
47. | Dvořáková Klára Maria | 2011 | Gym Dobřichovice | Svobodová/Filková | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 12.100 | 2.300 | 8.450 | 0.000 | 10.750 | 2.200 | 5.850 | 0.000 | 8.050 | 2.100 | 8.200 | 4.000 | 6.300 | 37.200 |
48. | Hampejsková Laura | 2010 | T.J. Sokol Všetaty | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 1.100 | 8.250 | 0.000 | 9.350 | 2.700 | 2.000 | 0.000 | 4.700 | 2.300 | 7.200 | 0.000 | 9.500 | 34.750 |
Zpět na detail závodu