Elektronické výsledky - Klokánkova kapsa
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniela Háchová | 2009 | TJ Sokol Kampa | Novotná, Rulfová | 5.500 | 9.130 | 0.000 | 14.633 | 4.500 | 9.300 | 0.000 | 13.800 | 4.500 | 9.200 | 0.000 | 13.700 | 42.133 |
2. | Adriana Gýnová | 2009 | KSG Most | Čejková, Kopecká | 5.500 | 8.970 | 0.000 | 14.467 | 4.500 | 8.950 | 0.000 | 13.450 | 4.500 | 8.700 | 0.000 | 13.200 | 41.117 |
3. | Monika Nagelová | 2009 | TJ Bohemians Praha | Pavlicová, Klabíková | 5.500 | 8.630 | 0.000 | 14.133 | 4.500 | 9.150 | 0.000 | 13.650 | 4.500 | 8.770 | 0.000 | 13.267 | 41.050 |
4. | Andrea Jechová | 2009 | TJ Tourist Říčany | Cirkvová | 5.500 | 7.930 | 0.000 | 13.433 | 4.500 | 8.550 | 0.000 | 13.050 | 4.500 | 8.270 | 0.000 | 12.767 | 39.250 |
5. | Matylda Pintnerová | 2009 | TJ Sokol Příbram | Pohludková, Beerová | 5.500 | 8.770 | 0.000 | 14.267 | 4.500 | 8.850 | 0.000 | 13.350 | 3.500 | 8.500 | 0.500 | 11.500 | 39.117 |
6. | Nela Vávrová | 2009 | KSG Chemopetrol Litvínov | Hochelová | 5.000 | 8.100 | 0.000 | 13.100 | 4.500 | 8.150 | 0.000 | 12.650 | 4.500 | 8.170 | 0.000 | 12.667 | 38.417 |
7. | Lucie Čondlová | 2009 | KSG Most | Čejková, Kopecká | 5.500 | 7.970 | 0.000 | 13.467 | 4.000 | 8.250 | 0.000 | 12.250 | 4.500 | 7.900 | 0.000 | 12.400 | 38.117 |
8. | Nicol Huslarová | 2009 | TJ Bohemians Praha | Hájková, Fiřtová | 5.500 | 8.900 | 0.000 | 14.400 | 3.000 | 8.450 | 0.000 | 11.450 | 3.500 | 8.030 | 0.000 | 11.533 | 37.383 |
9. | Vanessa Petrovicová | 2009 | TJ Sokol Příbram | Pohludková, Beerová | 5.500 | 7.500 | 0.000 | 13.000 | 4.000 | 8.250 | 0.000 | 12.250 | 3.500 | 8.130 | 0.000 | 11.633 | 36.883 |
10. | Gabriela Chrastinová | 2009 | TJ Sokol Příbram | Pohludková, Beerová | 5.000 | 7.230 | 0.000 | 12.233 | 4.500 | 8.600 | 0.000 | 13.100 | 3.500 | 7.400 | 0.000 | 10.900 | 36.233 |
11. | Josefina Urbanová | 2009 | TJ Bohemians Praha | Hájková, Fiřtová | 5.500 | 7.800 | 0.000 | 13.300 | 3.500 | 8.450 | 0.000 | 11.950 | 3.500 | 7.300 | 0.000 | 10.800 | 36.050 |
12. | Anna Culka | 2009 | TJ Bohemians Praha | Hájková, Fiřtová | 5.500 | 7.670 | 0.000 | 13.167 | 3.500 | 7.850 | 0.000 | 11.350 | 3.500 | 7.330 | 0.000 | 10.833 | 35.350 |
13. | Lucie Petroušková | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | Vojáčková M. | 5.500 | 7.600 | 0.000 | 13.100 | 4.500 | 6.900 | 0.000 | 11.400 | 3.500 | 7.070 | 0.000 | 10.567 | 35.067 |
14. | Marie Daďová | 2009 | TJ Bohemians Praha | Hájková, Fiřtová | 5.000 | 7.300 | 0.000 | 12.300 | 3.500 | 8.650 | 0.000 | 12.150 | 3.500 | 6.800 | 0.000 | 10.300 | 34.750 |
15. | Ema Reihserová | 2009 | TJ Bohemians Praha | Hájková, Fiřtová | 5.000 | 6.900 | 0.000 | 11.900 | 3.000 | 7.850 | 0.000 | 10.850 | 3.500 | 7.670 | 0.000 | 11.167 | 33.917 |
16. | Amálie Dorušková | 2009 | TJ Bohemians Praha | Hájková, Fiřtová | 5.000 | 7.430 | 0.000 | 12.433 | 3.000 | 7.700 | 0.000 | 10.700 | 3.000 | 7.430 | 0.000 | 10.433 | 33.566 |
Zpět na detail závodu