Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGŽ Přebor ČOS - Finále


zpět na detail závodu

Datum: 10.11.2019

Pořadatel: TJ Sokol Žižkov II

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Družstvo přeskok bradla kladina prostná Celkem
1 T.J. Sokol Kampa A D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Jenšíková Valentýna 2010 T.J. Sokol Kampa 2.000 9.350 0.000 11.350 2.500 9.000 0.000 11.500 3.400 7.950 0.000 11.350 2.900 8.650 0.000 11.550 45.750
  Kratochvílová Aneta 2010 T.J. Sokol Kampa 2.000 8.000 0.000 10.000 2.000 8.600 0.000 10.600 3.100 8.050 0.000 11.150 2.900 8.550 0.000 11.450 43.200
  Měřinská Beata 2010 T.J. Sokol Kampa 2.000 8.800 0.000 10.800 2.500 8.550 0.000 11.050 3.000 8.550 0.000 11.550 3.100 8.850 0.000 11.950 45.350
  Pluhařová Sofie 2010 T.J. Sokol Kampa 2.000 9.500 0.000 11.500 2.600 8.950 0.000 11.550 3.300 6.950 0.000 10.250 3.400 8.800 0.000 12.200 45.500
  celkem 33.650 34.100 34.050 35.700 137.500
2 T.J. Sokol Brno I A D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Částková Michaela 2010 T.J. Sokol Brno I 2.000 8.700 0.000 10.700 2.500 8.550 0.000 11.050 3.100 8.100 0.000 11.200 2.900 8.050 0.000 10.950 43.900
  Karásková Karolína 2010 T.J. Sokol Brno I 2.000 8.800 0.000 10.800 2.000 7.550 0.000 9.550 2.900 8.400 0.000 11.300 2.900 8.200 0.000 11.100 42.750
  Mazánková Ella 2010 T.J. Sokol Brno I 2.000 9.000 0.000 11.000 2.500 8.650 0.000 11.150 2.800 8.050 0.000 10.850 3.000 7.900 0.000 10.900 43.900
  Václavíková Simona 2011 T.J. Sokol Brno I 2.000 8.150 0.000 10.150 2.500 8.500 0.000 11.000 3.100 8.450 0.000 11.550 3.100 8.100 0.000 11.200 43.900
  celkem 32.500 33.200 34.050 33.250 133.000
3 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Novotná Sára Anna 2011 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 8.550 0.000 10.550 2.800 6.950 0.000 9.750 3.100 7.000 0.000 10.100 3.000 7.550 0.000 10.550 40.950
  Pačutová Mahulena 2010 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 8.600 0.000 10.600 2.600 7.900 0.000 10.500 2.900 7.950 0.000 10.850 3.000 8.050 0.000 11.050 43.000
  Švrčková Anita 2011 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 8.500 0.000 10.500 2.600 7.200 0.000 9.800 2.900 7.750 0.000 10.650 2.900 8.150 0.000 11.050 42.000
  Vojtková Nela 2010 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 8.850 0.000 10.850 2.700 6.500 0.000 9.200 3.000 8.350 0.000 11.350 3.100 8.050 0.000 11.150 42.550
  celkem 32.000 30.050 32.850 33.250 128.150
4 T.J. Sokol Kampa B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Patrovská Ema 2010 T.J. Sokol Kampa 2.000 9.000 0.000 11.000 2.000 7.000 0.000 9.000 2.900 6.000 0.000 8.900 2.900 7.800 0.000 10.700 39.600
  Paulíčková Daniela 2011 T.J. Sokol Kampa 2.000 8.300 0.000 10.300 2.000 6.500 0.000 8.500 2.900 5.700 0.000 8.600 2.900 7.450 0.000 10.350 37.750
  Řezníková Kristýna 2010 T.J. Sokol Kampa 2.000 8.000 0.000 10.000 2.500 8.350 0.000 10.850 3.000 8.500 0.000 11.500 2.900 8.000 0.000 10.900 43.250
  Stupková Mariana 2010 T.J. Sokol Kampa 2.000 8.100 0.000 10.100 2.000 8.050 0.000 10.050 3.100 8.150 0.000 11.250 2.900 8.000 0.000 10.900 42.300
  celkem 31.400 29.900 31.650 32.500 125.450
5 T.J. Sokol Brno I B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Cikánková Markéta 2010 T.J. Sokol Brno I 2.000 8.250 0.000 10.250 2.000 7.050 0.000 9.050 3.000 7.850 0.000 10.850 2.300 7.800 0.000 10.100 40.250
  Svobodová Sally 2010 T.J. Sokol Brno I 2.000 8.050 0.000 10.050 2.000 7.200 0.000 9.200 3.000 8.250 0.000 11.250 2.400 8.200 0.000 10.600 41.100
  Veselá Johana 2010 T.J. Sokol Brno I 2.000 6.850 0.000 8.850 2.000 7.100 0.000 9.100 3.000 6.650 0.000 9.650 2.200 7.750 0.000 9.950 37.550
  Najdekrová Julie 2011 T.J. Sokol Brno I 2.000 8.550 0.000 10.550 2.500 7.200 0.000 9.700 2.900 7.900 0.000 10.800 2.800 7.900 0.000 10.700 41.750
  celkem 30.850 28.000 32.900 31.400 123.150
6 T.J. Sokol Kopřivnice D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Čubová Nela 2010 T.J. Sokol Kopřivnice 2.000 7.450 0.000 9.450 2.100 6.450 0.000 8.550 3.100 5.750 0.000 8.850 3.100 4.900 0.000 8.000 34.850
  Kahánková Bára 2010 T.J. Sokol Kopřivnice 2.000 8.100 0.000 10.100 2.000 7.300 0.000 9.300 3.000 7.450 0.000 10.450 3.100 7.550 0.000 10.650 40.500
  Pešatová Olivie 2011 T.J. Sokol Kopřivnice 2.000 7.850 0.000 9.850 2.100 6.600 0.000 8.700 3.000 6.650 0.000 9.650 3.100 7.000 0.000 10.100 38.300
  Vu Natálie 2010 T.J. Sokol Kopřivnice 2.000 8.350 0.000 10.350 2.500 7.550 0.000 10.050 3.000 6.600 0.000 9.600 3.200 7.100 0.000 10.300 40.300
  celkem 30.300 28.050 29.700 31.050 119.100
7 T.J. Sokol Hradec Králové D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Antošová Daniela 2010 T.J. Sokol Hradec Králové 2.000 7.950 0.000 9.950 1.500 6.850 3.000 5.350 2.900 7.050 0.000 9.950 2.900 6.850 0.000 9.750 35.000
  Dušánková Natálie Emilie 2010 T.J. Sokol Hradec Králové 2.000 7.850 0.000 9.850 1.600 6.550 0.000 8.150 3.000 7.300 0.000 10.300 3.000 7.950 0.000 10.950 39.250
  Macháčková Barbora 2010 T.J. Sokol Hradec Králové 2.000 8.200 0.000 10.200 1.600 7.500 0.000 9.100 3.000 7.650 0.000 10.650 2.700 7.100 0.000 9.800 39.750
  Soukupová Kristina 2010 T.J. Sokol Hradec Králové 2.000 8.500 0.000 10.500 1.600 7.450 0.000 9.050 3.000 7.350 0.000 10.350 3.000 6.950 0.000 9.950 39.850
  celkem 30.650 26.300 31.300 30.700 118.950
8 T.J. Sokol Poděbrady D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Hrubá Karolína 2010 T.J. Sokol Poděbrady 2.000 7.350 0.000 9.350 2.000 6.600 0.000 8.600 3.000 7.200 0.000 10.200 2.000 5.650 0.000 7.650 35.800
  Pokorná Mia 2010 T.J. Sokol Poděbrady 2.000 7.800 0.000 9.800 1.600 7.050 0.000 8.650 2.400 6.200 0.000 8.600 2.900 6.350 0.000 9.250 36.300
  Tomášková Lucie 2010 T.J. Sokol Poděbrady 2.000 7.050 0.000 9.050 2.000 7.450 0.000 9.450 3.000 8.150 0.000 11.150 2.400 7.400 0.000 9.800 39.450
  Větrovská Ema 2010 T.J. Sokol Poděbrady 2.000 8.400 0.000 10.400 2.000 6.950 0.000 8.950 3.000 7.250 0.000 10.250 3.100 7.100 0.000 10.200 39.800
  celkem 29.550 27.050 31.600 29.250 117.450

Zpět na detail závodu