Elektronické výsledky - Vánoční závod
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Burešová Eliška | 2010 | TJ Doksy | Doubravová,Jakšová M. | 3.500 | 9.250 | 0.000 | 12.750 | 3.000 | 9.230 | 0.000 | 12.233 | 3.000 | 9.500 | 0.000 | 12.500 | 37.483 |
2. | Rašková Karolína | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 3.500 | 9.300 | 0.000 | 12.800 | 3.000 | 9.200 | 0.000 | 12.200 | 3.000 | 9.350 | 0.000 | 12.350 | 37.350 |
3. | Bezoušková Sofie | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 3.500 | 8.950 | 0.000 | 12.450 | 3.000 | 9.070 | 0.000 | 12.067 | 3.000 | 9.600 | 0.000 | 12.600 | 37.117 |
4. | Pospíšilová Anežka | 2010 | GT Šestajovice | Sýkorová, Paková | 3.500 | 8.850 | 0.000 | 12.350 | 3.000 | 9.070 | 0.000 | 12.067 | 3.000 | 9.400 | 0.000 | 12.400 | 36.817 |
5. | Pechmanová Mariana | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 3.500 | 8.750 | 0.000 | 12.250 | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 12.100 | 3.000 | 9.350 | 0.000 | 12.350 | 36.700 |
6. | Švermová Kateřina | 2010 | TJ Doksy | Doubravová, Jakšová M. | 3.500 | 8.650 | 0.000 | 12.150 | 3.000 | 9.030 | 0.000 | 12.033 | 3.000 | 9.400 | 0.000 | 12.400 | 36.583 |
7. | Škorpilová Julie | 2010 | TJ Doksy | Doubravová,Jakšová M. | 3.500 | 8.550 | 0.000 | 12.050 | 3.000 | 9.170 | 0.000 | 12.167 | 3.000 | 9.250 | 0.000 | 12.250 | 36.467 |
8. | Miláčková Eliška | 2010 | GT Šestajovice | Sýkorová, Paková | 3.500 | 9.100 | 0.000 | 12.600 | 3.000 | 8.830 | 0.000 | 11.833 | 3.000 | 8.400 | 0.000 | 11.400 | 35.833 |
9. | Lee Irena | 2010 | T.J. Sokol Kolín | Opočenská | 3.500 | 7.850 | 0.000 | 11.350 | 3.000 | 8.900 | 0.000 | 11.900 | 3.000 | 9.350 | 0.000 | 12.350 | 35.600 |
10. | Kovářová Klára | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Burešová, Linková | 3.500 | 8.950 | 0.000 | 12.450 | 3.000 | 7.730 | 0.000 | 10.733 | 3.000 | 9.350 | 0.000 | 12.350 | 35.533 |
11. | Jirásková Ema | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Švaříček | 3.000 | 8.750 | 0.000 | 11.750 | 3.000 | 8.330 | 0.000 | 11.333 | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 35.083 |
12. | Hlaváčková Sofie | 2010 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Vojáčková Z. | 3.500 | 8.350 | 0.000 | 11.850 | 3.000 | 8.800 | 0.000 | 11.800 | 3.000 | 8.150 | 0.000 | 11.150 | 34.800 |
13. | Králová Róza | 2010 | Gym Dobřichovice | Svobodová/Filková | 3.000 | 8.800 | 0.000 | 11.800 | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 11.300 | 3.000 | 8.650 | 0.000 | 11.650 | 34.750 |
14. | Vašínová Patricie | 2010 | SK Hradčany | Svobodová | 3.000 | 8.800 | 0.000 | 11.800 | 3.000 | 8.030 | 0.000 | 11.033 | 3.000 | 8.900 | 0.000 | 11.900 | 34.733 |
15. | Smolíková Kateřina | 2010 | HOP Dolní Jirčany | kolektiv trenérů | 3.500 | 7.850 | 0.000 | 11.350 | 3.000 | 8.130 | 0.000 | 11.133 | 2.000 | 9.150 | 0.000 | 11.150 | 33.633 |
16. | Nejedlá Veronika | 2010 | Gym Dobřichovice | Svobodová/Filková | 3.500 | 7.400 | 0.000 | 10.900 | 3.000 | 8.330 | 0.000 | 11.333 | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 11.300 | 33.533 |
17. | Macháčková Nela | 2010 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Vojáčková Z. | 3.500 | 7.350 | 0.000 | 10.850 | 3.000 | 7.970 | 0.000 | 10.967 | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 33.517 |
18. | Vrbová Tereza | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Švaříček | 3.000 | 8.050 | 0.000 | 11.050 | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 11.100 | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 11.000 | 33.150 |
19. | Kurfürstová Klára | 2010 | SK Hradčany | Svobodová/Hlaváčková | 3.500 | 7.050 | 0.000 | 10.550 | 2.000 | 8.130 | 0.000 | 10.133 | 3.000 | 8.450 | 0.000 | 11.450 | 32.133 |
20. | Jansová Justýna | 2010 | SK PLHOV - NÁCHOD,z.s. | Pavlovičová | 3.500 | 8.000 | 0.000 | 11.500 | 2.000 | 7.200 | 0.000 | 9.200 | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 11.300 | 32.000 |
21. | Berdánová Emily | 2011 | ZŠ Klausova | Kudličková | 3.000 | 7.900 | 0.000 | 10.900 | 3.000 | 7.700 | 0.000 | 10.700 | 2.000 | 7.750 | 0.000 | 9.750 | 31.350 |
22. | Tudzaroffová Justýna | 2010 | ZŠ Klausova | Kudličková | 3.500 | 7.850 | 0.000 | 11.350 | 3.000 | 7.170 | 1.000 | 9.167 | 3.000 | 7.800 | 0.000 | 10.800 | 31.317 |
23. | Tichavská Viktorie | 2010 | ZŠ Klausova | Kudličková | 3.000 | 7.400 | 0.000 | 10.400 | 2.000 | 6.130 | 0.000 | 8.133 | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 11.000 | 29.533 |
24. | Krebs Karolína | 2010 | BubbleGym | Milerská, Konečná | 3.000 | 7.600 | 0.000 | 10.600 | 3.000 | 5.200 | 1.000 | 7.200 | 3.000 | 7.600 | 0.000 | 10.600 | 28.400 |
Zpět na detail závodu