Elektronické výsledky - SGM - Extraliga
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportovní klub Hradčany, z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Kalný Ondřej | 2001 | SK Hradčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.400 | 9.100 | 0.000 | 13.500 | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.700 | |
Palek Otakar | 1999 | SK Hradčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Petrov Matvei | 1990 | SK Hradčany | 3.900 | 8.100 | 0.000 | 12.000 | 6.100 | 9.150 | 0.000 | 15.250 | 4.500 | 8.550 | 0.000 | 13.050 | 4.000 | 8.650 | 0.100 | 12.550 | 5.200 | 8.700 | 0.000 | 13.900 | 4.000 | 8.900 | 0.000 | 12.900 | 79.650 | |
Poziello Massimo | 1993 | SK Hradčany | 4.600 | 8.400 | 0.300 | 12.700 | 4.500 | 8.900 | 0.000 | 13.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.800 | 8.450 | 0.000 | 12.250 | 38.350 | |
Gluch Jakob Josef | 1991 | SK Hradčany | 4.100 | 8.200 | 0.00 | 12.300 | 3.100 | 7.950 | 0.000 | 11.050 | 3.900 | 7.650 | 0.000 | 11.550 | 4.000 | 8.500 | 0.100 | 12.400 | 3.000 | 8.800 | 0.000 | 11.800 | 4.100 | 8.350 | 0.000 | 12.450 | 71.550 | |
Naumenko Nazarii | 2002 | SK Hradčany | 3.300 | 6.800 | 0.300 | 9.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 7.100 | 0.000 | 9.700 | 2.400 | 8.900 | 0.000 | 11.300 | 2.500 | 8.750 | 0.000 | 11.250 | 3.000 | 6.850 | 0.000 | 9.850 | 51.900 | |
celkem | 37.000 | 42.150 | 35.800 | 36.250 | 36.950 | 37.600 | 225.750 | |||||||||||||||||||||
2 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Běhal Jonáš | 2002 | T.J. Sokol Brno I | 3.900 | 6.550 | 0.000 | 10.450 | 2.500 | 7.700 | 0.000 | 10.200 | 3.700 | 8.200 | 0.300 | 11.600 | 3.200 | 8.900 | 0.100 | 12.000 | 3.400 | 8.400 | 0.000 | 11.800 | 3.600 | 8.750 | 0.000 | 12.350 | 68.400 | |
Černý František | 1998 | T.J. Sokol Brno I | 5.500 | 8.100 | 0.000 | 13.600 | 4.000 | 4.750 | 0.000 | 8.750 | 3.700 | 8.650 | 0.000 | 12.350 | 4.800 | 8.850 | 0.000 | 13.650 | 4.300 | 8.300 | 0.000 | 12.600 | 4.600 | 8.050 | 0.000 | 12.650 | 73.600 | |
Kopeinik Daniel | 1995 | T.J. Sokol Brno I | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Šácha Vojtěch | 2002 | T.J. Sokol Brno I | 4.200 | 8.050 | 0.100 | 12.150 | 4.100 | 8.550 | 0.000 | 12.650 | 4.200 | 8.800 | 0.000 | 13.000 | 3.200 | 9.100 | 0.000 | 12.300 | 4.200 | 8.400 | 0.000 | 12.600 | 4.200 | 8.150 | 0.000 | 12.350 | 75.050 | |
Ponížil Daniel | 2000 | TJ Prostějov | 5.200 | 7.800 | 0.000 | 13.000 | 4.100 | 7.000 | 0.000 | 11.100 | 3.500 | 8.350 | 0.000 | 11.850 | 4.000 | 9.050 | 0.000 | 13.050 | 4.200 | 8.600 | 0.000 | 12.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 61.800 | |
celkem | 38.750 | 33.950 | 37.200 | 39.000 | 38.000 | 37.350 | 224.250 | |||||||||||||||||||||
3 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Radovesnický Daniel | 1994 | T.J. Sokol Kolín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Mašín Ondřej | 1997 | T.J. Sokol Kolín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 6.950 | 0.000 | 9.350 | 9.350 | |
Kratochvíl David | 1991 | T.J. Sokol Kolín | 3.800 | 7.300 | 0.000 | 11.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 9.200 | 0.000 | 13.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.300 | |
Bega David | 2000 | T.J. Sokol Kolín | 3.600 | 8.100 | 0.000 | 11.700 | 2.400 | 5.300 | 0.000 | 7.700 | 3.200 | 8.250 | 0.300 | 11.150 | 4.000 | 8.500 | 0.100 | 12.400 | 3.100 | 8.150 | 0.000 | 11.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 54.200 | |
Taftl Martin | 1977 | T.J. Sokol Kolín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 8.950 | 0.300 | 11.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 8.700 | 0.000 | 11.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.550 | |
Smékal Radek | 1994 | T.J. Sokol Kolín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.700 | 6.300 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.100 | 8.150 | 0.000 | 11.250 | 3.300 | 7.800 | 0.000 | 11.100 | 32.350 | |
Sliž Radomír | 1999 | TJ TŽ Třinec | 3.600 | 8.200 | 0.300 | 11.500 | 4.100 | 8.300 | 0.000 | 12.400 | 2.600 | 8.800 | 0.300 | 11.100 | 3.200 | 8.500 | 0.000 | 11.700 | 3.300 | 8.500 | 0.000 | 11.800 | 2.900 | 7.700 | 0.000 | 10.600 | 69.100 | |
celkem | 34.300 | 30.100 | 33.500 | 37.300 | 34.350 | 31.050 | 200.600 | |||||||||||||||||||||
4 | Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Hampel Jiří | 1997 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 8.050 | 0.000 | 10.850 | 2.800 | 8.050 | 0.000 | 10.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.700 | |
Šmejkal Filip | 1992 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.700 | 8.400 | 0.300 | 9.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 8.000 | 0.000 | 10.600 | 1.700 | 3.950 | 0.000 | 5.650 | 26.050 | |
Šmejkal Michal | 1995 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 2.400 | 7.700 | 0.600 | 9.500 | 2.300 | 7.850 | 0.000 | 10.150 | 2.300 | 8.350 | 0.300 | 10.350 | 1.600 | 8.700 | 0.000 | 10.300 | 3.000 | 8.400 | 0.000 | 11.400 | 3.700 | 8.150 | 0.000 | 11.850 | 63.550 | |
Švehlík Jakub | 1999 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 3.500 | 8.650 | 0.300 | 11.850 | 2.800 | 8.600 | 0.000 | 11.400 | 3.200 | 7.900 | 0.300 | 10.800 | 3.200 | 8.600 | 0.000 | 11.800 | 2.700 | 7.800 | 0.000 | 10.500 | 3.400 | 6.750 | 0.000 | 10.150 | 66.500 | |
Kulle Dalibor | 2002 | T.J. Sokol Rokycany | 2.900 | 7.550 | 0.300 | 10.150 | 2.300 | 8.550 | 0.000 | 10.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.600 | 9.100 | 0.000 | 10.700 | 2.200 | 8.450 | 0.000 | 10.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 42.350 | |
celkem | 31.500 | 33.100 | 32.000 | 32.800 | 32.650 | 27.650 | 189.700 |
Zpět na detail závodu