Elektronické výsledky - SGM MČR V POVINNÝCH SESTAVÁCH
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pospíšil Martin | 2005 | T.J. Sokol Brno I | Kostik a kol. | 4.200 | 8.650 | 0.000 | 12.850 | 2.300 | 8.250 | 0.300 | 10.250 | 3.500 | 8.300 | 0.300 | 11.500 | 2.800 | 9.130 | 0.000 | 11.930 | 3.900 | 7.970 | 0.000 | 11.870 | 2.200 | 9.000 | 0.000 | 11.200 | 69.600 |
2. | Vachutka Jan | 2005 | T.J. Sokol Šternberk | Kryl, Dostálová | 4.400 | 8.250 | 0.000 | 12.650 | 2.200 | 8.450 | 0.000 | 10.650 | 2.600 | 8.100 | 0.300 | 10.400 | 3.200 | 8.470 | 0.000 | 11.670 | 3.500 | 8.900 | 0.000 | 12.400 | 3.000 | 8.400 | 0.000 | 11.400 | 69.170 |
3. | Kopecký Michal | 2005 | T.J. Sokol Zlín | Bezručko | 4.800 | 6.900 | 0.300 | 11.400 | 3.600 | 7.450 | 0.000 | 11.050 | 3.000 | 8.000 | 0.300 | 10.700 | 2.800 | 8.200 | 0.100 | 10.900 | 3.700 | 8.800 | 0.000 | 12.500 | 3.800 | 8.200 | 0.000 | 12.000 | 68.550 |
4. | Smith Joseph | 2005 | T.J. Sokol Brno I | Petra Smith | 3.800 | 7.800 | 0.000 | 11.600 | 2.400 | 7.200 | 0.300 | 9.300 | 3.700 | 8.250 | 0.300 | 11.650 | 2.200 | 8.830 | 0.100 | 10.930 | 3.500 | 8.970 | 0.000 | 12.470 | 3.100 | 8.200 | 0.000 | 11.300 | 67.250 |
4. | Turoň Jáchym | 2005 | TJ TŽ Třinec | Szlauer, Sliž | 4.100 | 8.500 | 0.000 | 12.600 | 2.400 | 8.250 | 0.300 | 10.350 | 2.700 | 7.500 | 0.300 | 9.900 | 2.400 | 8.870 | 0.000 | 11.270 | 2.400 | 9.030 | 0.000 | 11.430 | 3.600 | 8.100 | 0.000 | 11.700 | 67.250 |
6. | Lukeš Jan | 2006 | T.J. Sokol Kolín | Taftl | 4.000 | 8.400 | 0.000 | 12.400 | 2.600 | 6.750 | 0.000 | 9.350 | 2.500 | 8.350 | 0.300 | 10.550 | 2.400 | 9.000 | 0.000 | 11.400 | 3.100 | 8.900 | 0.000 | 12.000 | 2.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 | 66.100 |
7. | Daněk Jonáš | 2006 | T.J. Sokol Zlín | Bezručko | 4.600 | 7.100 | 0.000 | 11.700 | 2.800 | 7.050 | 0.300 | 9.550 | 3.300 | 8.350 | 0.300 | 11.350 | 2.800 | 8.230 | 0.000 | 11.030 | 3.800 | 7.470 | 0.000 | 11.270 | 3.700 | 7.150 | 0.000 | 10.850 | 65.750 |
8. | Nosek Adam | 2006 | TJ Prostějov | Hemerka | 4.000 | 7.800 | 0.000 | 11.800 | 2.300 | 7.850 | 0.000 | 10.150 | 2.400 | 8.700 | 0.300 | 10.800 | 2.400 | 7.400 | 0.000 | 9.800 | 2.800 | 8.730 | 0.000 | 11.530 | 2.700 | 8.100 | 0.000 | 10.800 | 64.880 |
9. | Šmolík Jakub | 2007 | T.J. Sokol Kladno | Podpěra | 3.900 | 8.200 | 0.000 | 12.100 | 2.200 | 6.650 | 0.000 | 8.850 | 3.400 | 8.050 | 0.300 | 11.150 | 1.600 | 9.130 | 0.000 | 10.730 | 2.700 | 8.330 | 0.000 | 11.030 | 2.400 | 8.200 | 0.000 | 10.600 | 64.460 |
10. | Pluhař Ondřej | 2005 | T.J. Sokol Zlín | Bezručko | 3.900 | 7.750 | 0.000 | 11.650 | 3.000 | 6.650 | 0.300 | 9.350 | 3.800 | 7.700 | 0.300 | 11.200 | 3.200 | 8.300 | 0.000 | 11.500 | 3.600 | 7.670 | 0.000 | 11.270 | 2.600 | 6.200 | 0.000 | 8.800 | 63.770 |
11. | Jaroš Milan | 2008 | T.J. Sokol Zlín | Bezručko | 4.000 | 7.600 | 0.000 | 11.600 | 4.000 | 7.550 | 0.000 | 11.550 | 2.700 | 8.300 | 0.300 | 10.700 | 2.200 | 7.130 | 0.000 | 9.330 | 2.400 | 8.000 | 0.000 | 10.400 | 2.800 | 6.700 | 0.000 | 9.500 | 63.080 |
12. | Mlčoch Martin | 2006 | TJ Prostějov | Hemerka | 3.700 | 8.350 | 0.000 | 12.050 | 2.400 | 8.250 | 0.300 | 10.350 | 2.100 | 8.400 | 0.300 | 10.200 | 2.400 | 8.470 | 0.000 | 10.870 | 2.700 | 7.100 | 0.000 | 9.800 | 2.700 | 7.000 | 0.000 | 9.700 | 62.970 |
13. | Vašák Antonín | 2005 | T.J. Sokol Brno I | Vlk | 3.900 | 7.850 | 0.100 | 11.650 | 2.300 | 6.650 | 0.300 | 8.650 | 2.400 | 8.200 | 0.300 | 10.300 | 2.200 | 8.270 | 0.000 | 10.470 | 2.500 | 8.500 | 0.000 | 11.000 | 2.200 | 7.900 | 0.000 | 10.100 | 62.170 |
14. | Zapletal Jakub | 2005 | SK UP Olomouc | Jiří Buben | 4.000 | 6.550 | 0.300 | 10.250 | 2.400 | 7.500 | 0.300 | 9.600 | 2.000 | 7.800 | 0.300 | 9.500 | 1.800 | 8.870 | 0.000 | 10.670 | 3.100 | 7.930 | 0.000 | 11.030 | 1.800 | 8.000 | 0.000 | 9.800 | 60.850 |
15. | Pecha Radek | 2007 | T.J. Sokol Kolín | Taftl | 4.000 | 6.600 | 0.000 | 10.600 | 2.000 | 6.750 | 0.000 | 8.750 | 3.700 | 7.200 | 0.300 | 10.600 | 2.400 | 7.670 | 0.000 | 10.070 | 2.400 | 8.200 | 0.000 | 10.600 | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 60.820 |
16. | Švejkovský Jakub | 2004 | GK Šumperk | Navrkal, Smékal | 3.000 | 6.950 | 0.000 | 9.950 | 2.600 | 6.250 | 0.000 | 8.850 | 2.200 | 8.150 | 0.300 | 10.050 | 2.200 | 7.830 | 0.000 | 10.030 | 2.400 | 7.600 | 0.000 | 10.000 | 2.700 | 8.100 | 0.000 | 10.800 | 59.680 |
17. | Kindler Samuel | 2005 | KSG Rosice | Dolejš,Svěrák,Muryc | 4.300 | 7.000 | 0.100 | 11.200 | 1.300 | 7.550 | 1.000 | 7.850 | 1.900 | 7.450 | 0.300 | 9.050 | 2.200 | 8.500 | 0.000 | 10.700 | 2.400 | 8.100 | 0.000 | 10.500 | 2.500 | 7.500 | 0.000 | 10.000 | 59.300 |
18. | Jakubík Lukáš | 2005 | GK Šumperk | Navrkal, Zeman, Nevrkla | 3.900 | 6.800 | 0.000 | 10.700 | 2.500 | 5.200 | 0.300 | 7.400 | 3.400 | 6.850 | 0.300 | 9.950 | 2.200 | 8.200 | 0.000 | 10.400 | 2.700 | 7.300 | 0.000 | 10.000 | 2.200 | 7.600 | 0.000 | 9.800 | 58.250 |
19. | Iordatiy Serhiy | 2005 | T.J. Sokol Rokycany | Potomak | 3.300 | 8.950 | 0.000 | 12.250 | 2.100 | 7.250 | 0.000 | 9.350 | 2.000 | 7.550 | 0.300 | 9.250 | 1.600 | 8.830 | 0.000 | 10.430 | 2.000 | 6.170 | 0.000 | 8.170 | 2.000 | 4.100 | 0.000 | 6.100 | 55.550 |
20. | Jakša David | 2005 | TJ Doksy | Jakša | 3.000 | 7.550 | 0.000 | 10.550 | 1.600 | 7.350 | 0.000 | 8.950 | 2.100 | 7.550 | 0.300 | 9.350 | 1.600 | 8.830 | 0.000 | 10.430 | 2.200 | 6.500 | 0.000 | 8.700 | 1.400 | 6.500 | 1.000 | 6.900 | 54.880 |
21. | Wagner Jakub | 2005 | GK Šumperk | Navrkal, Smékal | 3.100 | 6.900 | 0.000 | 10.000 | 1.400 | 7.550 | 1.300 | 7.650 | 1.600 | 7.850 | 0.300 | 9.150 | 1.600 | 8.570 | 0.000 | 10.170 | 2.000 | 7.200 | 0.000 | 9.200 | 1.400 | 6.200 | 1.000 | 6.600 | 52.770 |
Zpět na detail závodu