Elektronické výsledky - SGŽ Přebor města Znojma
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kováčová Karolina Mia | 2008 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 9.000 | 0.000 | 11.000 | 2.600 | 8.000 | 0.000 | 10.600 | 3.200 | 7.800 | 0.000 | 11.000 | 3.200 | 8.200 | 0.000 | 11.400 | 44.000 |
2. | Bedřichová Julie | 2009 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 8.300 | 0.000 | 10.300 | 2.600 | 6.700 | 0.000 | 9.300 | 3.100 | 7.000 | 0.000 | 10.100 | 3.100 | 8.100 | 0.000 | 11.200 | 40.900 |
3. | Švaříčková Ester | 2008 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 6.000 | 0.000 | 8.000 | 2.100 | 6.000 | 0.000 | 8.100 | 2.900 | 7.400 | 0.000 | 10.300 | 3.200 | 6.700 | 0.000 | 9.900 | 36.300 |
4. | Rybníčková Anežka | 2008 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 5.000 | 0.000 | 7.000 | 2.300 | 8.000 | 0.000 | 10.300 | 2.600 | 7.000 | 0.000 | 9.600 | 2.500 | 6.900 | 0.000 | 9.400 | 36.300 |
5. | Majerová Eva | 2009 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 6.300 | 0.000 | 8.300 | 1.800 | 6.900 | 0.000 | 8.700 | 2.200 | 6.200 | 0.000 | 8.400 | 3.100 | 6.700 | 0.000 | 9.800 | 35.200 |
6. | Holínská Ella | 2007 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7. | Matoušková Klára | 2007 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8. | Šikulová Klára | 2006 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 7.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 6.700 | 0.000 | 9.200 | 2.500 | 8.400 | 0.000 | 10.900 | 29.100 |
9. | Chlubná Hana | 2007 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 6.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 6.500 | 0.000 | 9.000 | 3.000 | 7.700 | 0.000 | 10.700 | 27.700 |
10. | Fendrichová Aneta | 2008 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 7.000 | 0.000 | 9.000 | 0.600 | 8.000 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.100 | 6.500 | 0.000 | 9.600 | 27.200 |
11. | Leinweber Denisa | 2005 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 6.000 | 0.000 | 8.000 | 0.600 | 7.500 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 7.000 | 0.000 | 9.600 | 25.700 |
12. | Vítoňová Karolína | 2006 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 6.000 | 0.000 | 8.000 | 2.300 | 6.000 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 6.400 | 0.000 | 9.300 | 25.600 |
13. | Padělková Lilly | 2005 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 5.000 | 0.000 | 7.000 | 2.300 | 6.000 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.100 | 6.500 | 0.000 | 9.600 | 24.900 |
14. | Knoppová Lucie | 2007 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 5.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 6.200 | 0.000 | 8.700 | 2.500 | 6.700 | 0.000 | 9.200 | 24.900 |
15. | Jonášová Julie | 2008 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 5.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 7.000 | 0.000 | 9.500 | 1.400 | 6.800 | 0.000 | 8.200 | 24.700 |
16. | Plačková Zuzana | 2005 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 5.000 | 0.000 | 7.000 | 2.300 | 6.000 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 6.700 | 0.000 | 9.300 | 24.600 |
17. | Kočková Amálie | 2007 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 4.000 | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 7.000 | 0.000 | 9.500 | 0.900 | 6.700 | 0.000 | 7.600 | 23.100 |
18. | Modrá Dominika | 2009 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 7.200 | 0.000 | 9.700 | 2.500 | 8.700 | 0.000 | 11.200 | 20.900 |
19. | Stehlíková Agáta | 2007 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 5.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 11.000 | 18.000 |
20. | Nováková Veronika | 2007 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 8.000 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 6.900 | 0.000 | 9.300 | 17.900 |
21. | Dočekalová Edita | 2009 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 6.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 6.400 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.900 |
22. | Burianová Kamila | 2006 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 4.000 | 0.000 | 6.000 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.600 | 7.900 | 0.000 | 9.500 | 16.100 |
23. | Slepánková Kristýna | 2005 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 6.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.200 | 6.500 | 0.000 | 8.700 | 15.700 |
24. | Dvorcová Elisabet | 2006 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 7.600 | 0.000 | 10.100 | 10.100 |
25. | Držmíšková Aneta | 2006 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 7.500 | 0.000 | 10.000 | 10.000 |
26. | Kodytková Adriana | 2007 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.200 | 7.800 | 0.000 | 10.000 | 10.000 |
27. | Wyczawská Eliška | 2007 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 7.000 | 0.000 | 9.500 | 9.500 |
28. | Wyczawská Anežka | 2007 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 6.600 | 0.000 | 9.100 | 9.100 |
29. | Jedličková Nella | 2009 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.200 | 6.400 | 0.000 | 7.600 | 7.600 |
30. | Nováková Kateřina | 2007 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.600 | 5.600 | 0.000 | 7.200 | 7.200 |
31. | Šmídová Valentýna | 2008 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.200 | 5.300 | 0.000 | 6.500 | 6.500 |
Zpět na detail závodu