Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGŽ Memoriál E. Bosákové


zpět na detail závodu

Datum: 13.4.2019

Pořadatel: Praha

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Kartusová Eliška 2011 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 Dudová, El-Khairy 2.900 8.150 0.000 11.050 2.900 8.900 0.000 11.800 22.850
2. Šimková Nicol 2009 AC Sparta Praha Dvořáková 2.400 7.850 0.000 10.250 2.900 8.250 0.000 11.150 21.400
3. Raková Linda 2011 GK Vítkovice kolektiv trenérů 3.100 7.550 0.000 10.650 2.600 7.850 0.000 10.450 21.100
4. Bártková Kateřina 2010 GK Vítkovice kolektiv trenérů 2.600 8.200 0.000 10.800 2.500 7.750 0.000 10.250 21.050
5. Kohútová Pavla 2010 KSG Most Čejková, Kopecká 3.000 7.200 0.000 10.200 2.900 7.850 0.000 10.750 20.950
6. Petráčková Dominika 2009 TJ Loko Pardubice Kupková H., Kolman P. 3.000 6.850 0.000 9.850 3.100 7.700 0.000 10.800 20.650
7. Taftlová Nicol 2009 T.J. Sokol Kolín Taftlová 3.100 6.050 0.000 9.150 3.000 8.100 0.000 11.100 20.250
8. Sidorová Nina 2010 SK Hradčany Lipšanová 2.400 7.800 0.000 10.200 2.800 7.150 0.000 9.950 20.150
9. Heilová Bea Octavia 2011 SK Hradčany Lipšanová 2.900 6.800 0.000 9.700 2.800 7.400 0.000 10.200 19.900
10. Albrechtová Stela 2009 Gym Dobřichovice Kudličková 3.000 5.850 0.000 8.850 2.900 7.650 0.000 10.550 19.400
11. Huttová Anna 2011 T.J. Sokol Domažlice Janoušková, Gibfriedová 1.900 6.250 0.000 8.150 2.900 8.300 0.000 11.200 19.350
12. Steinhauserová Julie 2010 AC Sparta Praha Kolektiv trenérů 2.000 7.500 0.000 9.500 2.800 6.950 0.000 9.750 19.250
13. Wiesnerová Barbora 2010 T.J. Sokol Domažlice Janoušková, Gibfriedová 3.000 5.650 0.100 8.550 2.900 7.450 0.000 10.350 18.900
14. Poláková Kateřina 2010 Gym Dobřichovice Klabíková, Halounková 2.600 5.450 0.000 8.050 2.900 7.700 0.000 10.600 18.650
15. Kúgelová Nela 2010 T.J. Sokol Domažlice Janoušková, Gibfriedová 3.100 4.700 0.000 7.800 2.800 7.700 0.000 10.500 18.300
16. Krasilnitska Tetiana 2009 T.J. Sokol Kolín Taftlová 3.000 5.650 0.100 8.550 3.000 6.450 0.000 9.450 18.000
17. Robinson Kimberley 2010 City Of London Gym Club Linda Marcinekova & Paul Robinson 1.900 5.950 0.000 7.850 2.300 7.750 0.000 10.050 17.900
18. Prokopová Tereza 2009 TJ Slovan Praha Lagronová, Kuhnová 2.400 5.100 0.000 7.500 2.300 7.800 0.000 10.100 17.600
19. Kuhnová Magdaléna 2009 TJ Slovan Praha Bažantová,Kuhnová,Lagronová 2.500 4.950 0.000 7.450 2.400 7.100 0.000 9.500 16.950

Zpět na detail závodu