Elektronické výsledky - ZNOJMO GYM CUP aneb Znojemská kladinka
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Václavíková Simona | 2011 | T.J. Sokol Brno I | Pánková, Václavíková | 10.000 | 8.650 | 0.000 | 18.650 | 10.000 | 9.100 | 0.000 | 19.100 | 10.000 | 9.000 | 0.000 | 19.000 | 10.000 | 9.200 | 0.000 | 19.200 | 75.950 |
2. | Míková Denisa | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Blatecká | 10.000 | 8.950 | 0.000 | 18.950 | 10.000 | 9.000 | 0.000 | 19.000 | 10.000 | 8.600 | 0.000 | 18.600 | 10.000 | 8.700 | 0.000 | 18.700 | 75.250 |
3. | Kubošná Veronika | 2010 | KSG Znojmo | Křístelová a kol. | 10.000 | 9.550 | 0.000 | 19.550 | 10.000 | 8.700 | 0.000 | 18.700 | 10.000 | 8.350 | 0.000 | 18.350 | 10.000 | 8.200 | 0.000 | 18.200 | 74.800 |
4. | Janoutová Natali | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Pánková, Václavíková | 10.000 | 8.900 | 0.000 | 18.900 | 10.000 | 8.300 | 0.000 | 18.300 | 10.000 | 7.650 | 0.000 | 17.650 | 10.000 | 8.400 | 0.000 | 18.400 | 73.250 |
5. | Matušková Marjana | 2009 | ŠK Uherský Ostroh | Vaďurová | 10.000 | 9.300 | 0.000 | 19.300 | 10.000 | 8.150 | 0.000 | 18.150 | 10.000 | 8.000 | 0.000 | 18.000 | 10.000 | 7.450 | 0.000 | 17.450 | 72.900 |
6. | Kolevová Klára | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Pánková, Václavíková | 10.000 | 8.600 | 0.000 | 18.600 | 10.000 | 8.000 | 0.000 | 18.000 | 9.000 | 7.100 | 0.000 | 16.100 | 10.000 | 8.150 | 0.000 | 18.150 | 70.850 |
7. | Cikánková Markéta | 2010 | T.J. Sokol Brno I | Pánková, Václavíková | 10.000 | 9.400 | 0.000 | 19.400 | 10.000 | 7.950 | 0.000 | 17.950 | 10.000 | 6.850 | 0.000 | 16.850 | 8.600 | 7.700 | 0.000 | 16.300 | 70.500 |
8. | Košutová Iva | 2009 | Gymnastika Zlín | Janečková, Valová | 10.000 | 8.600 | 0.000 | 18.600 | 10.000 | 7.500 | 0.000 | 17.500 | 9.200 | 7.550 | 0.000 | 16.750 | 9.600 | 7.350 | 0.000 | 16.950 | 69.800 |
9. | Švandová Nikola | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Pánková, Václavíková | 10.000 | 8.600 | 0.000 | 18.600 | 10.000 | 6.800 | 0.000 | 16.800 | 10.000 | 7.100 | 0.000 | 17.100 | 9.400 | 7.750 | 0.000 | 17.150 | 69.650 |
10. | Burešová Jana | 2009 | ŠK Uherský Ostroh | Vaďurová | 10.000 | 8.200 | 0.000 | 18.200 | 10.000 | 8.500 | 0.000 | 18.500 | 10.000 | 6.300 | 0.000 | 16.300 | 9.600 | 6.450 | 0.000 | 16.050 | 69.050 |
11. | Kartusová Eliška | 2011 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | Dudová, El-Khairy | 10.000 | 8.850 | 0.000 | 18.850 | 8.500 | 6.750 | 0.000 | 15.250 | 9.200 | 7.450 | 0.000 | 16.650 | 10.000 | 7.350 | 0.000 | 17.350 | 68.100 |
12. | Mánová Sabina | 2010 | KSG SK Přerov | Marčáková | 10.000 | 8.400 | 0.000 | 18.400 | 10.000 | 6.400 | 0.000 | 16.400 | 10.000 | 6.300 | 0.000 | 16.300 | 9.000 | 6.700 | 0.000 | 15.700 | 66.800 |
13. | Löfflerová Kristýna | 2010 | Gymnastika Zlín | Janečková, Valová | 10.000 | 8.650 | 0.000 | 18.650 | 10.000 | 6.400 | 0.000 | 16.400 | 8.000 | 6.550 | 0.000 | 14.550 | 9.400 | 6.950 | 0.000 | 16.350 | 65.950 |
14. | Vojtěchová Antonie | 2011 | KSG Znojmo | Křístelová a kol. | 10.000 | 9.250 | 0.000 | 19.250 | 10.000 | 6.900 | 0.000 | 16.900 | 8.700 | 6.200 | 0.000 | 14.900 | 9.400 | 5.400 | 0.000 | 14.800 | 65.850 |
15. | Habánová Natálie | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Pánková, Václavíková | 10.000 | 8.700 | 0.000 | 18.700 | 10.000 | 6.500 | 0.000 | 16.500 | 10.000 | 5.300 | 0.000 | 15.300 | 8.600 | 6.400 | 0.000 | 15.000 | 65.500 |
16. | Veselá Johana | 2010 | T.J. Sokol Brno I | Pánková, Václavíková | 10.000 | 8.300 | 0.000 | 18.300 | 8.500 | 5.750 | 0.000 | 14.250 | 9.200 | 6.450 | 0.000 | 15.650 | 8.600 | 5.650 | 0.000 | 14.250 | 62.450 |
17. | Břeňová Eliška | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Pánková, Václavíková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.800 | 0.000 | 17.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.800 |
Zpět na detail závodu