Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGŽ Přebor Moravskoslezského kraje


zpět na detail závodu

Datum: 24.11.2018

Pořadatel: Ostrava

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Družstvo přeskok bradla kladina prostná Celkem
1 GK Vítkovice D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Papoušková Natálie 2008 GK Vítkovice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.100 6.850 0.000 9.950 3.100 7.950 0.000 11.050 21.000
  Nykodymová Aneta 2007 GK Vítkovice 2.800 8.650 0.000 11.450 2.100 8.250 0.000 10.350 3.100 7.300 0.000 10.400 3.100 8.450 0.000 11.550 43.750
  Gromnicová Tereza 2008 GK Vítkovice 2.000 8.700 0.000 10.700 2.000 8.100 0.000 10.100 3.000 8.300 0.000 11.300 3.000 8.300 0.000 11.300 43.400
  Kaczorová Simona 2008 GK Vítkovice 2.000 8.350 0.000 10.350 2.000 8.450 0.000 10.450 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 8.050 0.500 10.550 31.350
  Friedrichová Dominika 2007 GK Vítkovice 2.800 7.950 0.000 10.750 2.000 8.550 0.000 10.550 3.000 9.150 0.000 12.150 0.000 0.000 0.000 0.000 33.450
  celkem 32.900 31.350 33.850 33.900 132.000
2 TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Janků Adriana 2006 TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek 2.000 8.300 0.000 10.300 2.100 8.200 0.000 10.300 3.000 7.600 0.000 10.600 2.900 7.950 0.000 10.850 42.050
  Mazochová Vanessa 2010 TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.100 8.300 0.000 11.400 11.400
  Mazochová Viktorie 2007 TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.200 8.200 0.000 11.400 3.300 8.450 0.000 11.750 23.150
  Jarotková Veronika 2006 TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek 2.000 9.300 0.000 11.300 2.100 8.750 0.000 10.850 3.500 7.900 0.000 11.400 3.100 8.400 0.000 11.500 45.050
  Šustalová Amélie 2008 TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek 2.000 8.500 0.000 10.500 2.100 8.250 0.000 10.350 2.400 7.900 0.000 10.300 0.000 0.000 0.000 0.000 31.150
  Pazderková Vanda 2006 TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek 2.000 8.200 0.000 10.200 2.100 8.100 0.000 10.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20.400
  celkem 32.100 31.500 33.400 34.650 131.650
3 TJ TŽ Třinec D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Jurczygová Zara 2009 TJ TŽ Třinec 2.000 9.050 0.000 11.050 2.100 8.500 0.000 10.600 2.900 7.600 0.000 10.500 3.100 8.200 0.000 11.300 43.450
  Kotasová Nikol 2008 TJ TŽ Třinec 2.000 8.100 0.000 10.100 1.500 7.450 0.000 8.950 2.900 7.650 0.000 10.550 2.900 7.750 0.000 10.650 40.250
  Murinová Petra 2007 TJ TŽ Třinec 2.000 9.050 0.000 11.050 2.100 8.000 0.000 10.100 2.500 7.050 0.000 9.550 3.100 8.050 0.000 11.150 41.850
  Vávrová Amálie 2008 TJ TŽ Třinec 2.000 7.800 0.000 9.800 1.500 6.700 0.000 8.200 3.000 7.350 0.000 10.350 3.000 8.000 0.000 11.000 39.350
  celkem 32.200 29.650 31.400 33.450 126.700
4 TJ Sokol Kopřivnice A D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Kubínová Šárka 2008 TJ Sokol Kopřivnice 2.000 8.700 0.000 10.700 2.000 7.750 0.000 9.750 2.400 6.450 0.000 8.850 3.000 7.500 0.000 10.500 39.800
  Kahánková Lucie 2008 TJ Sokol Kopřivnice 2.000 8.050 0.000 10.050 1.500 7.650 0.000 9.150 3.100 7.900 0.000 11.000 3.000 7.450 0.000 10.450 40.650
  Prokopová Tereza 2007 TJ Sokol Kopřivnice 2.000 8.650 0.000 10.650 2.100 7.350 0.000 9.450 3.100 6.400 0.000 9.500 3.200 7.700 0.000 10.900 40.500
  Takáčová Kateřina 2006 TJ Sokol Kopřivnice 2.800 8.850 0.000 11.650 2.300 7.700 0.000 10.000 3.500 6.950 0.000 10.450 3.200 8.100 0.000 11.300 43.400
  celkem 33.000 29.200 30.950 32.700 125.850
5 SGD Špičková-Opava, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Černínová Anna 2007 SGD Špičková-Opava, z.s. 2.000 8.600 0.000 10.600 2.000 7.650 0.000 9.650 2.900 7.300 0.000 10.200 3.000 7.950 0.000 10.950 41.400
  Foltysová Tereza 2009 SGD Špičková-Opava, z.s. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Lichovníková Andrea 2009 SGD Špičková-Opava, z.s. 2.000 8.400 0.000 10.400 1.500 6.950 0.000 8.450 2.500 7.250 0.000 9.750 2.500 8.200 0.000 10.700 39.300
  Nelešovská Tereza 2007 SGD Špičková-Opava, z.s. 2.000 9.000 0.000 11.000 2.100 8.350 0.000 10.450 3.300 8.550 0.000 11.850 2.900 7.900 0.000 10.800 44.100
  Štěrbová Julie 2008 SGD Špičková-Opava, z.s. 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 7.600 0.000 9.100 2.900 5.700 0.000 8.600 2.900 7.950 0.000 10.850 28.550
  celkem 32.000 29.200 31.800 32.600 125.600
6 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Pačutová Mahulena 2010 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 8.200 0.000 10.200 2.000 8.250 0.000 10.250 2.400 8.100 0.000 10.500 2.800 8.000 0.000 10.800 41.750
  Řehulková Alice 2011 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 8.050 0.000 10.050 2.100 7.950 0.000 10.050 2.400 7.450 0.000 9.850 2.800 8.100 0.000 10.900 40.850
  Steckerová Sabina 2010 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 8.700 0.000 10.700 1.500 7.850 0.000 9.350 2.400 7.700 0.000 10.100 2.800 8.000 0.000 10.800 40.950
  Švrčková Anita 2011 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 8.350 0.000 10.350 1.500 8.000 0.000 9.500 2.500 8.400 0.000 10.900 2.800 8.200 0.000 11.000 41.750
  celkem 31.250 29.800 31.500 32.700 125.250
7 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 A D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Klučková Hana 2010 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 7.700 0.000 9.700 1.500 7.850 0.000 9.350 3.000 7.600 0.000 10.600 2.800 8.300 0.000 11.100 40.750
  Švábková Sofie 2011 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 8.250 0.000 10.250 2.000 7.850 0.000 9.850 2.900 6.650 0.000 9.550 2.800 8.200 0.000 11.000 40.650
  Švrčková Ella 2009 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 8.800 0.000 10.800 2.000 7.550 0.000 9.550 2.500 6.200 0.000 8.700 2.900 8.150 0.000 11.050 40.100
  Vojtková Nela 2010 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 8.300 0.000 10.300 1.500 8.000 0.000 9.500 3.000 8.550 0.000 11.550 2.900 8.000 0.000 10.900 42.250
  celkem 31.350 28.900 31.700 33.150 125.100
8 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 C D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Bilocerkivska Anna 2009 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 7.900 0.000 9.400 2.400 7.200 0.000 9.600 2.300 7.600 0.000 9.900 28.900
  Novotná Sára Anna 2011 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 8.250 0.000 10.250 2.000 8.200 0.000 10.200 2.400 6.400 0.000 8.800 2.700 8.150 0.000 10.850 40.100
  Ševčíková Natálie 2009 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 8.950 0.000 10.950 2.000 7.550 0.000 9.550 0.000 0.000 0.000 0.000 2.800 7.900 0.000 10.700 31.200
  Vavříčková Markéta 2008 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 5.300 0.000 7.300 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 7.050 0.000 9.550 0.000 0.000 0.000 0.000 16.850
  Volná Aneta 2009 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 8.850 0.000 10.850 1.500 6.850 0.000 8.350 2.500 6.600 0.000 9.100 2.400 7.750 0.000 10.150 38.450
  celkem 32.050 29.150 28.250 31.700 121.150
9 TJ Sokol Kopřivnice B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Veselá Julie 2007 TJ Sokol Kopřivnice 2.000 8.400 0.000 10.400 2.000 7.300 0.000 9.300 2.600 6.400 0.000 9.000 3.000 7.300 0.000 10.300 39.000
  Hanzelková Denisa 2007 TJ Sokol Kopřivnice 2.000 8.300 0.000 10.300 2.000 6.400 0.000 8.400 3.100 6.850 0.000 9.950 3.100 7.800 0.000 10.900 39.550
  Ollenderová Sofie 2008 TJ Sokol Kopřivnice 2.000 8.000 0.000 10.000 1.500 8.050 0.000 9.550 3.100 5.800 0.000 8.900 2.400 7.700 0.000 10.100 38.550
  celkem 30.700 27.250 27.850 31.300 117.100

Zpět na detail závodu