Elektronické výsledky - SGŽ Přebor Moravskoslezského kraje
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK Vítkovice | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Zdvihalová Adéla | 2005 | GK Vítkovice | 2.000 | 8.300 | 0.000 | 10.300 | 2.500 | 8.450 | 0.000 | 10.950 | 3.000 | 7.750 | 0.000 | 10.750 | 3.100 | 8.100 | 0.000 | 11.200 | 43.200 | |
Najdeková Natálie | 2004 | GK Vítkovice | 2.000 | 7.900 | 0.000 | 9.900 | 2.600 | 8.650 | 0.000 | 11.250 | 2.500 | 8.700 | 0.000 | 11.200 | 3.200 | 7.850 | 0.000 | 11.050 | 43.400 | |
Kostelecká Ella | 2008 | GK Vítkovice | 2.000 | 8.300 | 0.000 | 10.300 | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 3.100 | 7.750 | 0.000 | 10.850 | 3.100 | 7.700 | 0.000 | 10.800 | 42.450 | |
Kociánová Veronika | 2008 | GK Vítkovice | 2.000 | 8.150 | 0.000 | 10.150 | 2.500 | 7.550 | 0.000 | 10.050 | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 11.000 | 2.900 | 7.500 | 0.000 | 10.400 | 41.600 | |
celkem | 30.750 | 32.700 | 33.050 | 33.050 | 129.550 | |||||||||||||||
2 | SGD Špičková-Opava, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Lukovicsová Tereza | 2002 | SGD Špičková-Opava, z.s. | 2.400 | 8.600 | 0.000 | 11.000 | 2.500 | 8.400 | 0.000 | 10.900 | 3.000 | 7.850 | 0.000 | 10.850 | 3.100 | 8.500 | 0.000 | 11.600 | 44.350 | |
Koschatzká Lucie | 2004 | SGD Špičková-Opava, z.s. | 2.000 | 8.250 | 0.000 | 10.250 | 2.500 | 7.600 | 0.000 | 10.100 | 3.100 | 6.600 | 0.000 | 9.700 | 3.000 | 7.900 | 0.000 | 10.900 | 40.950 | |
Binarová Julie | 2005 | SGD Špičková-Opava, z.s. | 2.000 | 8.650 | 0.000 | 10.650 | 2.600 | 8.300 | 0.000 | 10.900 | 2.900 | 7.300 | 0.000 | 10.200 | 2.800 | 8.250 | 0.000 | 11.050 | 42.800 | |
Silberová Kristýna | 2005 | SGD Špičková-Opava, z.s. | 2.000 | 8.250 | 0.000 | 10.250 | 1.400 | 7.400 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.050 | |
Sobotíková Eva | 1995 | SGD Špičková-Opava, z.s. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.300 | 7.600 | 0.000 | 9.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.900 | |
Šindlářová Sabina | 2005 | SGD Špičková-Opava, z.s. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 8.150 | 0.000 | 11.150 | 11.150 | |
celkem | 31.900 | 31.900 | 30.950 | 33.800 | 128.550 | |||||||||||||||
3 | GK Vítkovice B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Asenová Etela | 2004 | GK Vítkovice | 2.000 | 8.150 | 0.000 | 10.150 | 0.900 | 7.100 | 0.000 | 8.000 | 2.300 | 7.250 | 0.000 | 9.550 | 2.400 | 7.800 | 0.000 | 10.200 | 37.900 | |
Kovářová Viktorie | 2005 | GK Vítkovice | 2.000 | 8.100 | 0.000 | 10.100 | 1.500 | 8.200 | 0.000 | 9.700 | 2.400 | 7.950 | 0.000 | 10.350 | 2.800 | 8.000 | 0.000 | 10.800 | 40.950 | |
Horsinková Hanka | 2008 | GK Vítkovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Staňková Sára | 2008 | GK Vítkovice | 2.000 | 7.750 | 0.000 | 9.750 | 0.900 | 6.000 | 0.000 | 6.900 | 2.200 | 7.750 | 0.000 | 9.950 | 2.900 | 7.200 | 0.000 | 10.100 | 36.700 | |
celkem | 30.000 | 24.600 | 29.850 | 31.100 | 115.550 |
Zpět na detail závodu