Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGM Mistrovství ČR jednotlivců a družstev


zpět na detail závodu

Datum: 15.6.-16.6.2019

Pořadatel: T.J. Sokol Brno I

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
1. Prokop Sebastián 2007 SK Hradčany Otava 3.100 8.900 0.000 12.000 2.100 8.850 0.000 10.950 1.900 9.250 0.000 11.150 2.400 9.050 0.000 11.450 2.700 8.700 0.000 11.400 2.100 9.150 0.000 11.250 68.200
2. Šmolík Jakub 2007 T.J. Sokol Kladno Podpěra 3.400 8.600 0.000 12.000 1.800 8.550 0.000 10.350 3.000 8.600 0.000 11.600 2.200 9.100 0.000 11.300 2.700 9.300 0.000 12.000 2.500 8.350 0.000 10.850 68.100
3. Kalinič Tomáš 2007 T.J. Sokol Brno I Caska ml. 2.900 8.900 0.000 11.800 2.100 8.600 0.000 10.700 2.000 9.100 0.000 11.100 2.200 8.650 0.000 10.850 3.000 9.300 0.000 12.300 2.000 8.150 0.000 10.150 66.900
4. Pospíšil Martin 2005 T.J. Sokol Brno I Kostik, Vlk 3.400 8.900 0.000 12.300 2.200 7.400 0.000 9.600 2.600 9.000 0.000 11.600 2.800 8.850 0.000 11.650 2.400 8.550 0.000 10.950 1.900 8.600 0.000 10.500 66.600
5. Hejnal Jan 2006 T.J. Sokol Praha Vršovice Boltnar 3.200 8.600 0.000 11.800 2.200 8.600 0.000 10.800 1.900 8.850 0.000 10.750 2.200 8.700 0.000 10.900 2.600 8.550 0.000 11.150 2.000 8.450 0.000 10.450 65.850
6. Trešl Matěj 2007 T.J. Sokol Kolín Taftl 2.900 8.550 0.000 11.450 1.500 8.650 0.000 10.150 2.000 8.850 0.000 10.850 2.200 8.750 0.000 10.950 2.200 9.350 0.000 11.550 1.700 8.950 0.000 10.650 65.600
7. Hammadi Azíz 2006 T.J. Sokol Kladno Podpěra 2.700 8.400 0.000 11.100 1.800 8.400 0.000 10.200 2.000 9.000 0.000 11.000 2.200 8.950 0.000 11.150 2.400 9.150 0.000 11.550 1.700 8.700 0.000 10.400 65.400
8. Franěk Viktor 2006 GYMPRA Boltnar 3.400 8.850 0.000 12.250 2.900 7.900 0.000 10.800 1.900 8.100 0.000 10.000 2.400 8.850 0.000 11.250 2.800 8.200 0.000 11.000 1.500 8.200 0.500 9.200 64.500
9. Smith Joseph 2005 T.J. Sokol Brno I Petra Smith 3.100 8.450 0.300 11.250 2.100 8.300 0.000 10.400 1.900 7.900 0.000 9.800 2.200 8.850 0.000 11.050 2.400 9.000 0.000 11.400 2.000 8.500 0.000 10.500 64.400
10. Lukeš Jan 2006 T.J. Sokol Kolín Taftl 2.900 8.150 0.000 11.050 2.200 7.950 0.000 10.150 2.200 8.850 0.000 11.050 2.400 8.550 0.000 10.950 2.600 9.200 0.000 11.800 1.700 7.600 0.000 9.300 64.300
11. Unger Kryštof 2007 SK Hradčany Bomer Jiří 2.800 8.450 0.000 11.250 2.100 7.750 0.000 9.850 1.700 8.800 0.000 10.500 1.600 8.900 0.000 10.500 2.300 8.950 0.000 11.250 1.900 8.700 0.000 10.600 63.950
12. Jakubík Lukáš 2005 GK Šumperk Smékal 2.400 8.300 0.000 10.700 1.600 7.700 0.000 9.300 2.000 8.600 0.000 10.600 2.200 8.850 0.000 11.050 2.600 9.100 0.000 11.700 1.900 8.400 0.000 10.300 63.650
13. Katalnikov Stepan 2006 SK Hradčany Jiří Bomer 3.200 8.500 0.000 11.700 1.500 7.550 0.000 9.050 1.700 8.900 0.000 10.600 2.200 8.800 0.000 11.000 2.300 8.800 0.000 11.100 2.000 7.600 0.000 9.600 63.050
14. Pecha Radek 2007 T.J. Sokol Kolín Taftl 2.700 8.650 0.000 11.350 2.000 6.650 0.000 8.650 1.700 9.000 0.000 10.700 1.600 8.700 0.000 10.300 2.400 8.950 0.000 11.350 1.700 8.700 0.000 10.400 62.750
15. Iordatiy Serhiy 2005 T.J. Sokol Rokycany Potomak 2.800 9.200 0.000 12.000 2.100 8.650 0.000 10.750 1.900 8.050 0.000 9.950 2.400 8.600 0.000 11.000 2.200 7.400 0.000 9.600 1.500 7.500 0.000 9.000 62.300
16. Kindler Samuel 2005 KSG Rosice Dolejš,Svěrák,Muryc 3.400 7.850 0.000 11.250 1.300 7.900 1.000 8.200 1.900 8.300 0.000 10.200 1.600 9.150 0.000 10.750 2.400 8.700 0.000 11.100 2.500 8.200 0.000 10.700 62.200
17. Lutovský Josef 2007 SK Hradčany Otava 3.100 8.550 0.100 11.550 2.100 8.150 0.000 10.250 1.600 8.950 0.000 10.550 1.600 8.950 0.000 10.550 2.600 8.700 0.000 11.300 1.400 7.400 1.000 7.800 62.000
18. Černý Salomon 2006 SK Hradčany Labonek 2.700 8.750 0.000 11.450 2.200 8.100 0.000 10.300 1.900 8.300 0.000 10.200 1.600 8.700 0.000 10.300 3.000 8.550 0.000 11.550 2.600 5.600 0.000 8.200 62.000
19. Klimeš Sebastian 2007 T.J. Sokol Zlín Bezručko 2.900 7.900 0.000 10.800 2.100 7.850 0.000 9.950 2.000 8.750 0.000 10.750 1.600 9.100 0.000 10.700 2.500 8.750 0.000 11.250 1.400 8.050 1.000 8.450 61.900
20. Stavělík Jakub 2005 T.J. Sokol Bučovice Sedlák, Kříž 2.900 7.550 0.000 10.450 1.500 8.600 0.000 10.100 1.600 8.400 0.000 10.000 1.600 9.000 0.000 10.600 2.300 8.100 0.000 10.400 1.600 8.300 0.000 9.900 61.450
21. Tichý Martin 2007 Gymnastika Liberec Drábek 2.400 8.400 0.000 10.800 1.600 8.250 0.000 9.850 2.000 8.050 0.000 10.050 1.600 9.000 0.000 10.600 2.100 9.250 0.000 11.350 0.800 9.400 1.500 8.700 61.350
22. Vaculík Jonáš 2007 T.J. Sokol Zlín Bezručko 2.600 8.400 0.000 11.000 1.500 7.800 0.500 8.800 2.000 8.300 0.000 10.300 1.600 8.950 0.000 10.550 2.300 8.850 0.000 11.150 1.400 8.950 1.000 9.350 61.150
23. Zapletal Jakub 2005 SK UP Olomouc Jiří Buben 3.100 7.350 0.100 10.350 1.600 8.100 0.000 9.700 2.100 7.450 0.000 9.550 1.800 8.950 0.000 10.750 2.400 8.300 0.000 10.700 1.500 9.000 0.500 10.000 61.050
24. Nesrsta Jonáš 2006 T.J. Sokol Šternberk Kryl, Dostálová 2.600 8.650 0.000 11.250 1.400 8.000 0.500 8.900 1.900 8.450 0.000 10.350 1.600 9.050 0.000 10.650 2.100 8.650 0.000 10.750 1.400 8.450 1.000 8.850 60.750
25. Knop Karel 2007 T.J. Sokol Kladno Podpěra 2.000 8.550 0.000 10.550 1.500 7.550 0.000 9.050 1.900 8.300 0.000 10.200 1.600 8.950 0.000 10.550 2.100 8.700 0.000 10.800 1.400 8.500 1.000 8.900 60.050
26. Chamzin Karim 2006 T.J. Sokol Brno I Caska ml. 2.200 9.200 0.000 11.400 1.400 8.650 0.500 9.550 1.900 7.350 0.000 9.250 1.600 8.950 0.000 10.550 2.500 8.200 0.000 10.700 1.700 6.600 0.000 8.300 59.750
27. Zachrla Roman 2007 T.J. Sokol Bučovice Sedlák, Kříž 2.800 8.100 0.000 10.900 1.500 7.650 0.000 9.150 1.600 8.550 0.000 10.150 1.600 8.850 0.000 10.450 2.100 8.650 0.000 10.750 0.800 8.950 1.500 8.250 59.650
28. Daňko Vojtěch 2007 TJ Lokomotiva Cheb Šverdík, Poláková 2.700 8.150 0.000 10.850 1.400 8.100 1.000 8.500 1.600 8.750 0.000 10.350 1.600 8.950 0.000 10.550 2.100 8.350 0.000 10.450 1.500 7.900 0.500 8.900 59.600
28. Fárka Filip 2005 T.J. Sokol Poděbrady Zmeškal, Smejkal 2.700 7.150 0.100 9.750 1.500 8.800 0.000 10.300 1.600 8.800 0.000 10.400 1.600 8.400 0.000 10.000 2.100 8.850 0.000 10.950 0.800 8.900 1.500 8.200 59.600
30. Chod Gabriel 2007 SK Hradčany Novák 2.700 8.300 0.000 11.000 1.400 8.850 0.500 9.750 1.600 8.500 0.000 10.100 2.000 7.800 0.000 9.800 2.200 8.600 0.000 10.800 0.800 8.600 1.500 7.900 59.350
31. Jančuš Vilém 2006 KSG Mor. Slavia Brno Fried Václav 3.000 7.200 0.000 10.200 1.400 8.250 0.500 9.150 1.800 8.450 0.000 10.250 1.600 9.350 0.000 10.950 2.500 8.600 0.000 11.100 1.500 6.650 0.500 7.650 59.300
32. Grzebinski Michal 2006 KSG Rosice Dolejš,Svěrák,Muryc 2.800 8.000 0.000 10.800 1.200 8.550 1.500 8.250 1.900 8.100 0.000 10.000 2.200 8.850 0.000 11.050 2.100 9.050 0.000 11.150 1.700 7.050 1.000 7.750 59.000
33. Kylar Michael 2007 Sportovní gymnastika T. Havířov o.s. Jiří Tabák 2.100 8.250 0.000 10.350 1.300 8.850 1.000 9.150 1.700 7.600 0.000 9.300 1.600 8.600 0.000 10.200 2.200 8.850 0.000 11.050 0.800 9.050 1.500 8.350 58.400
34. Mezuliánek Jakub 2007 TJ Prostějov Hemerka 3.000 8.200 0.000 11.200 1.500 7.750 0.000 9.250 2.000 8.650 0.000 10.650 2.200 8.750 0.000 10.950 2.800 7.100 0.000 9.900 1.600 4.700 0.000 6.300 58.250
35. Leikep Jan 2006 GK Vítkovice Kopec 2.700 8.300 0.000 11.000 2.200 7.450 0.000 9.650 1.600 7.950 0.000 9.550 1.600 9.050 0.000 10.650 1.900 8.100 0.500 9.500 0.800 8.550 1.500 7.850 58.200
36. Wagner Jakub 2005 GK Šumperk Smékal 2.900 8.750 0.000 11.650 1.200 8.100 1.500 7.800 1.600 8.200 0.500 9.300 1.600 9.050 0.000 10.650 2.000 8.250 0.000 10.250 0.800 8.700 1.500 8.000 57.650
37. Skýva David 2006 GK Šumperk Smékal 2.600 7.150 0.000 9.750 1.400 8.250 0.500 9.150 1.600 8.400 0.000 10.000 1.600 8.300 0.000 9.900 2.200 8.650 0.000 10.850 1.400 7.500 1.000 7.900 57.550
38. Polák Štěpán 2006 T.J. Sokol Praha Vršovice Chrudimský, Syrový 2.500 7.850 0.000 10.350 1.500 7.900 0.500 8.900 1.700 8.100 0.000 9.800 1.600 8.600 0.000 10.200 2.000 8.250 0.000 10.250 0.800 8.650 1.500 7.950 57.450
39. Nevrkla Matouš 2007 GK Šumperk Smékal 2.800 8.150 0.000 10.950 1.300 8.450 1.000 8.750 1.600 8.150 0.000 9.750 1.600 8.500 0.000 10.100 1.900 8.600 0.500 10.000 0.800 8.450 1.500 7.750 57.300
40. Jakša David 2005 TJ Doksy Jakša 2.700 7.750 0.000 10.450 1.600 7.900 0.000 9.500 1.700 7.950 0.000 9.650 1.600 8.700 0.000 10.300 2.000 8.200 0.000 10.200 0.800 7.800 1.500 7.100 57.200
40. Barus Dominik 2006 T.J. Sokol Praha Vršovice Chrudimský, Syrový 2.700 8.050 0.000 10.750 1.600 7.000 0.000 8.600 1.900 7.100 0.000 9.000 1.600 8.450 0.000 10.050 2.700 7.500 0.000 10.200 2.100 6.500 0.000 8.600 57.200
42. Janouš Lukáš 2006 T.J. Sokol Praha Vršovice Šteffl 2.500 8.750 0.000 11.250 1.300 8.400 1.000 8.700 1.600 7.450 0.000 9.050 1.600 8.700 0.000 10.300 1.900 8.500 0.500 9.900 0.800 8.350 1.500 7.650 56.850
43. Šimek Šimon 2006 Merkur ČB Erhart 2.200 8.150 0.000 10.350 1.500 7.100 0.000 8.600 1.800 7.950 0.000 9.750 1.600 8.800 0.000 10.400 2.100 8.250 0.000 10.350 1.200 7.450 1.500 7.150 56.600
44. Brom Daniel 2007 Merkur ČB Tomaschko 2.800 7.900 0.200 10.500 1.500 8.000 0.000 9.500 1.500 6.700 0.000 8.200 1.800 8.400 0.000 10.200 2.100 8.150 0.000 10.250 1.400 7.400 1.000 7.800 56.450
45. Konečný Dan 2006 SK UP Olomouc Jiří Buben 2.400 8.100 0.000 10.500 1.500 7.150 0.500 8.150 1.600 7.900 0.000 9.500 1.600 8.450 0.000 10.050 2.100 8.150 0.000 10.250 0.800 8.500 1.500 7.800 56.250
46. Cieslar Matouš 2006 TJ TŽ Třinec Adamiec, Cupek 2.500 7.900 0.000 10.400 1.300 8.450 1.000 8.750 1.700 7.700 0.000 9.400 1.600 9.000 0.000 10.600 1.900 7.150 0.500 8.550 0.800 8.650 1.500 7.950 55.650
47. Chuděj Tomáš 2006 KSG SK Přerov Dohnalík, Zelová 2.300 7.950 0.000 10.250 0.800 7.900 1.000 7.700 1.700 8.000 0.000 9.700 1.600 8.550 0.000 10.150 2.300 8.000 0.000 10.300 0.800 8.000 1.500 7.300 55.400
48. Erhart Tomáš 2007 Merkur ČB Erhart 2.400 8.250 0.000 10.650 1.400 7.800 0.500 8.700 1.700 7.500 0.000 9.200 1.600 8.600 0.000 10.200 2.100 8.250 0.000 10.350 0.800 6.500 1.500 5.800 54.900
49. Kaczor Jan 2006 GK Vítkovice Kopec 2.700 8.050 0.000 10.750 0.600 8.200 2.000 6.800 1.700 8.500 0.000 10.200 1.600 8.200 0.000 9.800 1.900 8.300 0.500 9.700 0.800 7.950 1.500 7.250 54.500
50. Ambrož Kryštof 2008 T.J. Sokol Zlín Bezručko 2.800 6.850 0.000 9.650 1.300 7.950 1.000 8.250 1.500 8.800 0.500 9.800 1.600 8.400 0.000 10.000 1.900 8.000 0.500 9.400 0.600 8.700 2.000 7.300 54.400
51. Stavělík Matěj 2007 T.J. Sokol Bučovice Vejmola, Nezdařil 2.300 7.200 0.000 9.500 1.400 8.150 0.500 9.050 1.600 7.900 0.000 9.500 1.600 8.450 0.000 10.050 2.000 7.800 0.500 9.300 0.600 8.150 2.000 6.750 54.150
52. Ceplecha Petr 2007 T.J. Sokol Rokycany Potomak 2.400 7.650 0.000 10.050 1.400 8.100 0.500 9.000 1.500 7.650 0.500 8.650 1.600 8.550 0.000 10.150 1.400 7.350 1.000 7.750 1.500 7.550 0.500 8.550 54.150
53. Polák Petr 2005 TJ Lokomotiva Cheb Šverdík, Poláková 2.400 8.200 0.000 10.600 1.300 7.600 1.000 7.900 1.600 7.700 0.000 9.300 1.600 8.600 0.000 10.200 1.900 7.800 0.500 9.200 0.800 7.500 1.500 6.800 54.000
54. Duben Matyáš 2005 TJ Doksy Jakša 3.000 7.700 0.100 10.600 0.700 7.850 1.500 7.050 1.600 7.500 0.000 9.100 1.600 8.700 0.000 10.300 1.900 7.500 0.500 8.900 0.800 8.400 1.500 7.700 53.650
55. Dolejš Vojtěch 2005 KSG Rosice Dolejš,Svěrák,Muryc 2.700 7.750 0.000 10.450 1.200 6.750 1.500 6.450 1.400 8.050 1.000 8.450 1.600 8.500 0.000 10.100 1.900 7.900 0.500 9.300 0.800 8.650 1.500 7.950 52.700
56. Langer Filip 2006 GK Šumperk Smékal 2.100 8.500 0.000 10.600 0.600 7.450 3.000 5.050 1.500 8.200 0.500 9.200 1.600 8.350 0.000 9.950 1.800 6.950 1.000 7.750 0.600 6.950 2.000 5.550 48.100
57. Novotný Jiří 2006 TJ Spartak Trhové Sviny Hálová Naďa 2.200 7.550 0.000 9.750 0.900 5.450 1.000 5.350 1.500 6.400 0.500 7.400 1.600 8.350 0.000 9.950 1.800 7.000 1.000 7.800 0.800 8.250 1.500 7.550 47.800

Zpět na detail závodu