Elektronické výsledky - SGŽ Říčanské hvězdičky
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zahradníčková Lucie | 2003 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Zahradníčková | 2.800 | 9.200 | 0.000 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 8.450 | 0.000 | 11.650 | 3.400 | 7.950 | 0.000 | 11.350 | 35.000 |
2. | Krýsová Anna | 2006 | GK Vítkovice | Hynek, Grmelová | 2.800 | 8.930 | 0.000 | 11.733 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.700 | 8.300 | 0.000 | 12.000 | 3.400 | 7.750 | 0.000 | 11.150 | 34.883 |
3. | Baňkowská Aneta | 2003 | TJ Doksy | Jakšová Kamila | 2.800 | 9.200 | 0.000 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.100 | 7.200 | 0.000 | 10.300 | 3.300 | 7.800 | 0.000 | 11.100 | 33.400 |
4. | Kamenská Klaudie | 2006 | TJ Doksy | Klimešová Linda | 2.800 | 8.600 | 0.000 | 11.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.100 | 7.800 | 0.000 | 10.900 | 3.100 | 7.850 | 0.000 | 10.950 | 33.250 |
5. | Návratová Zuzana | 2005 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | Dudová, El-Khairy | 2.800 | 8.630 | 0.000 | 11.433 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.600 | 6.550 | 0.000 | 10.150 | 3.400 | 8.050 | 0.000 | 11.450 | 33.033 |
6. | Brožová Viktorie | 2005 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Zahradníčková | 2.000 | 9.600 | 0.000 | 11.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 7.300 | 0.000 | 10.100 | 3.200 | 7.850 | 0.000 | 11.050 | 32.750 |
7. | Tichá Anna | 2006 | TJ Doksy | Klimešová Linda | 2.800 | 8.830 | 0.000 | 11.633 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.100 | 6.350 | 0.000 | 9.450 | 3.300 | 7.600 | 0.000 | 10.900 | 31.983 |
8. | Najdeková Natálie | 2004 | GK Vítkovice | Kaczorová | 2.000 | 8.970 | 0.000 | 10.967 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 6.550 | 0.000 | 9.850 | 3.300 | 7.500 | 0.000 | 10.800 | 31.617 |
9. | Zdvihalová Adéla | 2005 | GK Vítkovice | Kaczorová | 2.000 | 8.670 | 0.000 | 10.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 5.700 | 0.000 | 8.500 | 3.000 | 7.400 | 0.000 | 10.400 | 29.567 |
10. | Šebková Karolína | 2005 | T.J. Sokol Kladno | Lisá | 2.000 | 8.170 | 0.000 | 10.167 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.300 | 6.800 | 0.000 | 9.100 | 2.900 | 6.750 | 0.000 | 9.650 | 28.917 |
Zpět na detail závodu