Elektronické výsledky - SGŽ Říčanské hvězdičky
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stuchlíková Elizabeth | 2013 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | Dudová, El-Khairy | 5.000 | 9.000 | 0.000 | 14.000 | 5.000 | 9.600 | 0.000 | 14.600 | 28.600 |
2. | Schwarzová Ella | 2013 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | Dudová, El-Khairy | 5.000 | 8.870 | 0.000 | 13.867 | 5.000 | 9.000 | 0.000 | 14.000 | 27.867 |
3. | Chalupecká Michaela | 2013 | Gymnastika Říčany, z.s. | Bezoušková | 5.000 | 8.300 | 0.000 | 13.300 | 5.000 | 9.230 | 0.000 | 14.233 | 27.533 |
4. | Sosnová Adriana | 2013 | Gymnastika Říčany, z.s. | Bezoušková | 5.000 | 8.330 | 0.000 | 13.333 | 5.000 | 8.800 | 0.000 | 13.800 | 27.133 |
5. | Rusnáková Nikola | 2013 | Gym Dobřichovice | Svobodová, Mládková | 4.500 | 8.670 | 0.000 | 13.167 | 5.000 | 8.900 | 0.000 | 13.900 | 27.067 |
6. | Čepeláková Barbora | 2013 | T.J. Sokol Kolín | Kučerová, Voglová | 4.500 | 8.730 | 0.000 | 13.233 | 5.000 | 8.830 | 0.000 | 13.833 | 27.066 |
7. | Schneiderová Adéla | 2013 | Gymnastika Říčany, z.s. | Bezoušková | 5.000 | 7.930 | 0.000 | 12.933 | 5.000 | 8.970 | 0.000 | 13.967 | 26.900 |
8. | Janků Nicolette | 2014 | BubbleGym | Milerská, Konečná | 4.500 | 8.700 | 0.000 | 13.200 | 5.000 | 8.670 | 0.000 | 13.667 | 26.867 |
9. | Kočí Evelína | 2013 | TJ Doksy | Doubravová,Jakšová M. | 5.000 | 7.530 | 0.000 | 12.533 | 5.000 | 9.100 | 0.000 | 14.100 | 26.633 |
10. | Endalová Barbora | 2013 | Gymnastika Říčany, z.s. | Bezoušková | 5.000 | 8.100 | 0.000 | 13.100 | 5.000 | 8.470 | 0.000 | 13.467 | 26.567 |
10. | Nesvatbová Sofie | 2013 | T.J. Sokol Kolín | 4.500 | 8.400 | 0.000 | 12.900 | 5.000 | 8.670 | 0.000 | 13.667 | 26.567 | |
12. | Přikrylová Valentýna | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | Měšťanová | 4.500 | 8.430 | 0.000 | 12.933 | 5.000 | 8.530 | 0.000 | 13.533 | 26.466 |
13. | Loudová Viktorie | 2013 | T.J. Sokol Poděbrady | Juklíčková | 4.500 | 8.530 | 0.000 | 13.033 | 5.000 | 8.370 | 0.000 | 13.367 | 26.400 |
14. | Vodrážková Anna | 2013 | AC Sparta Praha | Kopáčová | 4.500 | 8.030 | 0.000 | 12.533 | 5.000 | 8.770 | 0.000 | 13.767 | 26.300 |
15. | Matušíková Viktorie | 2013 | TJ Slovan Praha | Matušíková | 4.500 | 8.430 | 0.000 | 12.933 | 5.000 | 8.200 | 0.000 | 13.200 | 26.133 |
16. | Šťastná Lucie | 2013 | T.J. Sokol Všetaty | 5.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 | 5.000 | 7.570 | 0.000 | 12.567 | 25.967 | |
17. | Tománková Gabriela | 2013 | Gymnastika Říčany, z.s. | Bezoušková | 5.000 | 7.900 | 0.000 | 12.900 | 5.000 | 8.000 | 0.000 | 13.000 | 25.900 |
17. | Antošová Sára | 2013 | SG Liberec | Bábíková, Berková | 4.500 | 8.330 | 0.000 | 12.833 | 5.000 | 8.070 | 0.000 | 13.067 | 25.900 |
19. | Kurfürstová Lucie | 2013 | SK Hradčany | Svobodová/Hlaváčková | 4.500 | 8.200 | 0.000 | 12.700 | 5.000 | 7.770 | 0.000 | 12.767 | 25.467 |
20. | Baldíková Simona | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | Kollingerová, Chroustová | 4.500 | 7.500 | 0.000 | 12.000 | 5.000 | 8.370 | 0.000 | 13.367 | 25.367 |
21. | Kubálková Justýna | 2013 | SG Liberec | Bábíková, Berková | 4.500 | 7.570 | 0.000 | 12.067 | 5.000 | 8.270 | 0.000 | 13.267 | 25.334 |
22. | Krejčová Nikola | 2013 | TJ Doksy | Jakšová Kamila | 3.500 | 7.870 | 0.000 | 11.367 | 5.000 | 8.930 | 0.000 | 13.933 | 25.300 |
23. | Chlíbková Markéta | 2013 | T.J. Sokol Kolín | 4.500 | 7.530 | 0.000 | 12.033 | 5.000 | 8.100 | 0.000 | 13.100 | 25.133 | |
24. | Petřinová Emma | 2013 | SK Hradčany | Svobodová/Hlaváčková | 4.500 | 7.700 | 0.000 | 12.200 | 5.000 | 7.770 | 0.000 | 12.767 | 24.967 |
25. | Drahovzalová Julie | 2013 | T.J. Sokol Všetaty | 4.500 | 7.330 | 0.000 | 11.833 | 5.000 | 7.770 | 0.000 | 12.767 | 24.600 | |
26. | Slobodová Markéta | 2014 | Gymnastika Říčany, z.s. | Bezoušková | 4.500 | 7.630 | 0.000 | 12.133 | 5.000 | 7.400 | 0.000 | 12.400 | 24.533 |
27. | Horská Karolína | 2013 | Hvězdičky Prahy 13 | Kudličková | 4.500 | 7.470 | 0.000 | 11.967 | 5.000 | 7.330 | 0.000 | 12.333 | 24.300 |
27. | Rymlová Mariana | 2014 | T.J. Sokol Kolín | 4.500 | 7.500 | 0.000 | 12.000 | 5.000 | 7.300 | 0.000 | 12.300 | 24.300 | |
29. | Hrevušová Klára | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | Kollingerová, Chroustová | 4.500 | 6.930 | 0.000 | 11.433 | 5.000 | 7.270 | 0.000 | 12.267 | 23.700 |
30. | Formánková Teodora | 2014 | SK Hradčany | Svobodová/Hlaváčková | 3.500 | 8.000 | 0.000 | 11.500 | 4.000 | 7.830 | 0.000 | 11.833 | 23.333 |
31. | Linhartová Kateřina | 2013 | Hvězdičky Prahy 13 | Kudličková | 4.500 | 6.830 | 0.000 | 11.333 | 5.000 | 6.930 | 0.000 | 11.933 | 23.266 |
31. | Brožová Vendula | 2013 | Hvězdičky Prahy 13 | Kudličková | 4.500 | 6.930 | 0.000 | 11.433 | 5.000 | 6.830 | 0.000 | 11.833 | 23.266 |
33. | Štiková Anna | 2014 | TJ Sokol Horní Počernice | Kollingerová, Chroustová | 3.500 | 7.000 | 0.000 | 10.500 | 4.000 | 7.730 | 0.000 | 11.733 | 22.233 |
34. | Schejbalová Laura | 2014 | TJ Sokol Horní Počernice | Kollingerová, Chroustová | 3.500 | 6.700 | 0.000 | 10.200 | 5.000 | 6.970 | 0.000 | 11.967 | 22.167 |
35. | Javorská Anna | 2013 | T.J. Sokol Kolín | 4.500 | 6.200 | 0.000 | 10.700 | 4.000 | 7.270 | 0.000 | 11.267 | 21.967 | |
36. | Měšťanová Marie Anna | 2014 | TJ Sokol Horní Počernice | Měšťanová | 3.500 | 6.530 | 0.300 | 9.733 | 5.000 | 7.230 | 0.000 | 12.233 | 21.966 |
Zpět na detail závodu