Elektronické výsledky - SGŽ, SGM Dráček
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matějčková Anežka | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | Spitzerová, Matějček | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 9.300 | 0.000 | 13.300 | 4.000 | 9.300 | 0.000 | 13.300 | 26.600 |
2. | Hartová Nelly | 2011 | TJ Doksy | Doubravová,Jakšová M. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 9.500 | 0.000 | 13.500 | 3.500 | 9.300 | 0.000 | 12.800 | 26.300 |
3. | Hlůžková Denisa | 2011 | TJ Doksy | Doubravová,Jakšová M. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 9.200 | 0.000 | 13.200 | 4.000 | 9.050 | 0.000 | 13.050 | 26.250 |
4. | Bartásková Aneta | 2011 | KSG Most, z.s. | Čejková, Kopecká, Pokuta | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.850 | 0.000 | 12.850 | 4.000 | 8.850 | 0.000 | 12.850 | 25.700 |
5. | Rovná Dominika | 2011 | KSG Most, z.s. | Čejková, Kopecká, Pokuta | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.600 | 0.000 | 12.600 | 4.000 | 9.000 | 0.000 | 13.000 | 25.600 |
6. | Vašutová Stella | 2012 | TJ Tourist Říčany | Cirkvová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.750 | 0.000 | 12.750 | 3.500 | 9.150 | 0.000 | 12.650 | 25.400 |
7. | Slobodová Gabriela | 2012 | TJ Tourist Říčany | Cirkvová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.550 | 0.000 | 12.550 | 4.000 | 8.550 | 0.000 | 12.550 | 25.100 |
8. | Matoušková Ella | 2011 | Gym Dobřichovice, z.s. | Svobodová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.750 | 0.000 | 12.750 | 4.000 | 8.300 | 0.000 | 12.300 | 25.050 |
9. | Blahutová Marianna | 2011 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | Olšarová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.900 | 0.000 | 12.900 | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 12.100 | 25.000 |
10. | Sucká Eliška | 2011 | T.J. Sokol Všetaty | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.900 | 0.000 | 12.900 | 4.000 | 7.950 | 0.000 | 11.950 | 24.850 | |
11. | Cimbotová Ella | 2012 | TJ Tourist Říčany | Cirkvová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.450 | 0.000 | 12.450 | 3.500 | 8.600 | 0.000 | 12.100 | 24.550 |
12. | Remišová Adéla | 2011 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | Olšarová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 8.850 | 0.000 | 11.850 | 4.000 | 8.650 | 0.000 | 12.650 | 24.500 |
13. | Řezníčková Natálie | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková J+D | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.700 | 0.000 | 12.700 | 4.000 | 7.750 | 0.000 | 11.750 | 24.450 |
14. | Bourová Agáta | 2011 | Gym Dobřichovice, z.s. | Klabíková, Halounková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.400 | 0.000 | 12.400 | 4.000 | 7.950 | 0.000 | 11.950 | 24.350 |
15. | Vanclová Amálie | 2011 | Gym Dobřichovice, z.s. | Svobodová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.250 | 0.000 | 12.250 | 3.500 | 8.550 | 0.000 | 12.050 | 24.300 |
16. | Velebilová Adéla | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková J+D | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.550 | 0.000 | 12.550 | 3.500 | 8.200 | 0.000 | 11.700 | 24.250 |
16. | Jedličková Julie | 2011 | SK Hradčany | Svobodová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.150 | 0.000 | 12.150 | 4.000 | 8.100 | 0.000 | 12.100 | 24.250 |
18. | Švaříčková Linda | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková J+D | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.700 | 0.000 | 12.700 | 4.000 | 7.450 | 0.000 | 11.450 | 24.150 |
18. | Šmídová Tereza | 2012 | TJ Sokol Poděbrady | Pošíková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.600 | 0.000 | 12.600 | 3.500 | 8.050 | 0.000 | 11.550 | 24.150 |
20. | Balšánková Natálie | 2012 | TJ Sokol Poděbrady | Pošíková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.700 | 0.500 | 12.200 | 3.500 | 7.950 | 0.000 | 11.450 | 23.650 |
21. | Váňová Lucie | 2012 | TJ Sokol Poděbrady | Pošíková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.200 | 0.000 | 12.200 | 3.500 | 7.800 | 0.000 | 11.300 | 23.500 |
22. | Kinclová Adéla | 2012 | TJ Sokol Poděbrady | Pošíková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.000 | 0.000 | 11.000 | 4.000 | 8.250 | 0.000 | 12.250 | 23.250 |
23. | Čudová Žofie | 2012 | SK Hradčany | Svobodová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.550 | 0.000 | 11.550 | 3.500 | 8.000 | 0.000 | 11.500 | 23.050 |
24. | Dvořáková Klára Maria | 2011 | Gym Dobřichovice, z.s. | Klabíková, Halounková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.350 | 0.000 | 11.350 | 4.000 | 7.550 | 0.000 | 11.550 | 22.900 |
25. | Poláková Klára | 2011 | GT Šestajovice | Brabencová, Stankovičová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.500 | 0.000 | 12.500 | 3.000 | 7.350 | 0.000 | 10.350 | 22.850 |
26. | Macho Vanessa | 2011 | Gym Dobřichovice, z.s. | Svobodová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.700 | 0.000 | 10.700 | 4.000 | 8.100 | 0.000 | 12.100 | 22.800 |
27. | Veselá Zuzana | 2012 | TJ Sokol Poděbrady | Pošíková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.550 | 0.000 | 10.550 | 3.500 | 7.900 | 0.000 | 11.400 | 21.950 |
28. | Horníčková Johana | 2012 | TJ Sokol Poděbrady | Pošíková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.150 | 0.000 | 12.150 | 2.500 | 7.100 | 0.000 | 9.600 | 21.750 |
29. | Schenková Anna | 2012 | TJ Avia Čakovice | kolektiv trenérů | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.750 | 0.000 | 11.750 | 2.500 | 7.000 | 0.000 | 9.500 | 21.250 |
30. | Lekovská Mariana | 2011 | TJ Avia Čakovice | kolektiv trenérů | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.500 | 0.000 | 11.500 | 2.500 | 7.000 | 0.000 | 9.500 | 21.000 |
31. | Vítámvásová Zuzana | 2011 | TJ Avia Čakovice | kolektiv trenérů | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 6.850 | 0.000 | 10.850 | 2.500 | 7.050 | 0.000 | 9.550 | 20.400 |
Zpět na detail závodu