Elektronické výsledky - SGŽ Přebor Středočeského kraje
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Poděbrady | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Jindrová Karolína | 2006 | TJ Sokol Horní Počernice | 2.000 | 9.100 | 0.000 | 11.100 | 2.500 | 7.670 | 0.000 | 10.167 | 2.700 | 4.800 | 0.000 | 7.500 | 2.900 | 8.050 | 0.000 | 10.950 | 39.717 | |
Bartáková Ivana | 2000 | TJ Sokol Poděbrady | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.500 | 8.330 | 0.000 | 10.833 | 3.200 | 8.000 | 0.000 | 11.200 | 3.100 | 8.450 | 0.000 | 11.550 | 33.583 | |
Ondrová Viktorie | 2005 | TJ Sokol Poděbrady | 2.800 | 8.700 | 0.000 | 11.500 | 2.500 | 8.330 | 0.000 | 10.833 | 2.900 | 8.600 | 0.000 | 11.500 | 3.100 | 7.700 | 0.000 | 10.800 | 44.633 | |
Puldová Johana | 2009 | TJ Sokol Poděbrady | 2.000 | 8.050 | 0.000 | 10.050 | 1.500 | 8.030 | 0.000 | 9.533 | 3.200 | 7.100 | 0.000 | 10.300 | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 11.000 | 40.883 | |
celkem | 32.650 | 31.833 | 33.000 | 33.500 | 130.983 | |||||||||||||||
2 | Gym Dobřichovice, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Čermáková Natálie | 2009 | Gym Dobřichovice, z.s. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.600 | 5.300 | 0.000 | 7.900 | 2.800 | 6.100 | 0.000 | 8.900 | 16.800 | |
Němcová Lucie | 2008 | Gym Dobřichovice, z.s. | 2.000 | 8.300 | 0.000 | 10.300 | 1.500 | 7.130 | 0.000 | 8.633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.900 | 7.750 | 0.000 | 10.650 | 29.583 | |
Pospíšilová Lea | 2008 | Gym Dobřichovice, z.s. | 2.000 | 8.900 | 0.000 | 10.900 | 2.500 | 7.630 | 0.000 | 10.133 | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 11.100 | 2.900 | 8.550 | 0.000 | 11.450 | 43.583 | |
Šantorová Martina | 2009 | Gym Dobřichovice, z.s. | 2.000 | 8.850 | 0.000 | 10.850 | 2.000 | 6.630 | 0.000 | 8.633 | 3.000 | 6.250 | 0.000 | 9.250 | 2.800 | 8.600 | 0.000 | 11.400 | 40.133 | |
Talian Karolína | 2007 | Gym Dobřichovice, z.s. | 2.000 | 8.550 | 0.000 | 10.550 | 2.100 | 5.900 | 0.000 | 8.000 | 2.300 | 7.450 | 0.000 | 9.750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.300 | |
celkem | 32.300 | 27.399 | 30.100 | 33.500 | 123.299 | |||||||||||||||
3 | TJ Tourist Říčany | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Bernardová Adéla | 2007 | TJ Tourist Říčany | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 1.400 | 8.570 | 0.000 | 9.967 | 2.100 | 7.050 | 0.000 | 9.150 | 2.800 | 8.000 | 0.000 | 10.800 | 40.117 | |
Hrušková Tereza | 2009 | TJ Tourist Říčany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.800 | 6.800 | 0.000 | 9.600 | 2.800 | 8.800 | 0.000 | 11.600 | 21.200 | |
Procházková Linda | 2008 | TJ Tourist Říčany | 2.000 | 8.300 | 0.000 | 10.300 | 2.500 | 7.800 | 0.000 | 10.300 | 2.800 | 6.550 | 0.000 | 9.350 | 2.900 | 8.650 | 0.000 | 11.550 | 41.500 | |
Zvadová Sára | 2008 | TJ Tourist Říčany | 2.000 | 7.700 | 0.000 | 9.700 | 1.500 | 7.300 | 0.000 | 8.800 | 2.100 | 6.550 | 0.000 | 8.650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.150 | |
Zvadová Viktorie | 2008 | TJ Tourist Říčany | 2.000 | 8.000 | 0.000 | 10.000 | 1.400 | 7.670 | 0.000 | 9.067 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.800 | 7.600 | 0.000 | 10.400 | 29.467 | |
celkem | 30.500 | 29.334 | 28.100 | 33.950 | 121.884 | |||||||||||||||
4 | TJ Sokol Kladno | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Jedličková Klára | 2009 | TJ Sokol Kladno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.800 | 7.200 | 1.000 | 7.000 | 2.200 | 4.650 | 0.000 | 6.850 | 2.200 | 6.550 | 0.000 | 8.750 | 22.600 | |
Malá Magdaléna | 2007 | TJ Sokol Kladno | 2.000 | 6.000 | 0.000 | 8.000 | 2.600 | 6.370 | 0.000 | 8.967 | 2.800 | 6.100 | 0.000 | 8.900 | 2.700 | 7.500 | 0.300 | 9.900 | 35.767 | |
Šebková Karolína | 2005 | TJ Sokol Kladno | 2.000 | 7.800 | 0.000 | 9.800 | 2.500 | 5.100 | 0.000 | 7.600 | 2.800 | 4.900 | 0.000 | 7.700 | 2.300 | 7.300 | 0.000 | 9.600 | 34.700 | |
Štreitová Nicol | 2009 | TJ Sokol Kladno | 2.000 | 8.000 | 0.000 | 10.000 | 2.500 | 6.930 | 0.000 | 9.433 | 2.200 | 4.950 | 0.000 | 7.150 | 2.700 | 6.850 | 0.000 | 9.550 | 36.133 | |
celkem | 27.800 | 26.000 | 23.750 | 29.050 | 106.600 |
Zpět na detail závodu