Elektronické výsledky - SGŽ Přebor Středočeského kraje
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Tourist Říčany | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Pechmanová Mariana | 2010 | TJ Tourist Říčany | 3.000 | 8.650 | 0.000 | 11.650 | 1.600 | 8.900 | 0.000 | 10.500 | 2.900 | 8.700 | 0.000 | 11.600 | 2.800 | 8.400 | 0.000 | 11.200 | 44.950 | |
Rampulková Anna | 2010 | TJ Tourist Říčany | 3.000 | 9.200 | 0.000 | 12.200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000 | 8.150 | 0.000 | 11.150 | 2.800 | 8.500 | 0.000 | 11.300 | 34.650 | |
Rašková Karolína | 2010 | TJ Tourist Říčany | 3.000 | 9.450 | 0.000 | 12.450 | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 10.600 | 2.800 | 8.700 | 0.000 | 11.500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.550 | |
Šebestová Karolína | 2010 | TJ Tourist Říčany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.600 | 8.950 | 0.000 | 10.550 | 2.900 | 8.550 | 0.000 | 11.450 | 2.800 | 8.800 | 0.000 | 11.600 | 33.600 | |
Štěpáníková Barbora | 2010 | TJ Tourist Říčany | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 11.300 | 1.600 | 8.800 | 0.000 | 10.400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.700 | 8.350 | 0.000 | 11.050 | 32.750 | |
celkem | 36.300 | 31.650 | 34.550 | 34.100 | 136.600 | |||||||||||||||
2 | TJ Sokol Poděbrady A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Pokorná Mia | 2010 | TJ Sokol Poděbrady | 3.000 | 9.050 | 0.000 | 12.050 | 1.100 | 9.000 | 0.000 | 10.100 | 2.200 | 8.500 | 0.000 | 10.700 | 2.900 | 7.250 | 0.000 | 10.150 | 43.000 | |
Eichlerová Nela | 2010 | TJ Sokol Poděbrady | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 1.100 | 8.200 | 0.000 | 9.300 | 2.200 | 8.050 | 0.000 | 10.250 | 2.500 | 8.100 | 0.500 | 10.100 | 41.150 | |
Tomášková Lucie | 2010 | TJ Sokol Poděbrady | 3.000 | 8.950 | 0.000 | 11.950 | 1.600 | 8.700 | 0.000 | 10.300 | 3.100 | 7.650 | 0.000 | 10.750 | 3.000 | 7.250 | 0.000 | 10.250 | 43.250 | |
Větrovská Ema | 2010 | TJ Sokol Poděbrady | 3.000 | 9.050 | 0.000 | 12.050 | 1.600 | 9.350 | 0.000 | 10.950 | 3.100 | 8.000 | 0.000 | 11.100 | 2.900 | 7.800 | 0.000 | 10.700 | 44.800 | |
celkem | 36.050 | 31.350 | 32.550 | 31.100 | 131.050 | |||||||||||||||
3 | TJ Sokol Kolín C | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Čebišová Linda | 2010 | TJ Sokol Kolín | 3.000 | 8.450 | 0.000 | 11.450 | 1.100 | 8.800 | 0.000 | 9.900 | 3.000 | 8.050 | 0.000 | 11.050 | 2.300 | 8.100 | 0.000 | 10.400 | 42.800 | |
Marešová Karolína | 2010 | TJ Sokol Kolín | 3.000 | 9.450 | 0.000 | 12.450 | 2.300 | 7.900 | 0.000 | 10.200 | 3.000 | 7.750 | 0.000 | 10.750 | 2.900 | 8.250 | 0.000 | 11.150 | 44.550 | |
Matějková Viktorie | 2010 | TJ Sokol Kolín | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 1.800 | 7.050 | 0.000 | 8.850 | 2.900 | 6.400 | 0.000 | 9.300 | 2.900 | 7.350 | 0.000 | 10.250 | 39.900 | |
Růžičková Michaela | 2010 | TJ Sokol Kolín | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 11.600 | 1.800 | 5.500 | 0.000 | 7.300 | 3.000 | 5.700 | 0.000 | 8.700 | 2.800 | 7.300 | 0.000 | 10.100 | 37.700 | |
celkem | 35.550 | 28.950 | 31.100 | 31.800 | 127.400 | |||||||||||||||
4 | T.J. Sokol Příbram | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Červená Markéta | 2009 | T.J. Sokol Příbram | 3.000 | 8.650 | 0.000 | 11.650 | 1.800 | 6.100 | 0.000 | 7.900 | 3.000 | 7.650 | 0.000 | 10.650 | 2.800 | 8.250 | 0.000 | 11.050 | 41.250 | |
Chrastinová Gabriela | 2009 | T.J. Sokol Příbram | 3.000 | 9.400 | 0.000 | 12.400 | 2.300 | 7.050 | 0.000 | 9.350 | 2.900 | 8.100 | 0.000 | 11.000 | 2.800 | 8.250 | 0.500 | 10.550 | 43.300 | |
Jíchová Julie | 2009 | T.J. Sokol Příbram | 3.000 | 8.450 | 0.000 | 11.450 | 1.800 | 6.950 | 0.000 | 8.750 | 3.000 | 7.750 | 0.000 | 10.750 | 2.800 | 8.000 | 0.000 | 10.800 | 41.750 | |
Kropáčková Veronika | 2010 | T.J. Sokol Příbram | 3.000 | 8.400 | 0.000 | 11.400 | 0.800 | 7.950 | 0.000 | 8.750 | 2.800 | 4.000 | 0.000 | 6.800 | 2.300 | 8.000 | 0.000 | 10.300 | 37.250 | |
celkem | 35.500 | 26.850 | 32.400 | 32.400 | 127.150 | |||||||||||||||
5 | TJ Sokol Kolín A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Holanová Ellen | 2009 | TJ Sokol Kolín | 3.000 | 8.450 | 0.000 | 11.450 | 2.000 | 7.000 | 0.000 | 9.000 | 2.800 | 8.000 | 0.000 | 10.800 | 2.800 | 8.050 | 0.000 | 10.850 | 42.100 | |
Kačerová Agáta | 2009 | TJ Sokol Kolín | 3.000 | 8.400 | 0.000 | 11.400 | 2.300 | 7.550 | 0.000 | 9.850 | 2.800 | 7.300 | 0.000 | 10.100 | 2.800 | 7.800 | 0.000 | 10.600 | 41.950 | |
Kačerová Anita | 2009 | TJ Sokol Kolín | 3.000 | 8.250 | 0.000 | 11.250 | 1.800 | 7.050 | 0.000 | 8.850 | 2.800 | 7.150 | 0.000 | 9.950 | 2.800 | 7.550 | 0.000 | 10.350 | 40.400 | |
Nezavdalová Petra | 2010 | TJ Sokol Kolín | 3.000 | 9.350 | 0.000 | 12.350 | 1.100 | 8.500 | 0.000 | 9.600 | 2.800 | 4.850 | 0.000 | 7.650 | 2.800 | 8.250 | 0.000 | 11.050 | 40.650 | |
celkem | 35.200 | 28.450 | 30.850 | 32.500 | 127.000 | |||||||||||||||
6 | Gym Dobřichovice, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Bourová Agáta | 2011 | Gym Dobřichovice, z.s. | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 11.600 | 2.300 | 7.150 | 0.000 | 9.450 | 2.100 | 6.750 | 0.000 | 8.850 | 2.800 | 7.300 | 0.500 | 9.600 | 39.500 | |
Jelínková Anna Valentýna | 2009 | Gym Dobřichovice, z.s. | 3.000 | 8.800 | 0.000 | 11.800 | 2.300 | 7.350 | 0.000 | 9.650 | 2.200 | 6.400 | 0.000 | 8.600 | 2.700 | 7.450 | 0.000 | 10.150 | 40.200 | |
Klimentová Anna | 2010 | Gym Dobřichovice, z.s. | 3.000 | 9.050 | 0.000 | 12.050 | 1.800 | 7.200 | 0.000 | 9.000 | 2.700 | 8.350 | 0.000 | 11.050 | 2.800 | 7.700 | 0.500 | 10.000 | 42.100 | |
Poláková Kateřina | 2010 | Gym Dobřichovice, z.s. | 3.000 | 9.250 | 0.000 | 12.250 | 2.300 | 7.700 | 0.000 | 10.000 | 2.700 | 6.300 | 0.000 | 9.000 | 2.800 | 7.700 | 0.000 | 10.500 | 41.750 | |
celkem | 36.100 | 29.100 | 28.900 | 30.650 | 124.750 | |||||||||||||||
7 | TJ Sokol Kolín B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Čáslavová Alžběta | 2009 | TJ Sokol Kolín | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 11.100 | 1.100 | 7.450 | 0.000 | 8.550 | 2.900 | 5.850 | 0.000 | 8.750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.400 | |
Kedelidze Sofie | 2009 | TJ Sokol Kolín | 3.000 | 8.350 | 0.000 | 11.350 | 1.100 | 7.750 | 0.000 | 8.850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.800 | 7.850 | 0.500 | 10.150 | 30.350 | |
Kulifajová Lily | 2010 | TJ Sokol Kolín | 3.000 | 8.250 | 0.000 | 11.250 | 1.100 | 8.100 | 0.000 | 9.200 | 2.800 | 6.500 | 0.000 | 9.300 | 2.800 | 8.000 | 0.500 | 10.300 | 40.050 | |
Lee Irena | 2010 | TJ Sokol Kolín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.100 | 8.050 | 0.000 | 9.150 | 2.900 | 7.000 | 0.000 | 9.900 | 2.800 | 8.300 | 0.000 | 11.100 | 30.150 | |
Teplá Anna | 2010 | TJ Sokol Kolín | 3.000 | 8.400 | 0.000 | 11.400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.800 | 7.400 | 0.000 | 10.200 | 2.800 | 8.300 | 0.000 | 11.100 | 32.700 | |
celkem | 34.000 | 27.200 | 29.400 | 32.500 | 123.100 | |||||||||||||||
8 | HOP Dolní Jirčany z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Fitzpatrick Emily | 2011 | HOP Dolní Jirčany z.s. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.600 | 8.450 | 0.000 | 10.050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.100 | 6.850 | 0.000 | 8.950 | 19.000 | |
Kejvalová Karolína | 2009 | HOP Dolní Jirčany z.s. | 3.000 | 7.600 | 0.000 | 10.600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.900 | 5.900 | 0.000 | 8.800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.400 | |
Pavelková Marianna | 2011 | HOP Dolní Jirčany z.s. | 3.000 | 7.700 | 0.000 | 10.700 | 1.100 | 7.600 | 0.000 | 8.700 | 2.800 | 7.750 | 0.000 | 10.550 | 2.100 | 6.950 | 0.000 | 9.050 | 39.000 | |
Smolíková Kateřina | 2010 | HOP Dolní Jirčany z.s. | 3.000 | 7.950 | 0.000 | 10.950 | 1.100 | 7.500 | 0.000 | 8.600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.550 | |
Šťastná Sára | 2009 | HOP Dolní Jirčany z.s. | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 11.100 | 1.600 | 8.550 | 0.000 | 10.150 | 3.000 | 6.200 | 0.000 | 9.200 | 2.900 | 7.500 | 0.000 | 10.400 | 40.850 | |
Tomaštíková Andrea | 2009 | HOP Dolní Jirčany z.s. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.700 | 5.500 | 0.000 | 8.200 | 2.800 | 6.900 | 0.000 | 9.700 | 17.900 | |
celkem | 32.750 | 28.900 | 28.550 | 29.150 | 119.350 | |||||||||||||||
9 | TJ Sokol Poděbrady B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Bénová Emma | 2010 | TJ Sokol Poděbrady | 3.000 | 7.550 | 0.000 | 10.550 | 1.100 | 8.150 | 0.000 | 9.250 | 2.100 | 6.700 | 0.000 | 8.800 | 2.200 | 7.750 | 0.500 | 9.450 | 38.050 | |
Blažková Anna | 2009 | TJ Sokol Poděbrady | 3.000 | 7.750 | 0.000 | 10.750 | 0.800 | 8.750 | 0.000 | 9.550 | 2.800 | 7.600 | 0.000 | 10.400 | 2.200 | 6.900 | 0.500 | 8.600 | 39.300 | |
Hrubá Karolína | 2010 | TJ Sokol Poděbrady | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 11.300 | 1.300 | 8.850 | 0.000 | 10.150 | 2.800 | 6.600 | 0.000 | 9.400 | 3.000 | 7.200 | 0.000 | 10.200 | 41.050 | |
celkem | 32.600 | 28.950 | 28.600 | 28.250 | 118.400 | |||||||||||||||
10 | TJ Sokol Kladno | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Adlerová Hana | 2010 | TJ Sokol Kladno | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 11.000 | 0.800 | 7.300 | 0.000 | 8.100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.100 | |
Kellnerová Vanessa | 2011 | TJ Sokol Kladno | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 11.100 | 1.100 | 6.050 | 0.000 | 7.150 | 2.000 | 8.000 | 0.000 | 10.000 | 2.200 | 7.650 | 0.000 | 9.850 | 38.100 | |
Kubíčková Aneta | 2011 | TJ Sokol Kladno | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.100 | 7.100 | 0.000 | 8.200 | 2.000 | 5.250 | 0.000 | 7.250 | 2.800 | 7.050 | 0.000 | 9.850 | 25.300 | |
Štrálová Michelle | 2011 | TJ Sokol Kladno | 3.000 | 8.250 | 0.000 | 11.250 | 1.300 | 8.700 | 0.000 | 10.000 | 2.000 | 7.700 | 0.000 | 9.700 | 2.200 | 7.700 | 0.000 | 9.900 | 40.850 | |
celkem | 33.350 | 26.300 | 26.950 | 29.600 | 116.200 |
Zpět na detail závodu