Elektronické výsledky - SGŽ Čerti s andělem
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Míková Denisa | 2009 | T.J. Sokol Brno I | 2.700 | 9.050 | 0.000 | 11.750 | 2.900 | 9.450 | 0.000 | 12.350 | 24.100 | |
2. | Švandová Nikola | 2009 | T.J. Sokol Brno I | 2.900 | 8.500 | 0.000 | 11.400 | 2.900 | 9.200 | 0.000 | 12.100 | 23.500 | |
2. | Blatecká Veronika | 2009 | T.J. Sokol Brno I | 2.900 | 8.600 | 0.000 | 11.500 | 2.800 | 9.200 | 0.000 | 12.000 | 23.500 | |
4. | Kolevová Klára | 2009 | T.J. Sokol Brno I | 3.000 | 8.150 | 0.000 | 11.150 | 2.800 | 9.500 | 0.000 | 12.300 | 23.450 | |
5. | Habánová Natálie | 2009 | T.J. Sokol Brno I | 2.900 | 8.450 | 0.000 | 11.350 | 2.800 | 9.200 | 0.000 | 12.000 | 23.350 | |
6. | Veselá Johana | 2010 | T.J. Sokol Brno I | 2.900 | 7.950 | 0.000 | 10.850 | 2.800 | 9.250 | 0.000 | 12.050 | 22.900 | |
7. | Svobodová Sally | 2010 | T.J. Sokol Brno I | 2.900 | 7.550 | 0.000 | 10.450 | 2.800 | 9.450 | 0.000 | 12.250 | 22.700 | |
8. | Formánková Magdaléna | 2010 | SK Hradčany | 2.900 | 8.000 | 0.000 | 10.900 | 2.600 | 9.150 | 0.000 | 11.750 | 22.650 | |
8. | Sidorová Nina | 2010 | SK Hradčany | 2.800 | 7.950 | 0.000 | 10.750 | 2.600 | 9.300 | 0.000 | 11.900 | 22.650 | |
10. | Břeňová Eliška | 2009 | T.J. Sokol Brno I | 2.900 | 7.700 | 0.000 | 10.600 | 2.900 | 9.050 | 0.000 | 11.950 | 22.550 | |
11. | Šebestová Karolína | 2010 | TJ Tourist Říčany | 3.100 | 7.600 | 0.000 | 10.700 | 3.000 | 8.750 | 0.000 | 11.750 | 22.450 | |
12. | Mikulecká Kateřina | 2009 | SK Hradčany | 2.600 | 8.050 | 0.000 | 10.650 | 2.600 | 8.600 | 0.000 | 11.200 | 21.850 | |
13. | Kačerová Agáta | 2009 | TJ Sokol Kolín | 2.900 | 7.500 | 0.000 | 10.400 | 2.800 | 8.400 | 0.000 | 11.200 | 21.600 | |
14. | Holanová Ellen | 2009 | TJ Sokol Kolín | 3.200 | 7.300 | 0.000 | 10.500 | 2.800 | 8.200 | 0.000 | 11.000 | 21.500 | |
15. | Schenková Klára | 2010 | TJ Avia Čakovice | 2.700 | 7.400 | 0.000 | 10.100 | 2.600 | 8.650 | 0.000 | 11.250 | 21.350 | |
16. | Pechmanová Mariana | 2010 | TJ Tourist Říčany | 2.100 | 7.700 | 0.000 | 9.800 | 2.900 | 8.550 | 0.000 | 11.450 | 21.250 | |
16. | Čebišová Linda | 2010 | TJ Sokol Kolín | 3.000 | 7.200 | 0.000 | 10.200 | 2.800 | 8.250 | 0.000 | 11.050 | 21.250 | |
16. | Patrovská Ema | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | 2.800 | 6.550 | 0.000 | 9.350 | 2.700 | 9.200 | 0.000 | 11.900 | 21.250 | |
19. | Nezavdalová Petra | 2010 | TJ Sokol Kolín | 2.800 | 7.300 | 0.000 | 10.100 | 2.800 | 8.300 | 0.000 | 11.100 | 21.200 | |
20. | Marešová Karolína | 2010 | TJ Sokol Kolín | 3.000 | 7.150 | 0.000 | 10.150 | 2.700 | 8.200 | 0.000 | 10.900 | 21.050 | |
20. | Kačerová Anita | 2009 | TJ Sokol Kolín | 2.900 | 6.900 | 0.000 | 9.800 | 2.700 | 8.550 | 0.000 | 11.250 | 21.050 | |
22. | Lee Irena | 2010 | TJ Sokol Kolín | 2.800 | 6.600 | 0.000 | 9.400 | 2.600 | 8.850 | 0.000 | 11.450 | 20.850 | |
23. | Motlíčková Anna | 2010 | TJ Avia Čakovice | 2.500 | 7.150 | 0.000 | 9.650 | 2.600 | 8.550 | 0.000 | 11.150 | 20.800 | |
24. | Burešová Tereza | 2010 | TJ Avia Čakovice | 2.500 | 7.700 | 0.000 | 10.200 | 2.100 | 8.250 | 0.000 | 10.350 | 20.550 | |
24. | Kuhnová Magdaléna | 2009 | TJ Slovan Praha | 2.900 | 7.200 | 0.000 | 10.100 | 2.700 | 7.750 | 0.000 | 10.450 | 20.550 | |
26. | Bombarová Sára | 2009 | SG Štětí | 2.700 | 7.250 | 0.000 | 9.950 | 2.300 | 8.200 | 0.000 | 10.500 | 20.450 | |
26. | Smolíková Kateřina | 2010 | HOP Dolní Jirčany | 2.800 | 6.700 | 0.000 | 9.500 | 2.600 | 8.350 | 0.000 | 10.950 | 20.450 | |
28. | Seligerová Adéla | 2010 | SG Štětí | 2.700 | 6.900 | 0.000 | 9.600 | 2.100 | 8.500 | 0.000 | 10.600 | 20.200 | |
29. | Slobodová Kamila | 2010 | TJ Tourist Říčany | 2.100 | 6.850 | 0.000 | 8.950 | 2.700 | 8.450 | 0.000 | 11.150 | 20.100 | |
29. | Bedford Karolína | 2009 | SK Hradčany | 2.900 | 6.100 | 0.000 | 9.000 | 2.800 | 8.300 | 0.000 | 11.100 | 20.100 | |
31. | Čmejlová Klára | 2010 | SG Štětí | 2.700 | 6.600 | 0.000 | 9.300 | 2.300 | 8.400 | 0.000 | 10.700 | 20.000 | |
32. | Dzjumová Natálie | 2010 | TJ Slovan Praha | 2.600 | 8.000 | -2.000 | 8.600 | 2.700 | 8.550 | 0.000 | 11.250 | 19.850 | |
33. | Kulifajová Lily | 2010 | TJ Sokol Kolín | 2.700 | 5.950 | 0.000 | 8.650 | 2.800 | 8.250 | 0.000 | 11.050 | 19.700 | |
34. | Jedličková Klára | 2009 | TJ Sokol Kladno | 2.300 | 6.700 | 0.000 | 9.000 | 2.800 | 7.850 | 0.000 | 10.650 | 19.650 | |
35. | Pavelková Marianna | 2011 | HOP Dolní Jirčany | 2.800 | 6.400 | 0.000 | 9.200 | 2.600 | 7.650 | 0.000 | 10.250 | 19.450 | |
36. | Súkupová Klára | 2009 | TJ Slovan Praha | 2.600 | 6.650 | 0.000 | 9.250 | 2.600 | 7.500 | 0.000 | 10.100 | 19.350 | |
37. | Hejsková Hana | 2009 | TJ Slovan Praha | 2.700 | 5.750 | 0.000 | 8.450 | 2.700 | 8.150 | 0.000 | 10.850 | 19.300 | |
38. | Janečková Julie | 2009 | SK Hradčany | 2.200 | 6.300 | 0.000 | 8.500 | 2.700 | 8.000 | 0.000 | 10.700 | 19.200 | |
38. | Víšková Karolína | 2009 | TJ Sokol Kolín | 2.700 | 6.100 | 0.000 | 8.800 | 2.800 | 7.600 | 0.000 | 10.400 | 19.200 | |
38. | Vondráčková Jolana | 2010 | TJ Slovan Praha | 2.500 | 7.350 | -2.000 | 7.850 | 2.600 | 8.750 | 0.000 | 11.350 | 19.200 | |
41. | Řezaninová Eliška | 2010 | TJ Slovan Praha | 2.600 | 6.000 | 0.000 | 8.600 | 2.700 | 7.500 | 0.000 | 10.200 | 18.800 | |
42. | Heydušková Petra | 2010 | TJ Sokol Kolín | 3.000 | 4.800 | 0.000 | 7.800 | 2.400 | 8.200 | 0.000 | 10.600 | 18.400 | |
43. | Schwarzová Adéla | 2009 | TJ Avia Čakovice | 2.000 | 7.300 | -2.000 | 7.300 | 2.600 | 8.250 | 0.000 | 10.850 | 18.150 | |
44. | Havlínová Františka | 2010 | TJ Slovan Praha | 2.000 | 6.700 | -2.000 | 6.700 | 2.600 | 8.100 | 0.000 | 10.700 | 17.400 | |
45. | Nociarová Sofie | 2009 | TJ Sokol Dolní Žandov | 2.600 | 6.500 | -2.000 | 7.100 | 2.200 | 7.800 | 0.000 | 10.000 | 17.100 | |
46. | Honzlová Marie | 2010 | TJ Sokol Dolní Žandov | 2.600 | 6.150 | -2.000 | 6.750 | 2.700 | 7.250 | 0.000 | 9.950 | 16.700 | |
47. | Pražáková Marie | 2010 | TJ Slovan Praha | 2.100 | 4.500 | 0.000 | 6.600 | 2.700 | 7.050 | 0.000 | 9.750 | 16.350 | |
48. | Jurásková Julie | 2009 | TJ Sokol Dolní Žandov | 1.000 | 7.000 | -8.000 | 0.000 | 2.100 | 6.600 | 0.000 | 8.700 | 8.700 | |
48. | Rusinová Patricie | 2010 | TJ Sokol Dolní Žandov | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 6.600 | 0.000 | 8.700 | 8.700 |
Zpět na detail závodu