Elektronické výsledky - SGŽ Čerti s andělem
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Družstvo | kladina | prostná | Celkem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekelnice od Prýglu | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Kršková Aneta | T.J. Sokol Brno I | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Švandová Nikola | 2009 | T.J. Sokol Brno I | 2.900 | 8.500 | 0.000 | 11.400 | 2.900 | 9.200 | 0.000 | 12.100 | 23.500 | |
Svobodová Sally | 2010 | T.J. Sokol Brno I | 2.900 | 7.550 | 0.000 | 10.450 | 2.800 | 9.450 | 0.000 | 12.250 | 22.700 | |
Kolevová Klára | 2009 | T.J. Sokol Brno I | 3.000 | 8.150 | 0.000 | 11.150 | 2.800 | 9.500 | 0.000 | 12.300 | 23.450 | |
Habánová Natálie | 2009 | T.J. Sokol Brno I | 2.900 | 8.450 | 0.000 | 11.350 | 2.800 | 9.200 | 0.000 | 12.000 | 23.350 | |
celkem | 50.600 | 53.350 | 103.950 | |||||||||
2 | Luciperky | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Kršková Aneta | T.J. Sokol Brno I | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Veselá Johana | 2010 | T.J. Sokol Brno I | 2.900 | 7.950 | 0.000 | 10.850 | 2.800 | 9.250 | 0.000 | 12.050 | 22.900 | |
Břeňová Eliška | 2009 | T.J. Sokol Brno I | 2.900 | 7.700 | 0.000 | 10.600 | 2.900 | 9.050 | 0.000 | 11.950 | 22.550 | |
Míková Denisa | 2009 | T.J. Sokol Brno I | 2.700 | 9.050 | 0.000 | 11.750 | 2.900 | 9.450 | 0.000 | 12.350 | 24.100 | |
Blatecká Veronika | 2009 | T.J. Sokol Brno I | 2.900 | 8.600 | 0.000 | 11.500 | 2.800 | 9.200 | 0.000 | 12.000 | 23.500 | |
celkem | 50.800 | 53.100 | 103.900 | |||||||||
3 | SK Hradčany B | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Lipšanová Tereza | SK Hradčany | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Formánková Magdaléna | 2010 | SK Hradčany | 2.900 | 8.000 | 0.000 | 10.900 | 2.600 | 9.150 | 0.000 | 11.750 | 22.650 | |
Sidorová Nina | 2010 | SK Hradčany | 2.800 | 7.950 | 0.000 | 10.750 | 2.600 | 9.300 | 0.000 | 11.900 | 22.650 | |
Mikulecká Kateřina | 2009 | SK Hradčany | 2.600 | 8.050 | 0.000 | 10.650 | 2.600 | 8.600 | 0.000 | 11.200 | 21.850 | |
celkem | 49.000 | 51.550 | 100.550 | |||||||||
4 | Andělský vánek | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Malá Dagmar | TJ Sokol Kolín | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Čebišová Linda | 2010 | TJ Sokol Kolín | 3.000 | 7.200 | 0.000 | 10.200 | 2.800 | 8.250 | 0.000 | 11.050 | 21.250 | |
Holanová Ellen | 2009 | TJ Sokol Kolín | 3.200 | 7.300 | 0.000 | 10.500 | 2.800 | 8.200 | 0.000 | 11.000 | 21.500 | |
Kačerová Anita | 2009 | TJ Sokol Kolín | 2.900 | 6.900 | 0.000 | 9.800 | 2.700 | 8.550 | 0.000 | 11.250 | 21.050 | |
Marešová Karolína | 2010 | TJ Sokol Kolín | 3.000 | 7.150 | 0.000 | 10.150 | 2.700 | 8.200 | 0.000 | 10.900 | 21.050 | |
celkem | 47.550 | 50.000 | 97.550 | |||||||||
5 | Říčanské čertice | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Slobodová Markéta | TJ Tourist Říčany | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Pechmanová Mariana | 2010 | TJ Tourist Říčany | 2.100 | 7.700 | 0.000 | 9.800 | 2.900 | 8.550 | 0.000 | 11.450 | 21.250 | |
Šebestová Karolína | 2010 | TJ Tourist Říčany | 3.100 | 7.600 | 0.000 | 10.700 | 3.000 | 8.750 | 0.000 | 11.750 | 22.450 | |
Slobodová Kamila | 2010 | TJ Tourist Říčany | 2.100 | 6.850 | 0.000 | 8.950 | 2.700 | 8.450 | 0.000 | 11.150 | 20.100 | |
celkem | 46.150 | 51.050 | 97.200 | |||||||||
6 | Mořské víly | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Malá Dagmar | TJ Sokol Kolín | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Kačerová Agáta | 2009 | TJ Sokol Kolín | 2.900 | 7.500 | 0.000 | 10.400 | 2.800 | 8.400 | 0.000 | 11.200 | 21.600 | |
Lee Irena | 2010 | TJ Sokol Kolín | 2.800 | 6.600 | 0.000 | 9.400 | 2.600 | 8.850 | 0.000 | 11.450 | 20.850 | |
Nezavdalová Petra | 2010 | TJ Sokol Kolín | 2.800 | 7.300 | 0.000 | 10.100 | 2.800 | 8.300 | 0.000 | 11.100 | 21.200 | |
celkem | 46.600 | 50.450 | 97.050 | |||||||||
7 | TJ Avia Čakovice | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Říšský Michal | TJ Avia Čakovice | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Burešová Tereza | 2010 | TJ Avia Čakovice | 2.500 | 7.700 | 0.000 | 10.200 | 2.100 | 8.250 | 0.000 | 10.350 | 20.550 | |
Motlíčková Anna | 2010 | TJ Avia Čakovice | 2.500 | 7.150 | 0.000 | 9.650 | 2.600 | 8.550 | 0.000 | 11.150 | 20.800 | |
Schenková Klára | 2010 | TJ Avia Čakovice | 2.700 | 7.400 | 0.000 | 10.100 | 2.600 | 8.650 | 0.000 | 11.250 | 21.350 | |
Schwarzová Adéla | 2009 | TJ Avia Čakovice | 2.000 | 7.300 | -2.000 | 11.300 | 2.600 | 8.250 | 0.000 | 10.850 | 22.150 | |
celkem | 48.300 | 49.950 | 98.250 | |||||||||
8 | Andělky z Jirčan | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Smolík Roman | HOP Dolní Jirčany | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Pavelková Marianna | 2011 | HOP Dolní Jirčany | 2.800 | 6.400 | 0.000 | 9.200 | 2.600 | 7.650 | 0.000 | 10.250 | 19.450 | |
Smolíková Kateřina | 2010 | HOP Dolní Jirčany | 2.800 | 6.700 | 0.000 | 9.500 | 2.600 | 8.350 | 0.000 | 10.950 | 20.450 | |
Patrovská Ema | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | 2.800 | 6.550 | 0.000 | 9.350 | 2.700 | 9.200 | 0.000 | 11.900 | 21.250 | |
Súkupová Klára | 2009 | TJ Slovan Praha | 2.600 | 6.650 | 0.000 | 9.250 | 2.600 | 7.500 | 0.000 | 10.100 | 19.350 | |
celkem | 44.800 | 49.800 | 94.600 | |||||||||
9 | Evči bublinky | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Kyznarová Eva | SG Štětí | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Seligerová Adéla | 2010 | SG Štětí | 2.700 | 6.900 | 0.000 | 9.600 | 2.100 | 8.500 | 0.000 | 10.600 | 20.200 | |
Čmejlová Klára | 2010 | SG Štětí | 2.700 | 6.600 | 0.000 | 9.300 | 2.300 | 8.400 | 0.000 | 10.700 | 20.000 | |
Bombarová Sára | 2009 | SG Štětí | 2.700 | 7.250 | 0.000 | 9.950 | 2.300 | 8.200 | 0.000 | 10.500 | 20.450 | |
celkem | 45.550 | 48.500 | 94.050 | |||||||||
10 | Ohnivky ze Slovanu | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Lagronová Svatava | TJ Slovan Praha | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Kuhnová Magdaléna | 2009 | TJ Slovan Praha | 2.900 | 7.200 | 0.000 | 10.100 | 2.700 | 7.750 | 0.000 | 10.450 | 20.550 | |
Hejsková Hana | 2009 | TJ Slovan Praha | 2.700 | 5.750 | 0.000 | 8.450 | 2.700 | 8.150 | 0.000 | 10.850 | 19.300 | |
Vondráčková Jolana | 2010 | TJ Slovan Praha | 2.500 | 7.350 | -2.000 | 11.850 | 2.600 | 8.750 | 0.000 | 11.350 | 23.200 | |
Dzjumová Natálie | 2010 | TJ Slovan Praha | 2.600 | 8.000 | -2.000 | 12.600 | 2.700 | 8.550 | 0.000 | 11.250 | 23.850 | |
celkem | 51.250 | 50.150 | 101.400 | |||||||||
11 | SK Hradčany | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Rogozová Lucie | SK Hradčany | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Bedford Karolína | 2009 | SK Hradčany | 2.900 | 6.100 | 0.000 | 9.000 | 2.800 | 8.300 | 0.000 | 11.100 | 20.100 | |
Janečková Julie | 2009 | SK Hradčany | 2.200 | 6.300 | 0.000 | 8.500 | 2.700 | 8.000 | 0.000 | 10.700 | 19.200 | |
Jedličková Klára | 2009 | TJ Sokol Kladno | 2.300 | 6.700 | 0.000 | 9.000 | 2.800 | 7.850 | 0.000 | 10.650 | 19.650 | |
celkem | 43.200 | 41.150 | 84.350 | |||||||||
12 | Divošky | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Ramšáková Renata | TJ Sokol Kolín | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Kulifajová Lily | 2010 | TJ Sokol Kolín | 2.700 | 5.950 | 0.000 | 8.650 | 2.800 | 8.250 | 0.000 | 11.050 | 19.700 | |
Heydušková Petra | 2010 | TJ Sokol Kolín | 3.000 | 4.800 | 0.000 | 7.800 | 2.400 | 8.200 | 0.000 | 10.600 | 18.400 | |
Víšková Karolína | 2009 | TJ Sokol Kolín | 2.700 | 6.100 | 0.000 | 8.800 | 2.800 | 7.600 | 0.000 | 10.400 | 19.200 | |
celkem | 41.950 | 48.750 | 90.700 | |||||||||
13 | Bludičky ze Slovanu | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Dvořáková Pavlína | TJ Slovan Praha | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Pražáková Marie | 2010 | TJ Slovan Praha | 2.100 | 4.500 | 0.000 | 6.600 | 2.700 | 7.050 | 0.000 | 9.750 | 16.350 | |
Řezaninová Eliška | 2010 | TJ Slovan Praha | 2.600 | 6.000 | 0.000 | 8.600 | 2.700 | 7.500 | 0.000 | 10.200 | 18.800 | |
Havlínová Františka | 2010 | TJ Slovan Praha | 2.000 | 6.700 | -2.000 | 10.700 | 2.600 | 8.100 | 0.000 | 10.700 | 21.400 | |
celkem | 42.600 | 47.350 | 89.950 | |||||||||
14 | Příšerky s.r.o. | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Smith Petra | TJ Sokol Dolní Žandov | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 6.700 | 10.000 | 0.000 | 16.700 | 33.400 | ||
Honzlová Marie | 2010 | TJ Sokol Dolní Žandov | 2.600 | 6.150 | -2.000 | 10.750 | 2.700 | 7.250 | 0.000 | 9.950 | 20.700 | |
Nociarová Sofie | 2009 | TJ Sokol Dolní Žandov | 2.600 | 6.500 | -2.000 | 11.100 | 2.200 | 7.800 | 0.000 | 10.000 | 21.100 | |
Jurásková Julie | 2009 | TJ Sokol Dolní Žandov | 1.000 | 7.000 | -8.000 | 16.000 | 2.100 | 6.600 | 0.000 | 8.700 | 24.700 | |
Rusinová Patricie | 2010 | TJ Sokol Dolní Žandov | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 6.600 | 0.000 | 8.700 | 8.700 | |
celkem | 54.550 | 45.350 | 99.900 |
Zpět na detail závodu