Elektronické výsledky - SGŽ Přebor Středočeského kraje
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Puldová Johana | 2009 | TJ Sokol Poděbrady | Pokorná | 10.000 | 8.300 | 0.000 | 18.300 | 10.000 | 8.900 | 0.000 | 18.900 | 10.000 | 8.000 | 0.000 | 18.000 | 8.800 | 6.950 | 0.000 | 15.750 | 70.950 |
2. | Bernardová Adéla | 2007 | TJ Tourist Říčany | Cirkvová | 10.000 | 8.750 | 0.000 | 18.750 | 10.000 | 8.500 | 0.000 | 18.500 | 10.000 | 7.350 | 0.000 | 17.350 | 8.800 | 7.050 | 0.000 | 15.850 | 70.450 |
3. | Čermáková Natálie | 2009 | Gym Dobřichovice, z.s. | Klabíková, Halounková | 10.000 | 8.750 | 0.000 | 18.750 | 10.000 | 7.650 | 0.000 | 17.650 | 10.000 | 5.400 | 0.000 | 15.400 | 10.000 | 7.750 | 0.000 | 17.750 | 69.550 |
4. | Holanová Ellen | 2009 | TJ Sokol Kolín | Šedinová | 10.000 | 7.800 | 0.000 | 17.800 | 10.000 | 7.850 | 0.000 | 17.850 | 10.000 | 6.600 | 0.000 | 16.600 | 9.000 | 6.250 | 0.000 | 15.250 | 67.500 |
5. | Kačerová Anita | 2009 | TJ Sokol Kolín | Šedinová | 10.000 | 7.750 | 0.000 | 17.750 | 10.000 | 8.250 | 0.000 | 18.250 | 8.500 | 6.700 | 0.000 | 15.200 | 9.000 | 6.900 | 0.000 | 15.900 | 67.100 |
6. | Šebková Karolína | 2005 | TJ Sokol Kladno | Víchová, Kubínová, Lisá | 10.000 | 8.100 | 0.000 | 18.100 | 10.000 | 7.500 | 0.000 | 17.500 | 10.000 | 6.950 | 0.000 | 16.950 | 7.800 | 6.150 | 0.000 | 13.950 | 66.500 |
7. | Kačerová Agáta | 2009 | TJ Sokol Kolín | Šedinová | 10.000 | 8.200 | 0.000 | 18.200 | 10.000 | 8.350 | 0.000 | 18.350 | 8.500 | 6.750 | 0.000 | 15.250 | 9.000 | 5.150 | 0.000 | 14.150 | 65.950 |
8. | Chrastinová Gabriela | 2009 | T.J. Sokol Příbram | V.Trinerová,N.Štíchová | 10.000 | 8.650 | 0.000 | 18.650 | 10.000 | 7.500 | 0.000 | 17.500 | 8.500 | 6.800 | 0.000 | 15.300 | 9.000 | 4.750 | 0.000 | 13.750 | 65.200 |
9. | Červená Markéta | 2009 | T.J. Sokol Příbram | V.Trinerová,N.Štíchová | 10.000 | 8.050 | 0.000 | 18.050 | 10.000 | 7.200 | 0.000 | 17.200 | 8.500 | 7.400 | 0.000 | 15.900 | 8.200 | 5.150 | 0.000 | 13.350 | 64.500 |
10. | Štreitová Nicol | 2009 | TJ Sokol Kladno | Víchová, Kubínová, Lisá | 10.000 | 7.000 | 0.000 | 17.000 | 10.000 | 7.900 | 0.000 | 17.900 | 10.000 | 6.150 | 0.000 | 16.150 | 9.000 | 4.050 | 0.000 | 13.050 | 64.100 |
11. | Bachová Natálie | 2009 | Gym Dobřichovice, z.s. | Klabíková, Halounková | 10.000 | 7.950 | 0.000 | 17.950 | 10.000 | 7.350 | 0.000 | 17.350 | 8.500 | 4.350 | 0.000 | 12.850 | 8.800 | 4.750 | 0.000 | 13.550 | 61.700 |
11. | Bajerová Mia | 2007 | GYMPRA | Morysková B. | 10.000 | 7.000 | 0.000 | 17.000 | 10.000 | 5.600 | 0.000 | 15.600 | 8.500 | 7.100 | 0.000 | 15.600 | 7.800 | 6.500 | 0.000 | 14.300 | 62.500 |
12. | Hlinomazová Ema | 2009 | T.J. Sokol Příbram | V.Trinerová,N.Štíchová | 10.000 | 7.550 | 0.000 | 17.550 | 10.000 | 7.100 | 0.000 | 17.100 | 9.000 | 6.050 | 0.000 | 15.050 | 7.800 | 4.100 | 0.000 | 11.900 | 61.600 |
13. | Jelínková Anna Valentýna | 2009 | Gym Dobřichovice, z.s. | Klabíková, Halounková | 10.000 | 8.450 | 0.000 | 18.450 | 10.000 | 7.400 | 0.000 | 17.400 | 8.500 | 6.150 | 0.300 | 14.350 | 6.600 | 4.450 | 0.000 | 11.050 | 61.250 |
14. | Malá Magdaléna | 2007 | TJ Sokol Kladno | Víchová, Kubínová, Lisá | 10.000 | 8.950 | 0.000 | 18.950 | 10.000 | 6.550 | 0.000 | 16.550 | 8.500 | 4.250 | 0.000 | 12.750 | 6.600 | 5.350 | 0.000 | 11.950 | 60.200 |
14. | Leščáková Lucie | 2009 | GYMPRA | Morysková B. | 10.000 | 7.450 | 0.000 | 17.450 | 10.000 | 7.300 | 0.000 | 17.300 | 8.500 | 4.400 | 0.000 | 12.900 | 7.800 | 5.800 | 0.000 | 13.600 | 61.250 |
15. | Jíchová Julie | 2009 | T.J. Sokol Příbram | V.Trinerová,N.Štíchová | 10.000 | 7.100 | 0.000 | 17.100 | 10.000 | 7.750 | 0.000 | 17.750 | 8.500 | 5.700 | 0.000 | 14.200 | 7.000 | 3.600 | 0.000 | 10.600 | 59.650 |
16. | Shetelia Kristina | 2009 | TJ Sokol Poděbrady | Pokorná | 10.000 | 4.850 | 0.000 | 14.850 | 10.000 | 7.400 | 0.000 | 17.400 | 10.000 | 4.250 | 0.000 | 14.250 | 4.900 | 4.350 | 0.000 | 9.250 | 55.750 |
Zpět na detail závodu