Elektronické výsledky - SGŽ O Zlatý štít VOKD
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dufková Markéta | 1996 | T.J. Sokol Brno I | Lužová, Kostrbík | 2.500 | 8.100 | 0.000 | 10.600 | 3.700 | 9.000 | 0.000 | 12.700 | 23.300 |
2. | Šenková Nikola | 2003 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | Jurčová | 2.400 | 8.150 | 0.000 | 10.550 | 3.700 | 9.500 | 0.500 | 12.700 | 23.250 |
3. | Dostálová Denisa | 1996 | TJ Sokol Vysoké Mýto | 2.500 | 8.100 | 0.000 | 10.600 | 4.300 | 8.250 | 0.000 | 12.550 | 23.150 | |
4. | Vítková Zuzana | 2003 | TJ Prostějov | Lukášová | 2.500 | 8.500 | 0.000 | 11.000 | 3.900 | 8.150 | 0.000 | 12.050 | 23.050 |
5. | Šustalová Natálie | 2004 | TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek | Fialová | 2.600 | 7.500 | 0.000 | 10.100 | 4.100 | 8.600 | 0.000 | 12.700 | 22.800 |
6. | Beránková Kristýna | 1998 | TJ Sokol Vysoké Mýto | Macháčková | 2.600 | 8.100 | 0.000 | 10.700 | 4.300 | 7.550 | 0.000 | 11.850 | 22.550 |
7. | Šérová Eliška | 2005 | TJ Šumperk | Pražáková Jana | 2.600 | 7.750 | 0.000 | 10.350 | 4.100 | 8.050 | 0.000 | 12.150 | 22.500 |
8. | Svobodová Anna | 1996 | TJ Sokol Vysoké Mýto | 2.500 | 8.050 | 0.000 | 10.550 | 3.700 | 8.100 | 0.000 | 11.800 | 22.350 | |
9. | Zahradníčková Jana | 2000 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová | 2.500 | 8.250 | 0.000 | 10.750 | 3.800 | 7.100 | 0.000 | 10.900 | 21.650 |
10. | Koschatzká Lucie | 2004 | SGD Špičková-Opava, z.s. | spicková | 2.500 | 7.650 | 0.000 | 10.150 | 4.000 | 7.300 | 0.000 | 11.300 | 21.450 |
11. | Asenová Etela | 2004 | GK Vítkovice | Uhrová | 2.400 | 7.700 | 0.000 | 10.100 | 3.800 | 7.500 | 0.000 | 11.300 | 21.400 |
12. | Lašinská Michaela | 2005 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | Všetečková, Krejčová | 2.500 | 6.800 | 0.000 | 9.300 | 4.100 | 7.850 | 0.000 | 11.950 | 21.250 |
13. | Pavlasová Kateřina | 1999 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | Drtílková, Jurčová, Kinclová | 1.400 | 8.150 | 0.000 | 9.550 | 3.600 | 8.000 | 0.000 | 11.600 | 21.150 |
14. | Najdeková Natálie | 2004 | GK Vítkovice | Kaczorová | 2.700 | 7.550 | 0.000 | 10.250 | 4.200 | 5.900 | 0.000 | 10.100 | 20.350 |
15. | Katolická Nikola | 2001 | Klub sportovní gymnastiky Znojmo | Křístelová a kol. | 2.600 | 6.250 | 0.000 | 8.850 | 3.800 | 7.200 | 0.000 | 11.000 | 19.850 |
16. | Chomová Štěpánka | 1997 | T.J. Sokol Brno I | 2.600 | 6.400 | 0.000 | 9.000 | 3.900 | 6.700 | 0.000 | 10.600 | 19.600 | |
17. | Molíková Simona | 2005 | Klub sportovní gymnastiky Znojmo | Večeřová, Benešová, Jelínková | 2.800 | 6.250 | 0.000 | 9.050 | 4.300 | 6.200 | 0.000 | 10.500 | 19.550 |
Zpět na detail závodu